Vélo électrique BEZIOR XF001 rétro 45km/h 1000W moteur 20 pouces 48V12.5Ah Vert
€1,399.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
Cadre : cadre en alliage d’aluminium Étanche : IP54 Batterie: batterie domestique 48V12.5AH Moteur : 48V1000W Transmission : Shimano 7 vitesses Instrument: instrument d’affichage à cristaux liquides multifonction à 5 vitesses (Linghui M5) Mode de conduite : électrique + puissance + pédale Freins : Freins à disque mécaniques avant et arrière Tige de selle : aucune Pneu: pneu pneumatique 20*4.0 pouces
Jantes : alliage d’aluminium Argile : Plastique Tablette arrière : aucune Dispositif antivol : non Pente maximale : 25 degrés Temps de charge : 6-7H Taille du produit : 180*65*120 cm Que ce soit pour plier (taille pliée): Non Poids net : 30kg Poids brut : 35 KG Charge : 120 kg Vitesse maximale : 45km/h Hauteur applicable : la distance entre le coussin de siège et le sol est de 82 cm. Chargeur : 54.6V2A Système de contrôle : contrôleur d’onde carrée à neuf tubes Plaquettes de frein : diamètre 160MM Endurance : électrique pur 35-37 KM, mode d’assistance 45 KM
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Marquage Antivol | Marquage Offert |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | Vélo électrique BEZIOR XF001 rétro 45km/h 1000W moteur 20 pouces 48V12.5Ah Vert remove | Vélo électrique pliable,DYU R1, 20 E-Bike,250W 36V 5AH Lithium-ion,Batterie amovible,Max 25 km/h-Noir remove | VTT Électrique Semi-Rigide BH Atoms Pro Shimano Deore 10V 720 Wh 29'' Gris 2022 remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze Shimano Alivio 9V 500 Wh 27.5'' Gris Metallic 2022 remove | Vélo électrique DYU D3F - 14" - 240W - Guidon Pliable - Vitesse maximale de 25 km/h - Noir remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Argent Polar 2022 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vélo électrique BEZIOR XF001 rétro 45km/h 1000W moteur 20 pouces 48V12.5Ah Vert remove | Vélo électrique pliable,DYU R1, 20 E-Bike,250W 36V 5AH Lithium-ion,Batterie amovible,Max 25 km/h-Noir remove | VTT Électrique Semi-Rigide BH Atoms Pro Shimano Deore 10V 720 Wh 29'' Gris 2022 remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze Shimano Alivio 9V 500 Wh 27.5'' Gris Metallic 2022 remove | Vélo électrique DYU D3F - 14" - 240W - Guidon Pliable - Vitesse maximale de 25 km/h - Noir remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Argent Polar 2022 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BEZ-XF001-1 | DYU R1 20 | BH-ATO-SHI-5 | CUB-TRAP-SHI-ALI-6 | DYU D3F - 14 | CUB-SHI-ALI-500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1,399.00 | €699.00 | €3,299.00 | €2,249.00 | €399.00 | €2,399.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Vélo électrique BEZIOR XF001 rétro 45km/h 1000W moteur 20 pouces 48V12.5Ah VertDescription - Vélo électrique - Bezior - Vélo électrique BEZIOR XF001 rétro 45km/h 1000W moteur 20 pouces 48V12.5Ah VertCadre : cadre en alliage d'aluminium Étanche : IP54 Batterie: batterie domestique 48V12.5AH Moteur : 48V1000W Transmission : Shimano 7 vitesses Instrument: instrument d'affichage à cristaux liquides multifonction à 5 vitesses (Linghui M5) Mode de conduite : électrique + puissance + pédale Freins : Freins à disque mécaniques avant et arrière Tige de selle : aucune Pneu: pneu pneumatique 20*4.0 pouces Jantes : alliage d'aluminium Argile : Plastique Tablette arrière : aucune Dispositif antivol : non Pente maximale : 25 degrés Temps de charge : 6-7H Taille du produit : 180*65*120 cm Que ce soit pour plier (taille pliée): Non Poids net : 30kg Poids brut : 35 KG Charge : 120 kg Vitesse maximale : 45km/h Hauteur applicable : la distance entre le coussin de siège et le sol est de 82 cm. Chargeur : 54.6V2A Système de contrôle : contrôleur d'onde carrée à neuf tubes Plaquettes de frein : diamètre 160MM Endurance : électrique pur 35-37 KM, mode d'assistance 45 KM ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vélo électrique pliable,DYU R1, 20 E-Bike,250W 36V 5AH Lithium-ion,Batterie amovible,Max 25 km/h-NoirDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES | VTT Électrique Semi-Rigide BH Atoms Pro Shimano Deore 10V 720 Wh 29'' Gris 2022
Si vous recherchez un vélo électrique avec une batterie intégrée, la géométrie des vélos classiques et une grande autonomie, alors le VTT électrique semi-rigide BH Atoms Pro est un allié de choix. La position relative des éléments les moins légers du système (moteur et batterie) permet d'obtenir un centre de gravité bas, pour garantir un vélo réactif et stable, sans avoir à sacrifier sa géométrie. Son système « TS System » (Turn & Slide) breveté par BH intègre la batterie dans le tube diagonal de manière simple et minimaliste. Il incorpore un écran LCD X Display Lite, placé à l’intérieur du cintre pour une protection maximale, avec plus de 40 fonctions configurables et un contrôle à distance ergonomique.Le moteur Brose S Mag est intégré au cadre pour offrir un impact visuel minimum et un centre de gravité bas. De plus, il permet d’utiliser une transmission traditionnelle et n’offre aucun type de résistance en mode « sans assistance ». Le moteur Brose S Mag maintient les 90 Nm de couple maximal et possède une cadence maximale de 130 tr/min, son point optimal de fonctionnement se situant dans les cadences élevées (90 à 120 tr/min). LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GARANTIE À VIEEnregistrez votre vélo sur le site : bhbikes.com pendant les 30 premiers jours depuis la date d’achat et vous recevrez une extension de la garantie à vie* de votre nouveau cadre BH. | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze Shimano Alivio 9V 500 Wh 27.5'' Gris Metallic 2022
La forme suit la fonction. L'élégant cadre PowerTube du Cube Reaction Hybrid Performance dissimule une batterie Bosch de grande capacité à l'intérieur du tube diagonal pour un look élégant et une meilleure protection contre les éléments. Les câbles acheminés en interne correspondent à l'esthétique de la conception épurée, offrant une précision de changement de vitesse longue durée et nécessitant peu d'entretien. La version de cadre "Trapeze" offre aux cyclistes, qui sont plus à l'aise avec un tube supérieur plus bas, une option d'accès facile, sans compromettre les performances. Et, avec Size Split, vous pouvez être assuré de trouver la taille parfaite.Lancez-vous sur les routes les moins empruntées, et voyez où elles vous mènent. Le Cube Reaction Hybrid Performance conserve la puissance de l’unité motrice Bosch troisième génération et y ajoute l’élégance sophistiquée du design Powertube et la facilité d’usage d'une transmission Shimano 9 vitesses. Sa selle plus large, ses poignées lock-on et sa fourche suspendue Suntour de 100 mm garantissent votre confort, même sur les sorties les plus longues. Enfin, il est équipé de puissants freins à disque hydrauliques Shimano pour un contrôle et un freinage sécurisés par tous les temps. Laissez-vous guider par votre curiosité ... LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
| Vélo électrique DYU D3F - 14" - 240W - Guidon Pliable - Vitesse maximale de 25 km/h - NoirCARACTÉRISTIQUES | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Argent Polar 2022
La forme suit la fonction. Le cadre élégant du Cube Reaction Hybrid Performance loge en toute discrétion une batterie Bosch haute capacité à l’intérieur de son tube diagonal pour une plus grande élégance et une meilleure protection contre les éléments. Son passage interne de câbles contribue à son design élégant, offrant des changements de vitesse fiables, précis et nécessitant peu de contraintes d’entretien. L’option cadre trapèze offre aux cyclistes plus à l’aise avec un tube supérieur plus bas une option d’enfourchement plus facile, sans compromis de performance. Et grâce au Size Split, vous avez la garantie de trouver un cadre qui vous correspond.Lancez-vous sur les routes les moins empruntées, et voyez où elles vous mènent. Le VTT électrique Cube Reaction Hybrid Performance conserve la puissance de l’unité motrice Bosch troisième génération et y ajoute l'élégance sophistiquée du design Powertube et la facilité d’usage d'une transmission Shimano 9 vitesses. Sa selle plus large, ses poignées lock-on et sa fourche suspendue Suntour de 100 mm garantissent votre confort, même sur les sorties les plus longues. Il est également équipé de puissants freins à disque hydrauliques Shimano pour un contrôle et un freinage sécurisés par tous les temps. Laissez-vous guider par votre curiosité ... LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.