Vélo électrique BEZIOR XF001 rétro 45km/h 1000W moteur 20 pouces 48V12.5Ah Noir
€1,399.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
Cadre : cadre en alliage d’aluminium Étanche : IP54 Batterie: batterie domestique 48V12.5AH Moteur : 48V1000W Transmission : Shimano 7 vitesses Instrument: instrument d’affichage à cristaux liquides multifonction à 5 vitesses (Linghui M5) Mode de conduite : électrique + puissance + pédale Freins : Freins à disque mécaniques avant et arrière Tige de selle : aucune Pneu: pneu pneumatique 20*4.0 pouces
Jantes : alliage d’aluminium Argile : Plastique Tablette arrière : aucune Dispositif antivol : non Pente maximale : 25 degrés Temps de charge : 6-7H Taille du produit : 180*65*120 cm Que ce soit pour plier (taille pliée): Non Poids net : 30kg Poids brut : 35 KG Charge : 120 kg Vitesse maximale : 45km/h Hauteur applicable : la distance entre le coussin de siège et le sol est de 82 cm. Chargeur : 54.6V2A Système de contrôle : contrôleur d’onde carrée à neuf tubes Plaquettes de frein : diamètre 160MM Endurance : électrique pur 35-37 KM, mode d’assistance 45 KM
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Marquage Antivol | Marquage Offert |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | Vélo électrique BEZIOR XF001 rétro 45km/h 1000W moteur 20 pouces 48V12.5Ah Noir remove | VTT Électrique Semi-Rigide BH Core 29 Pro Shimano SLX XT 12V 720 Wh 29'' Gris / Noir 2022 remove | VTT Électrique Semi-Rigide BH Atoms Pro Shimano Deore 10V 720 Wh 29'' Gris 2022 remove | Vélo électrique pliable Argento Piuma 250 W Noir et Bleu remove | eRädle : Vélo électrique pliable 20/25 km/h KP-300 avec moteur sans balai remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 625 Trapeze Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Gris Metallic 2022 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vélo électrique BEZIOR XF001 rétro 45km/h 1000W moteur 20 pouces 48V12.5Ah Noir remove | VTT Électrique Semi-Rigide BH Core 29 Pro Shimano SLX XT 12V 720 Wh 29'' Gris / Noir 2022 remove | VTT Électrique Semi-Rigide BH Atoms Pro Shimano Deore 10V 720 Wh 29'' Gris 2022 remove | Vélo électrique pliable Argento Piuma 250 W Noir et Bleu remove | eRädle : Vélo électrique pliable 20/25 km/h KP-300 avec moteur sans balai remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 625 Trapeze Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Gris Metallic 2022 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BEZ-XF001 | BH-COR-SHI-3 | BH-ATO-SHI-5 | 9243139 | eRädle - KP-300 | CUB-TRAP-SHI-ALI-625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1,399.00 | €3,399.00 | €3,299.00 | €799.00 | €799.00 | €2,449.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Vélo électrique BEZIOR XF001 rétro 45km/h 1000W moteur 20 pouces 48V12.5Ah NoirDescription - Vélo électrique - Bezior - Vélo électrique BEZIOR XF001 rétro 45km/h 1000W moteur 20 pouces 48V12.5Ah NoirCadre : cadre en alliage d'aluminium Étanche : IP54 Batterie: batterie domestique 48V12.5AH Moteur : 48V1000W Transmission : Shimano 7 vitesses Instrument: instrument d'affichage à cristaux liquides multifonction à 5 vitesses (Linghui M5) Mode de conduite : électrique + puissance + pédale Freins : Freins à disque mécaniques avant et arrière Tige de selle : aucune Pneu: pneu pneumatique 20*4.0 pouces Jantes : alliage d'aluminium Argile : Plastique Tablette arrière : aucune Dispositif antivol : non Pente maximale : 25 degrés Temps de charge : 6-7H Taille du produit : 180*65*120 cm Que ce soit pour plier (taille pliée): Non Poids net : 30kg Poids brut : 35 KG Charge : 120 kg Vitesse maximale : 45km/h Hauteur applicable : la distance entre le coussin de siège et le sol est de 82 cm. Chargeur : 54.6V2A Système de contrôle : contrôleur d'onde carrée à neuf tubes Plaquettes de frein : diamètre 160MM Endurance : électrique pur 35-37 KM, mode d'assistance 45 KM ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | VTT Électrique Semi-Rigide BH Core 29 Pro Shimano SLX XT 12V 720 Wh 29'' Gris / Noir 2022
Le Core 29 pro est le vélo idéal si vous recherchez un vélo électrique, l'esthétique et la géométrie d'un vélo classique et un facteur Q optimisé de 163 mm. Le tube diagonal des vélos électriques Core abrite une batterie d'une capacité de 720 Wh et d'une autonomie allant jusqu'à 165 km.
Visuellement, les lignes du cadre Core renforcent les traits minimalistes et l'esthétique soignée et épurée du vélo. On obtient ainsi une intégration simple et minimaliste des éléments électriques aux composants spécifiques des vélos classiques que l'on retrouve sur route et gravel.Le moteur des vélos électriques Core offre des avantages indéniables : silencieux, compact, léger et puissant. Intégré au cadre, son impact visuel est minime ; son centre de gravité bas, protégé par deux carcasses latérales, garantissent un scellement isolant et étanche. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
GARANTIE À VIEEnregistrez votre vélo sur le site : bhbikes.com pendant les 30 premiers jours depuis la date d’achat et vous recevrez une extension de la garantie à vie* de votre nouveau cadre BH | VTT Électrique Semi-Rigide BH Atoms Pro Shimano Deore 10V 720 Wh 29'' Gris 2022
Si vous recherchez un vélo électrique avec une batterie intégrée, la géométrie des vélos classiques et une grande autonomie, alors le VTT électrique semi-rigide BH Atoms Pro est un allié de choix. La position relative des éléments les moins légers du système (moteur et batterie) permet d'obtenir un centre de gravité bas, pour garantir un vélo réactif et stable, sans avoir à sacrifier sa géométrie. Son système « TS System » (Turn & Slide) breveté par BH intègre la batterie dans le tube diagonal de manière simple et minimaliste. Il incorpore un écran LCD X Display Lite, placé à l’intérieur du cintre pour une protection maximale, avec plus de 40 fonctions configurables et un contrôle à distance ergonomique.Le moteur Brose S Mag est intégré au cadre pour offrir un impact visuel minimum et un centre de gravité bas. De plus, il permet d’utiliser une transmission traditionnelle et n’offre aucun type de résistance en mode « sans assistance ». Le moteur Brose S Mag maintient les 90 Nm de couple maximal et possède une cadence maximale de 130 tr/min, son point optimal de fonctionnement se situant dans les cadences élevées (90 à 120 tr/min). LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GARANTIE À VIEEnregistrez votre vélo sur le site : bhbikes.com pendant les 30 premiers jours depuis la date d’achat et vous recevrez une extension de la garantie à vie* de votre nouveau cadre BH. | Vélo électrique pliable Argento Piuma 250 W Noir et BleuDESCRIPTION | eRädle : Vélo électrique pliable 20/25 km/h KP-300 avec moteur sans balaiDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 625 Trapeze Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Gris Metallic 2022
La forme suit la fonction. L'élégant cadre PowerTube du Cube Reaction Hybrid Performance dissimule une batterie Bosch de grande capacité à l'intérieur du tube diagonal pour un look élégant et une meilleure protection contre les éléments. Les câbles acheminés en interne correspondent à l'esthétique de la conception épurée, offrant une précision de changement de vitesse longue durée et nécessitant peu d'entretien. La version de cadre "Trapeze" offre aux cyclistes, qui sont plus à l'aise avec un tube supérieur plus bas, une option d'accès facile, sans compromettre les performances. Et, avec Size Split, vous pouvez être assuré de trouver la taille parfaite.Lancez-vous sur les routes les moins empruntées, et voyez où elles vous mènent. Le Cube Reaction Hybrid Performance conserve la puissance de l’unité motrice Bosch troisième génération et y ajoute l’élégance sophistiquée du design Powertube et la facilité d’usage d'une transmission Shimano 9 vitesses. Sa selle plus large, ses poignées lock-on et sa fourche suspendue Suntour de 100 mm garantissent votre confort, même sur les sorties les plus longues. Enfin, il est équipé de puissants freins à disque hydrauliques Shimano pour un contrôle et un freinage sécurisés par tous les temps. Laissez-vous guider par votre curiosité ... LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.