Content | Scooter Viper 50cc Gris Nardo - Euro 5
Scooter Viper 50cc Gris Nardo - Euro 5Le pack "Mise en route" est inclus dans le prix, c'est à dire montage, préparation du véhicule, démarche carte grise et plaque d'immatriculation.Fiche technique- Type
- Scooter
- Marque
- JM Motors
- Motorisation
- Monocylindre 4 Temps
- Norme environnementale
- Euro5
- Vitesse
- Bridé 45 kmh Normes françaises / 70 kmh hors Normes Europe
- Démarrage
- Electrique & Kick
- Refroidissement
- Air
- Cylindrée
- 49,6 cm3
- Puissance max.
- -
- Transmission
- Variateur, courroie
- Freinage avant
- Disque
- Freinage arrière
- Machoîre
- Pneu avant
- 3.5 - 10
- Pneu arrière
- 3.5 - 10
- Hauteur de selle
- 768 mm
- Poids à vide
- 88 kg
- Réservoir essence
- 5.5 Litres
- Carburant
- Sans Plomb 98
- Compte tour
- Non
- Horloge
- Non
- Jauge à essence
- Oui
- Homologation
- 2 places
| Trottinette électrique DUALTRON ULTRA
Trottinette électrique DUALTRON ULTRANous vous présentons l’ULTIME trottinette électrique… La dualtron ULTRA est la trottinette électrique la plus performante du marché. Une vitesse de pointe max de 80 Km/h (sur circuit privé uniquement)…. Oui Oui vous avez bien lu… Toujours équipée de ses deux moteurs HUB, vous aurez 5400 watts de puissance, toujours réglable avec ses différents modes de vitesse, la DUALTRON ULTRA vous permettra d’avoir une autonomie aussi importante qu’inépuisable. Avec ses 120 km*, sa charge max 150Kg et la possibilité de grimper des pentes de 35°! Ses performances sont tout à fait extraordinaires. Une puissance et une vitesse réglables notamment grâce aux différents modes qui sont proposés. Afin de pouvoir gérer et adapter l’autonomie de la batterie et les performances globales de la trottinette, cette DUALTRON ULTRA est équipée de deux comodos à gauche du guidon.- Le premier bouton gère le mode Eco/Turbo.
- Le second bouton permet de basculer entre le mode une ou deux roues motrice.
Afin d’alimenter ce bijoux de technologie, Minimotors y a installé une batterie lithium Li-Ion de 60v et 35Ah (2702wh).Donc aucune surprise de gestion d’autonomie, en mode éco / une roue motrice, vous pouvez atteindre les 120 kms… Une vraie réserve d’énergie qui nécessite tout de même 17h de charge lorsque la batterie est entièrement vide. | 37 |
---|
CERTIFICATION | CE-FCC-RoHs |
---|
VITESSE MAX EN KM/H | 25 km/h (80 sur circuit privé) |
---|
PENTE MAXI | 25% |
---|
POIDS MAXIMUM AUTORISÉ EN KG | 150 |
---|
PUISSANCE MOTEUR (EN W) | 5400 |
---|
POIDS MINIMUM AUTORISÉ EN KG | 50 |
---|
Partie Cycle SUSPENSION | Avant et arrière |
---|
FREINAGE | Avant magnétique et arrière mécanique |
---|
TAILLE DES ROUES | 11 |
---|
Motorisation AUTONOMIE MAXIMALE | 120 |
---|
TEMPS DE CHARGE | 17 |
---|
CAPACITÉ DE LA BATTERIE | 2072 Wh |
---|
PUISSANCE MOTEUR | 5400 |
---|
AUTONOMIE MOYENNE | 120 |
---|
Autres caractéristiques ETANCHÉITÉ | Waterproof and dustproof IP56 |
---|
ECLAIRAGE | Avant / Arrière |
---|
POIDS (EN KG) | 37 |
---|
VITESSE MAXIMALE (KM/H) | 80 |
---|
| Trottinette Electrique Lombardo LOO'X21
Trottinette Electrique Lombardo LOO'X21La Trottinette Électrique Lombardo, 375wh, Fourche Suspendu, 120 Kg De Charge...Elle Est Faite Pour Durer! | Trottinette électrique INMOTION S1F
Trottinette électrique INMOTION S1FAvec son moteur 500W et sa batterie 54V, la Inmotion S1F est parfaite pour se déplacer en ville sans craindre une grosse baisse de régime en cote. Endurante et confortable, son freinage (frein tambour avant et magnétique à l'arrière) est sécurisant. Sa vitesse maximale sur voie privée est de 40 km/h ! L'écran LCD de son tableau de bord est très bien conçu. Les informations sur la capacité restante de la batterie, la vitesse en temps réel et les modes de conduite sont parfaitement lisibles. MOTEURS | 500 W |
---|
POIDS MAXIMUM AUTORISÉ EN KG | 140 Kg |
---|
Partie Cycle SUSPENSION | Avant et arrière |
---|
FREINAGE | Frein tambour à l'avant
et magnétique à l'arrière |
---|
TAILLE DES ROUES | 10" |
---|
Motorisation DISPLAY (TYPE D'ÉCRAN) | LCD |
---|
TEMPS DE CHARGE | 7h avec un chargeur / 3h30 avec deux chargeurs |
---|
BATTERIE | 12.5 Ah / 54V |
---|
VITESSE BRIDÉE ( KM/H) | 25 |
---|
AUTONOMIE MOYENNE | Jusqu'à 80 Km |
---|
Autres caractéristiques ECLAIRAGE | Avant et arrière |
---|
POIDS (EN KG) | 24 kg |
---|
| Trottinette Electrique Dualtron Victor
Trottinette Electrique Dualtron VictorAttention vitesse de circulation autorisée 25 km/h (non limitée sur circuit ou chemin privé)- Veuillez respecter les lois en vigueur sur la circulation- Une mauvaise utilisation du produit peut engendrer de graves blessures- Le port du casque, de gants et de protections est fortement recommandé- Interdiction de circuler sur les trottoirs- Véhicule interdit aux moins de 18 ans- Veuillez procéder à l'entretien régulier de votre machine- Ne pas monter à deux sur la trottinettePUISSANCE MOTEUR (EN W) | 2000 |
---|
Partie Cycle FREINAGE | Zoom hydraulique disque A/R |
---|
TAILLE DES ROUES | 10 |
---|
Motorisation AUTONOMIE MAXIMALE | 100 |
---|
BATTERIE | 21 ou 30 AH |
---|
PUISSANCE MOTEUR | 4000 |
---|
VITESSE BRIDÉE ( KM/H) | 25 |
---|
AUTONOMIE MOYENNE | 70 Km (21 AH) - 100 Km (30AH) |
---|
Autres caractéristiques POIDS (EN KG) | 32kg (21Ah) - 34 kg (30 Ah) |
---|
| Trottinette électrique ETWOW Booster S+ CONFORT 36V 8.7Ah
Trottinette électrique ETWOW Booster S+ CONFORT 36V 8.7AhLa booster S+ est une trottinette électrique puissante et véloce. Similaire à un scooter électrique, la Booster S+ est équipée d'un moteur brushless qui lui permet d'assurer un rendement optimal. La trottinette est capable de fournir les performance suivantes : Une vitesse max 35 km/h en mode débridé (vendue limitée à 25km/h) ainsi qu'une autonomie de 25 à 35 km vous garantira une endurance sans faille pour vos longs trajet. La booster S+, est une trottinette électrique évolutive qui aura la possibilité d'accueillir une batterie augmentant son autonomie de 60%. Grâce à son couple de 16 N.m le contrôleur de la booster S est programmé pour un franchissement d'une bonne côte montante de 23%. La Booster S+ est une évolution des modèles précédents : Booster PLUS et Super Booster PLUS. Elle a également existé avant juillet 2018 sous la dénomination Booster S, mais avec 5 km d'autonomie en moins. Partie Cycle SUSPENSION | Suspension avant + arrière |
---|
FREINAGE | Frein électrique avant + frein sur garde boue arrière |
---|
ROUE | Gomme tendre |
---|
TAILLE DES ROUES | 8" |
---|
Motorisation BATTERIE | 36V/8.7Ah |
---|
AUTONOMIE MOYENNE | 35 km |
---|
Autres caractéristiques ECLAIRAGE | Phares et feu stop à LED |
---|
|
Additional information | Marque | JM Motors |
---|
Couleur | Gris |
---|
Etat | Neuf |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
| Marque | Dualtron |
---|
Couleur | Noir |
---|
Etat | Neuf |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
| Marque | LOMBARDO |
---|
Couleur | Rouge |
---|
Etat | Neuf |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
| Marque | INMOTION |
---|
Couleur | Noir |
---|
Etat | Neuf |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
| Marque | Dualtron |
---|
Couleur | Noir |
---|
Batterie | 21 AH, 24 AH, 30 AH |
---|
Etat | Neuf |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
| Marque | E-Twow |
---|
Couleur | Noir |
---|
Etat | Neuf |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.