Description
PORTE-BAGAGES TUBUS FAT
Porte-bagages arrière Tubus Fat couleur noire, ajustable à 26-28 .Matériau: CroMo.Capacité de charge: jusqu’à 30 kg.Poids: 1188gr.Pour Fatbikes.
€145.68
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Porte-bagages arrière Tubus Fat couleur noire, ajustable à 26-28 .Matériau: CroMo.Capacité de charge: jusqu’à 30 kg.Poids: 1188gr.Pour Fatbikes.
Marque | |
---|---|
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Settings | PORTE-BAGAGES TUBUS FAT remove | Casque de vtt adulte Quartz bleu remove | Casque de vélo adulte Perf 22 remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMET remove | Casque de vélo enfant PRISM XTR J II Blanc remove | Casque de vélo enfant Aero remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PORTE-BAGAGES TUBUS FAT remove | Casque de vtt adulte Quartz bleu remove | Casque de vélo adulte Perf 22 remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMET remove | Casque de vélo enfant PRISM XTR J II Blanc remove | Casque de vélo enfant Aero remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | TUB-RAC-022 | CAI-adulte Quartz-1 | NAK-Perf 22 | CAS-LED-MIPS-1 | CAI-PRISM XTR J II | CAI-enfant Aero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €145.68 | €59.00 | €35.00 | €105.00 | €39.00 | €39.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | PORTE-BAGAGES TUBUS FATPorte-bagages arrière Tubus Fat couleur noire, ajustable à 26-28 .Matériau: CroMo.Capacité de charge: jusqu'à 30 kg.Poids: 1188gr.Pour Fatbikes. | Casque de vtt adulte Quartz bleuCasque de vtt adulte Quartz bleuElégance, style et protection sont les 3 qualificatifs de notre QUARTZ. Sa forme arrondie et sa casquette lui confèrent un look et une finition parfaite. Une protection renforcée grâce à la grande visibilité offerte par le Flash Light Security : un éclairage LED à l'arrière améliorant votre sécurité dans la circulation urbaine. Caractéristiques techniques :
| Casque de vélo adulte Perf 22Casque de vélo adulte Perf 22Casque de vélo très aéré et confortable pour toutes sorties vélo. Type d'usage :
| CASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMETCASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMETLe 4Forty est conçu pour résister aux rigueurs du trail. Avec une ventilation généreuse, le confort de Float Fit et un guide de transpiration intégré, le 4Forty est un champion de trail toutes conditions et toutes sortes. Complet avec protection MIPS intégrée, qui réduit les forces de rotation en cas d'impact.Ce casque est prêt à rouler. Avantages :- 15 ouvertures d’aération- Coque en polycarbonate- Fusion In-Mould MIPS®- Float Fit™- GoggleGuide™ (visière réglable)- No-Twist Tri-Glides™- Sweat Guide™- 380 grammes (taille M)- Exclusivité Bell pour Husqvarna E-BicyclesGENERAL
| Casque de vélo enfant PRISM XTR J II BlancCasque de vélo enfant PRISM XTR J II BlancPRISM XTR J IIest le petit frère du PRISM XTR. Véritable allié pour vos premières sorties VTT, il vous accompagnera parfaitement dans votre pratique qui devient de plus en plus engagée. Sa structure in-mold lui offre une grande durabilité tandis que l'Aero Flow Channel favorise la ventilation. La sécurité est renforcée grâce au Reflectiv System, des bandes réfléchissantes situées à l'arrière du casque. Le casque PRISM XTR J a tout d'un grand ! | Casque de vélo enfant AeroCasque de vélo enfant AeroAvec sa visière et son design propre au VTT, le casque CAIRN AERO JR est parfait pour découvrir la discipline et s'aventurer hors des sentiers battus.Type d'usage :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.