ABDOMINAL BENCH HYPEREXTENSION ET ABTRAINER BFHYP10 BEST FITNESS
€269.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
Back Trainer – Best Fitness Hyperextension & Abtrainer BFHYP10 Le Best Fitness Hyperextension est à la fois un entraîneur abdominal et un appareil de fitness pour renforcer le bas du dos. Avec le BFHYP10, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour renforcer votre noyau. Déterminez l’intensité de votre entraînement L’hyperextension Best Fitness est réglable sur trois positions de départ différentes allant de 15, 20 à 25 degrés. En tirant sur la goupille, vous choisissez la position de départ souhaitée qui détermine l’intensité de votre entraînement. Vous disposez également de six positions d’hyperextension et de trois positions de réglage du soutien de jambe à votre hauteur. Cela garantit un confort de formation optimal ! Entraîneur abdominal pour tous les jours L’entraîneur abdominal Best Fitness Hyperextension est spécialement conçu pour une utilisation à domicile. Tant les débutants que les athlètes professionnels peuvent facilement atteindre les résultats souhaités. Utilisez le BFHYP10 pour mieux définir les muscles abdominaux, renforcer le bas du dos et favoriser la flexibilité.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | ABDOMINAL BENCH HYPEREXTENSION ET ABTRAINER BFHYP10 BEST FITNESS remove | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Bleu Aquatic 2023 remove | Vélo électrique pliable,DYU R1, 20 E-Bike,250W 36V 5AH Lithium-ion,Batterie amovible,Max 25 km/h-Noir remove | Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H Blanc remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 2 Shimano Deore 10V 29'' Kaki 2022 remove | HITWAY Vélo Électrique 20" VTT Fat Bike Electrique Adulte Pliable-Batterie 36V/11.2Ah Moteur 250W-Max.Portée 35-90km-Shimano 7 Vitesses remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ABDOMINAL BENCH HYPEREXTENSION ET ABTRAINER BFHYP10 BEST FITNESS remove | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Bleu Aquatic 2023 remove | Vélo électrique pliable,DYU R1, 20 E-Bike,250W 36V 5AH Lithium-ion,Batterie amovible,Max 25 km/h-Noir remove | Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H Blanc remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 2 Shimano Deore 10V 29'' Kaki 2022 remove | HITWAY Vélo Électrique 20" VTT Fat Bike Electrique Adulte Pliable-Batterie 36V/11.2Ah Moteur 250W-Max.Portée 35-90km-Shimano 7 Vitesses remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BES-BFHYP10 | TREK-VER+1-1 | DYU R1 20 | ADO A20F+ | CAN-TRAI-SHD-7 | HIT-VTT-250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €269.00 | €1,799.00 | €699.00 | €999.00 | €3,699.00 | €809.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ABDOMINAL BENCH HYPEREXTENSION ET ABTRAINER BFHYP10 BEST FITNESSABDOMINAL BENCH HYPEREXTENSION ET ABTRAINER BFHYP10 BEST FITNESSDESCRIPTIONBack Trainer - Best Fitness Hyperextension & Abtrainer BFHYP10 Le Best Fitness Hyperextension est à la fois un entraîneur abdominal et un appareil de fitness pour renforcer le bas du dos. Avec le BFHYP10, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour renforcer votre noyau. Déterminez l'intensité de votre entraînement L'hyperextension Best Fitness est réglable sur trois positions de départ différentes allant de 15, 20 à 25 degrés. En tirant sur la goupille, vous choisissez la position de départ souhaitée qui détermine l'intensité de votre entraînement. Vous disposez également de six positions d'hyperextension et de trois positions de réglage du soutien de jambe à votre hauteur. Cela garantit un confort de formation optimal ! Entraîneur abdominal pour tous les jours L'entraîneur abdominal Best Fitness Hyperextension est spécialement conçu pour une utilisation à domicile. Tant les débutants que les athlètes professionnels peuvent facilement atteindre les résultats souhaités. Utilisez le BFHYP10 pour mieux définir les muscles abdominaux, renforcer le bas du dos et favoriser la flexibilité. | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Bleu Aquatic 2023DESCRIPTIONLe Verve+ 1 Lowstep est un vélo à assistance électrique qui vous motivera à rouler plus. Vos promenades quotidiennes, vos trajets entre le bureau et la maison et vos séances d’exercice bénéficient tous du puissant et fiable système Bosch d’assistance au pédalage. Et ce n’est pas tout. Ce vélo à assistance électrique est doté de composants qui font la part belle au confort et à la sécurité, comme la fourche télescopique qui absorbe les imperfections de la route, les points de contact ergonomiques, les freins à disque hydrauliques fiables, les pneus larges stables et l’éclairage avant et l’éclairage arrière.Un cadre aluminium léger ouvert, une transmission Shimano à 8 vitesses et un moteur Bosch Active Line (250 W, 40 Nm) capable d’offrir une assistance jusqu’à 25 km/h, un dispositif de commande Purion et une batterie de 300, 400 ou 500 Wh au choix. Ajoutez en plus une fourche télescopique, des freins à disque hydrauliques, une potence réglable compatible Blendr, des pneus extra-larges 50C pour plus de stabilité et de traction, des poignées ergonomiques, des garde-boue, un éclairage, un porte-bagages arrière MIK et un cadenas. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
CARACTÉRISTIQUES
| Vélo électrique pliable,DYU R1, 20 E-Bike,250W 36V 5AH Lithium-ion,Batterie amovible,Max 25 km/h-NoirDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES | Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H BlancDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES | VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 2 Shimano Deore 10V 29'' Kaki 2022
Le Cannondale Trail Neo 2 est un VTT à assistance électrique qui fera évoluer votre champ d’action et déclenchera en vous une nouvelle passion pour le trail. Léger, rigide et vif, des singletracks sérieux aux rues de la ville, le cadre progressif du Trail et l'unité d'entraînement Bosch, parfaitement intégrée, mettent en valeur l'expertise inégalée de Cannondale dans la confection de cadres en aluminium.Le Trail Neo est conçu avec des bases courtes pour l'agilité et la traction, un angle de direction détendu pour une stabilité solide, et un ensemble batterie/unité d'entraînement positionné aussi bas et au centre que possible, créant ainsi une sensation étonnamment agile et stable. Les spécifications techniques du Trail Neo font de lui un véritable VTTAE : des freins à disque hydrauliques puissants et un guidon large associé à une potence courte. Mais il est également polyvalent, avec son cadre pré-câblé, permettant l'installation d'une seconde batterie, et ses supports intelligents pour fixer des porte-bagages et des garde-boues. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
| HITWAY Vélo Électrique,20" VTT Fat Bike Electrique Adulte Pliable,Batterie 36V/11,2Ah,Moteur 250W,Max.Portée 35-90km,Shimano 7 Vitesses,E-Bike【Vélo électrique professionnel 20 Fat】HITWAY les vélos électriques utilisent spécialement des pneus de taille 3.0 professionnels super résistants qui sont résistants à l'usure et aux crevaisons. Vous permettent de rouler librement dans les montagnes et les villes pour explorer la nature. Ou vous pouvez également éprouver la sensation de voler sans entrave dans la neige, le sable et d'autres endroits.【Moteur super puissant, super longue distance】HITWAY le vélo électrique est équipé d'un moteur 250W 36V, qui peut facilement effectuer une conduite inclinée à 25 degrés. Avec une batterie 11,2AH amovible intégrée et une autonomie de 4 à 5 heures d'environ 35-90KM sur une seule charge. Si vous aimez les sensations fortes et les défis, partez à l'aventure sans escale avec ce VTT.【Design intime】HITWAY le vélo électrique a un corps en alliage d'aluminium à faible densité et à haute résistance et le poids net n'est que de 26,6 kg. La conception pliable pour transporter et économiser de l'espace. Le siège creux confortable et respirant peut évite l'accumulation d'eau. L'écran LCD facile à lire (montrant la batterie, le kilométrage, la vitesse, le niveau d'assistance, le code d'erreur, etc.) , le phare et des réflecteurs pour votre sécurité.【Changement de vitesse amélioré】Vous pouvez choisir parmi 3 modes de conduite (mode électrique pur, mode manuel et mode d'assistance). En mode main d'oeuvre, le système de transmission Shimano à 7 vitesses et les engrenages de transmission mécaniques peuvent être réalisés,et ressentir une expérience d'accélération particulière.En mode d'assistance, vous vivrez une expérience de conduite étonnamment rapide.【Absorption des chocs confortable】équipé d'une suspension avant avec amortisseurs avant et arrière, tandis que les pneus basse pression de grande capacité agissent également comme amortisseurs supplémentaires, offrant plus d'équilibre et de contrôle sur les routes de montagne accidentées. Les freins à double disque avant et arrière et les freins électroniques assurent une protection sûre et complète de conduite .【Nous recommandons des hauteurs d'utilisateur optimales entre 165 cm et 190 cm. Vous pouvez choisir le style qui vous convient selon vos préférences.】 *Tranche d'âge: Adulte *Type de vélo: Fatbike, Vélo multi, Vélo de montagne *Type de frein: Disque *Roue: Roue intégrée *Matériau du cadre: Aluminium *Poids: 26.8KG *Nombre de vitesses: 7 *Fonctionnalités: Rechargeable *Suspension: Suspension fourche *Marque: HITWAY *Fabricant: HITWAY *Dimensions du produit (L x l x h): 168 x 56 x 120cmCARACTÉRISTIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.