Description
Batterie BOSH PowerPack platine 300 Wh pour porte bagage
Batterie BOSH PowerPack platine 300 Wh pour porte bagage
BATTERIE BOSH POWERPACK PLATINE 300 WH POUR PORTE BAGAGE
€455.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Batterie BOSH PowerPack platine 300 Wh pour porte bagage
BATTERIE BOSH POWERPACK PLATINE 300 WH POUR PORTE BAGAGE
Settings | Batterie BOSH PowerPack platine 300 Wh pour porte bagage remove | Pneu GRZLY TIRE 20" X 4.5" remove | Pneu TROOPER TIRE 20x4" remove | Chambre à air pour Yuvy remove | Batterie Bosch Powertube 625 Horizontal 625 Wh remove | Batterie de vélo électrique 52V 17Ah pour Ovia remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Batterie BOSH PowerPack platine 300 Wh pour porte bagage remove | Pneu GRZLY TIRE 20" X 4.5" remove | Pneu TROOPER TIRE 20x4" remove | Chambre à air pour Yuvy remove | Batterie Bosch Powertube 625 Horizontal 625 Wh remove | Batterie de vélo électrique 52V 17Ah pour Ovia remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BOSCH 300 | SUP-GRZLY TIRE 20" X | SUR-PN-SUPER73 | ELW-Yuvy acc-3 | BOSCH POWERTUBE 625 | Cyr-52V 17Ah Ovia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €455.00 | €89.00 | €69.00 | €18.00 | €699.00 | €525.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Batterie BOSH PowerPack platine 300 Wh pour porte bagageBatterie BOSH PowerPack platine 300 Wh pour porte bagageBATTERIE BOSH POWERPACK PLATINE 300 WH POUR PORTE BAGAGE | Pneu GRZLY TIRE 20" X 4.5"Pneu GRZLY TIRE 20" X 4.5"Meilleurs Pneu avec une garantie. Faites votre expérience et vous ne serez pas déçu. Léger et ultra compact, il est compatible sur tout les modèles de vélos. | Pneu TROOPER TIRE 20x4"Pneu TROOPER TIRE 20x4"Meilleurs Pneu TROOPER TIRE 20x4" avec une garantie. Faites votre expérience et vous ne serez pas déçu. Léger et ultra compact, il est compatible sur tout les modèles de vélos. | Chambre à air pour YuvyChambre à air pour YuvyChambre à air avec valve pour fatbike compatible pour les pneus du Yuvy. | Batterie Bosch Powertube 625 Horizontal 625 WhBatterie Bosch Powertube 625 Horizontal 625 WhLe summum : avec la nouvelle batterie Bosch PowerTube 625, partez pour de longues excursions en montagne et disposez de toute l'énergie nécessaire pour chaque aventure. Grâce à sa capacité nominale de 16,7 Ah et à sa puissance d'environ 625 Wh, cette batterie lithium-ion vous offre la garantie d'une autonomie maximale et vous aide à franchir facilement tous les dénivelés.Avec ses fixations solides, la PowerTube 625 ne tombe pas même sur les terrains difficiles, tout en restant facile à retirer. Après environ 3,7 h, la batterie est entièrement rechargée au moyen du Fast Charger 6 A (4,9 h avec le chargeur standard). Pour une demi-charge, comptez environ 1,4 h (2,1 h avec le chargeur standard).DÉTAILS :
| Batterie de vélo électrique 52V 17Ah pour OviaBatterie de vélo électrique 52V 17Ah pour Ovia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.