Description
Batterie BOSH PowerPack platine 300 Wh pour porte bagage
Batterie BOSH PowerPack platine 300 Wh pour porte bagage
BATTERIE BOSH POWERPACK PLATINE 300 WH POUR PORTE BAGAGE
€455.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Batterie BOSH PowerPack platine 300 Wh pour porte bagage
BATTERIE BOSH POWERPACK PLATINE 300 WH POUR PORTE BAGAGE
Etat | Neuf |
---|---|
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Settings | Batterie BOSH PowerPack platine 300 Wh pour porte bagage remove | Chargeur rapide SUPER73 48V 5A remove | Batterie Li pour Cyrusher XF650 & XF800 & XF900 remove | Super 73 Modular Cargo Crate Net remove | Batterie standard 48V 13.4Ah remove | BOSCH Batterie PowerPack 400 Performance Anthracite remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Batterie BOSH PowerPack platine 300 Wh pour porte bagage remove | Chargeur rapide SUPER73 48V 5A remove | Batterie Li pour Cyrusher XF650 & XF800 & XF900 remove | Super 73 Modular Cargo Crate Net remove | Batterie standard 48V 13.4Ah remove | BOSCH Batterie PowerPack 400 Performance Anthracite remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BOSCH 300 | SUP- SUPER73 48V 5A | Cyr-lithium-ion-1 | SUR-Modular Cargo | ELW-Yuvy pie | BOSCH POWERPACK 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €455.00 | €179.00 | €499.00 | €19.00 | €499.00 | €499.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Batterie BOSH PowerPack platine 300 Wh pour porte bagageBatterie BOSH PowerPack platine 300 Wh pour porte bagageBATTERIE BOSH POWERPACK PLATINE 300 WH POUR PORTE BAGAGE | Chargeur rapide SUPER73 48V 5AChargeur rapide SUPER73 48V 5AMeilleurs Chargeur rapide SUPER73 48V 5A avec une garantie. Faites votre expérience et vous ne serez pas déçu. Léger et ultra compact, il est compatible sur tout les modèles de vélos. | Batterie Li pour Cyrusher XF650 & XF800 & XF900 | Super 73 Modular Cargo Crate NetSuper 73 Modular Cargo Crate NetGrâce au chargement modulaire Super73 vous pouvez facilement attacher vos affaires lors des balades. Le filet de caisse, fait de matériaux élastiques et souples, peut se plier et s'accrocher à presque tout afin de garder vos affaires en sécurité. Grâce à cela, vous pouvez mettre vos affaires dans une caisse de chargement modulaire ou alors les attacher directement à votre porte bagages arrière. Chaque filet est muni d'un crochet à chaque coin ce qui rend ainsi plus simple l'installation. Léger et ultra compact, il est compatible sur tout les modèles de vélos. | Batterie standard 48V 13.4AhBatterie standard 48V 13.4AhBatterie standard pour vélo électrique Yuvy.
| BOSCH Batterie PowerPack 400 Performance AnthraciteBOSCH Batterie PowerPack 400 Performance AnthraciteLa batterie de tous les records !Une énergie considérable ajoutée à votre vélo électrique de qualité Bosh. Bosh est reconnu mondialement pour sa qualité d'outillage puissant et durable, c'est la marque de référence en matière de moteur électrique et de batterie transportable dans le monde professionnel.La BatterieUne batterie super légère qui se distingue par sa forme compact mais aussi par sa grande puissance. Rechargeable entièrement en 3.5 heures depuis le support du vélo sans la déclipser. Elle conserve sa capacité après une longue période d'inactivité, de plus, elle résiste aux éclaboussures et au lavages ( Attention, cette batterie n'est pas prévu pour résister aux jets haute préssion ainsi qu'une plongée dans de l'eau, veillez à débrancher la batterie lors de manipulations de nettoyage)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.