Vélo électrique BEZIOR XF001 rétro 45km/h 1000W moteur 20 pouces 48V12.5Ah Noir
€1,399.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
Cadre : cadre en alliage d’aluminium Étanche : IP54 Batterie: batterie domestique 48V12.5AH Moteur : 48V1000W Transmission : Shimano 7 vitesses Instrument: instrument d’affichage à cristaux liquides multifonction à 5 vitesses (Linghui M5) Mode de conduite : électrique + puissance + pédale Freins : Freins à disque mécaniques avant et arrière Tige de selle : aucune Pneu: pneu pneumatique 20*4.0 pouces
Jantes : alliage d’aluminium Argile : Plastique Tablette arrière : aucune Dispositif antivol : non Pente maximale : 25 degrés Temps de charge : 6-7H Taille du produit : 180*65*120 cm Que ce soit pour plier (taille pliée): Non Poids net : 30kg Poids brut : 35 KG Charge : 120 kg Vitesse maximale : 45km/h Hauteur applicable : la distance entre le coussin de siège et le sol est de 82 cm. Chargeur : 54.6V2A Système de contrôle : contrôleur d’onde carrée à neuf tubes Plaquettes de frein : diamètre 160MM Endurance : électrique pur 35-37 KM, mode d’assistance 45 KM
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Marquage Antivol | Marquage Offert |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | Vélo électrique BEZIOR XF001 rétro 45km/h 1000W moteur 20 pouces 48V12.5Ah Noir remove | Vélo électrique DYU D3F - 14" - 240W - Guidon Pliable - Vitesse maximale de 25 km/h - Noir remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 3 Remixte Shimano Deore 10V 500 Wh 27.5'' Noir remove | Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H Noir remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze Shimano Alivio 9V 500 Wh 27.5'' Gris Metallic 2022 remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 2 Shimano Deore 10V 29'' Kaki 2022 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vélo électrique BEZIOR XF001 rétro 45km/h 1000W moteur 20 pouces 48V12.5Ah Noir remove | Vélo électrique DYU D3F - 14" - 240W - Guidon Pliable - Vitesse maximale de 25 km/h - Noir remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 3 Remixte Shimano Deore 10V 500 Wh 27.5'' Noir remove | Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H Noir remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze Shimano Alivio 9V 500 Wh 27.5'' Gris Metallic 2022 remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 2 Shimano Deore 10V 29'' Kaki 2022 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BEZ-XF001 | DYU D3F - 14 | CAN-TRAI-NEO-4 | ADO A20F+-1 | CUB-TRAP-SHI-ALI-6 | CAN-TRAI-SHD-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1,399.00 | €399.00 | €3,399.00 | €999.00 | €2,249.00 | €3,699.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Vélo électrique BEZIOR XF001 rétro 45km/h 1000W moteur 20 pouces 48V12.5Ah NoirDescription - Vélo électrique - Bezior - Vélo électrique BEZIOR XF001 rétro 45km/h 1000W moteur 20 pouces 48V12.5Ah NoirCadre : cadre en alliage d'aluminium Étanche : IP54 Batterie: batterie domestique 48V12.5AH Moteur : 48V1000W Transmission : Shimano 7 vitesses Instrument: instrument d'affichage à cristaux liquides multifonction à 5 vitesses (Linghui M5) Mode de conduite : électrique + puissance + pédale Freins : Freins à disque mécaniques avant et arrière Tige de selle : aucune Pneu: pneu pneumatique 20*4.0 pouces Jantes : alliage d'aluminium Argile : Plastique Tablette arrière : aucune Dispositif antivol : non Pente maximale : 25 degrés Temps de charge : 6-7H Taille du produit : 180*65*120 cm Que ce soit pour plier (taille pliée): Non Poids net : 30kg Poids brut : 35 KG Charge : 120 kg Vitesse maximale : 45km/h Hauteur applicable : la distance entre le coussin de siège et le sol est de 82 cm. Chargeur : 54.6V2A Système de contrôle : contrôleur d'onde carrée à neuf tubes Plaquettes de frein : diamètre 160MM Endurance : électrique pur 35-37 KM, mode d'assistance 45 KM ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vélo électrique DYU D3F - 14" - 240W - Guidon Pliable - Vitesse maximale de 25 km/h - NoirCARACTÉRISTIQUES | VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 3 Remixte Shimano Deore 10V 500 Wh 27.5'' Noir
Le Cannondale Trail Neo 3 Remixte est un VTT à assistance électrique qui fera évoluer votre champ d’action et déclenchera en vous une nouvelle passion pour le trail. Léger, rigide et vif, des singletracks sérieux aux rues de la ville, le cadre progressif du Trail et l'unité d'entraînement Bosch, parfaitement intégrée, mettent en valeur l'expertise inégalée de Cannondale dans la confection de cadres en aluminium.Le Trail Neo est conçu avec des bases courtes pour l'agilité et la traction, un angle de direction détendu pour une stabilité solide, et un ensemble batterie/unité d'entraînement positionné aussi bas et au centre que possible créant ainsi une sensation étonnamment agile et stable. Les spécifications techniques du Trail Neo font de lui un véritable VTTAE : des freins à disque hydrauliques puissants et un guidon large associé à une potence courte. Mais il est également polyvalent, avec ses supports intelligents pour fixer un porte-bagages et des garde-boues. Cette version Remixte dispose de la technologie « Ride-Easy », avec un tube supérieur incliné, facilitant ainsi l'enjambement. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
| Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H NoirDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze Shimano Alivio 9V 500 Wh 27.5'' Gris Metallic 2022
La forme suit la fonction. L'élégant cadre PowerTube du Cube Reaction Hybrid Performance dissimule une batterie Bosch de grande capacité à l'intérieur du tube diagonal pour un look élégant et une meilleure protection contre les éléments. Les câbles acheminés en interne correspondent à l'esthétique de la conception épurée, offrant une précision de changement de vitesse longue durée et nécessitant peu d'entretien. La version de cadre "Trapeze" offre aux cyclistes, qui sont plus à l'aise avec un tube supérieur plus bas, une option d'accès facile, sans compromettre les performances. Et, avec Size Split, vous pouvez être assuré de trouver la taille parfaite.Lancez-vous sur les routes les moins empruntées, et voyez où elles vous mènent. Le Cube Reaction Hybrid Performance conserve la puissance de l’unité motrice Bosch troisième génération et y ajoute l’élégance sophistiquée du design Powertube et la facilité d’usage d'une transmission Shimano 9 vitesses. Sa selle plus large, ses poignées lock-on et sa fourche suspendue Suntour de 100 mm garantissent votre confort, même sur les sorties les plus longues. Enfin, il est équipé de puissants freins à disque hydrauliques Shimano pour un contrôle et un freinage sécurisés par tous les temps. Laissez-vous guider par votre curiosité ... LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
| VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 2 Shimano Deore 10V 29'' Kaki 2022
Le Cannondale Trail Neo 2 est un VTT à assistance électrique qui fera évoluer votre champ d’action et déclenchera en vous une nouvelle passion pour le trail. Léger, rigide et vif, des singletracks sérieux aux rues de la ville, le cadre progressif du Trail et l'unité d'entraînement Bosch, parfaitement intégrée, mettent en valeur l'expertise inégalée de Cannondale dans la confection de cadres en aluminium.Le Trail Neo est conçu avec des bases courtes pour l'agilité et la traction, un angle de direction détendu pour une stabilité solide, et un ensemble batterie/unité d'entraînement positionné aussi bas et au centre que possible, créant ainsi une sensation étonnamment agile et stable. Les spécifications techniques du Trail Neo font de lui un véritable VTTAE : des freins à disque hydrauliques puissants et un guidon large associé à une potence courte. Mais il est également polyvalent, avec son cadre pré-câblé, permettant l'installation d'une seconde batterie, et ses supports intelligents pour fixer des porte-bagages et des garde-boues. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.