Description
VTT électriques semi-rigides GT Bicycles ePantera Bolt gris
VTT électriques semi-rigides GT Bicycles ePantera Bolt gris
€3,599.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
VTT électriques semi-rigides GT Bicycles ePantera Bolt gris
Settings | VTT électriques semi-rigides GT Bicycles ePantera Bolt gris remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 625 Trapeze Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Gris Metallic 2022 remove | Vélo électrique pliable Argento Piuma 250 W Noir et Bleu remove | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Noir 2023 remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 4 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Jaune Highlighter remove | Vélo électrique DYU D3F - 14" - 240W - Guidon Pliable - Vitesse maximale de 25 km/h - Noir remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | VTT électriques semi-rigides GT Bicycles ePantera Bolt gris remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 625 Trapeze Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Gris Metallic 2022 remove | Vélo électrique pliable Argento Piuma 250 W Noir et Bleu remove | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Noir 2023 remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 4 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Jaune Highlighter remove | Vélo électrique DYU D3F - 14" - 240W - Guidon Pliable - Vitesse maximale de 25 km/h - Noir remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | GT Bicycles-e ePantera Bolt G | CUB-TRAP-SHI-ALI-625 | 9243139 | TREK-VER+1 | CAN-TRA-NEO-SHI-4 | DYU D3F - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3,599.00 | €2,449.00 | €799.00 | €1,799.00 | €2,599.00 | €399.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | VTT électriques semi-rigides GT Bicycles ePantera Bolt grisVTT électriques semi-rigides GT Bicycles ePantera Bolt grisÉQUIPEMENTUtilisation Randonnée / Cross Country, Marathon / XC Genre Homme, Femme Informations principales Type: Vélo électrique 25km/h Taille de roue: 29" pouce(s) Total du nombre de vitesses: 12 Contenu de la livraison Pédales incluses: Non Dimensions Poids (approx.): 21.3 kg Poids total autorisé: 120 kg Cadre Marque amortisseur: sans amortisseur Type: Cadre VTT semi-rigide Type de matériau: Aluminium remarques supplémentaires: Shimano STEPS Specific, batterie interne, tube de direction conique Moteur Marque: Shimano Modèle: STePS E8000 Type: Moteur central Performance: 250 Watt Batterie Modèle: Shimano Steps BT-E8035 Type: Ions lithium Puissance: 504 Wh montage batterie: Batterie intégrée dans le cadre, démontable Ecran Ordinateur de bord: Shimano TBA Chargeur pour batterie Type: Shimano STePS EC-E6000 Gamme Portée (km): 70-150 Fourche Construction: Fourche suspendue Marque: RockShox Modèle: Judy Silver TK, 15 x 110 Boost mm, Offset : 51 mm Fourche suspendue Débattement (mm): 100 mm Dérailleur arrière Type de transmission: Dérailleur Nombre de vitesses: 12 Marque: Sram Modèle: SX Eagle Commande de vitesse Modèle: Sram SX Eagle Pédalier Modèle: Shimano FC-EM600, 165 mm Plateau 1: 34 dents Chaîne Modèle: Sram SX Eagle Cassette Transmission couronne dentée (dents): 11-50 dents Modèle: SRAMSram SX Eagle Frein avant Marque: Shimano Type: MT200 Type de frein: Frein à disque hydraulique Diamètre du disque de frein: 180 mm Frein arrière Marque: Shimano Type: MT200 Type de frein: Frein à disque hydraulique Diamètre du disque de frein: 180 mm Levier de frein Modèle: Shimano MT200 Cintre Construction: Riser Modèle: GT All Terra, collier de guidon : 31,8, rise : 15 mm, largeur : 780 mm Matériaux: Alu Poignées: GT Statement Potence Construction: A-Head Modèle: GT All Terra, collier de guidon : 31,8 mm, 780 mm Matériaux: Alu | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 625 Trapeze Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Gris Metallic 2022
La forme suit la fonction. L'élégant cadre PowerTube du Cube Reaction Hybrid Performance dissimule une batterie Bosch de grande capacité à l'intérieur du tube diagonal pour un look élégant et une meilleure protection contre les éléments. Les câbles acheminés en interne correspondent à l'esthétique de la conception épurée, offrant une précision de changement de vitesse longue durée et nécessitant peu d'entretien. La version de cadre "Trapeze" offre aux cyclistes, qui sont plus à l'aise avec un tube supérieur plus bas, une option d'accès facile, sans compromettre les performances. Et, avec Size Split, vous pouvez être assuré de trouver la taille parfaite.Lancez-vous sur les routes les moins empruntées, et voyez où elles vous mènent. Le Cube Reaction Hybrid Performance conserve la puissance de l’unité motrice Bosch troisième génération et y ajoute l’élégance sophistiquée du design Powertube et la facilité d’usage d'une transmission Shimano 9 vitesses. Sa selle plus large, ses poignées lock-on et sa fourche suspendue Suntour de 100 mm garantissent votre confort, même sur les sorties les plus longues. Enfin, il est équipé de puissants freins à disque hydrauliques Shimano pour un contrôle et un freinage sécurisés par tous les temps. Laissez-vous guider par votre curiosité ... LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
| Vélo électrique pliable Argento Piuma 250 W Noir et BleuDESCRIPTION | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Noir 2023DESCRIPTIONLe Verve+ 1 Lowstep est un vélo à assistance électrique qui vous motivera à rouler plus. Vos promenades quotidiennes, vos trajets entre le bureau et la maison et vos séances d’exercice bénéficient tous du puissant et fiable système Bosch d’assistance au pédalage. Et ce n’est pas tout. Ce vélo à assistance électrique est doté de composants qui font la part belle au confort et à la sécurité, comme la fourche télescopique qui absorbe les imperfections de la route, les points de contact ergonomiques, les freins à disque hydrauliques fiables, les pneus larges stables et l’éclairage avant et l’éclairage arrière.Un cadre aluminium léger ouvert, une transmission Shimano à 8 vitesses et un moteur Bosch Active Line (250 W, 40 Nm) capable d’offrir une assistance jusqu’à 25 km/h, un dispositif de commande Purion et une batterie de 300, 400 ou 500 Wh au choix. Ajoutez en plus une fourche télescopique, des freins à disque hydrauliques, une potence réglable compatible Blendr, des pneus extra-larges 50C pour plus de stabilité et de traction, des poignées ergonomiques, des garde-boue, un éclairage, un porte-bagages arrière MIK et un cadenas. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
CARACTÉRISTIQUES
| VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 4 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Jaune Highlighter
Le Cannondale Trail Neo 4 est un VTT à assistance électrique qui fera évoluer votre champ d’action et déclenchera en vous une nouvelle passion pour le trail. Léger, rigide et vif, des singletracks sérieux aux rues de la ville, le cadre progressif du Trail et l'unité d'entraînement Bosch, parfaitement intégrée, mettent en valeur l'expertise inégalée de Cannondale dans la confection de cadres en aluminium.Le Trail Neo est conçu avec des bases courtes pour l'agilité et la traction, un angle de direction détendu pour une stabilité solide, et un ensemble batterie/unité d'entraînement positionné aussi bas et au centre que possible créant ainsi une sensation étonnamment agile et stable. Les spécifications techniques du Trail Neo font de lui un véritable VTTAE : des freins à disque hydrauliques puissants et un guidon large associé à une potence courte. Mais il est également polyvalent, avec son cadre pré-câblé, permettant l'installation d'une seconde batterie, et ses supports intelligents pour fixer des porte-bagages et des garde-boues. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
| Vélo électrique DYU D3F - 14" - 240W - Guidon Pliable - Vitesse maximale de 25 km/h - NoirCARACTÉRISTIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.