Content | VTT électrique ROCK MACHINE STORM E70-29 - 500 WH 2022
VTT électrique ROCK MACHINE STORM E70-29 - 500 WH 2022PARTIE ELECTRIQUE | TYPE DE VÉLO | VTT électrique semi-rigide |
---|
| MOTEUR PEDALIER | Oui |
---|
| TYPE DE PRODUIT | VTT électrique semi-rigide |
---|
| POSITION DE LA BATTERIE | Cadre Semi-Intégrée |
---|
| AFFICHEUR/ECRAN | Afficheur SPORT DRIVE Grip |
---|
| BATTERIE | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh |
---|
| COUPLE MOTEUR | 70Nm |
---|
| BATTERIE AMPERE HEURE | 14 Ah |
---|
| MARQUE MOTEUR | SPORT DRIVE |
---|
| MILLESIME | 2022 |
---|
| AUTONOMIE | 110Km |
---|
| MODÈLE MOTORISATION | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 70Nm, capteur de couple/rotation |
---|
| VOLTAGE | 36 Volts |
---|
| BATTERIE PUISSANCE WH | 500Wh |
---|
PARTIE CYCLE | TAILLE DE ROUE | 29" |
---|
| PNEUS | WTB Nineline Comp, 29 x 2,25", bande réfléchissante |
---|
| TIGE DE SELLE | alliage ONE1, SP C207, 30,9 x 350 mm |
---|
| SELLE | WTB Volt Sport |
---|
TRANSMISSION | JANTES | WTB SX19, 32H |
---|
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | microSHIFT ACOLYTE Embrayage dsgn. RDM5185M |
---|
SUSPENSION | DÉBATTEMENT | 100mm |
---|
| FOURCHE | RST |
---|
| TOUT SUSPENDU | Non |
---|
| MODELE FOURCHE | RST BLAZE TNL-F |
---|
FREINAGE | FREINS | ALHONGA AHJ-OD07, rotor 160/160, frein à disque hydraulique |
---|
GENERAL | TYPE D'UTILISATION | Terrains durs, chemins |
---|
| GARANTIE | Garantie 4 ans (uniquement sur le moteur) |
---|
| POIDS | 23,2kg |
---|
| TYPE DE CADRE | Cadre Droit/Homme |
---|
| - Type de vélo
- Fat Bike
- Pliable
- Oui
- Position du moteur
- Arrière
- Type de moteur
- électrique
- Système de Freinage
- Mécanique
- Coloris
- Bleu
- Couleur
- Blanc
- Disponibilité des pièces détachées
- Oui
- EAN
- 4537364484949
| - Type de moteur
- électrique
- Poids du produit
- 20,00 Kg
| - Pliable
- Oui
- Position du moteur
- Arrière
- Type de moteur
- électrique
- Système de Freinage
- Mécanique
- Coloris
- Noir
- Couleur
- Noir
- Disponibilité des pièces détachées
- Oui
- EAN
- 4537364484963
|
| VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 625 Trapeze Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Gris Metallic 2022
Information : | Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
La forme suit la fonction. L'élégant cadre PowerTube du Cube Reaction Hybrid Performance dissimule une batterie Bosch de grande capacité à l'intérieur du tube diagonal pour un look élégant et une meilleure protection contre les éléments. Les câbles acheminés en interne correspondent à l'esthétique de la conception épurée, offrant une précision de changement de vitesse longue durée et nécessitant peu d'entretien. La version de cadre "Trapeze" offre aux cyclistes, qui sont plus à l'aise avec un tube supérieur plus bas, une option d'accès facile, sans compromettre les performances. Et, avec Size Split, vous pouvez être assuré de trouver la taille parfaite.Lancez-vous sur les routes les moins empruntées, et voyez où elles vous mènent. Le Cube Reaction Hybrid Performance conserve la puissance de l’unité motrice Bosch troisième génération et y ajoute l’élégance sophistiquée du design Powertube et la facilité d’usage d'une transmission Shimano 9 vitesses. Sa selle plus large, ses poignées lock-on et sa fourche suspendue Suntour de 100 mm garantissent votre confort, même sur les sorties les plus longues. Enfin, il est équipé de puissants freins à disque hydrauliques Shimano pour un contrôle et un freinage sécurisés par tous les temps. Laissez-vous guider par votre curiosité ... LES + PRODUIT :- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Alivio 1x9 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
DÉTAILS :Cadre | Aluminium : Trapeze, Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points | Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100 mm travel | Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h | Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh | Écran | Bosch Purion | Manette de dérailleur | Shimano Alivio SL-M3100-R, Rapidfire-Plus, 9-vitesses | Dérailleur arrière | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9-vitesses | Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36 Dents | Chaîne | KMC X9 | Pédalier | Acid E-Crank, 38 Dents, 175 mm | Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) | Roues | Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready | Moyeux | Avant : Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Arrière : Shimano FH-TX505, QR, Centerlock | Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29 x 2.35" | Guidon | Cube Rise Trail Bar, 720 mm | Poignées | Cube Race Grip 31 mm, 1-Clamp | Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm | Jeu de direction | Acros AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm) | Pédales | Cube PP MTB | Selle | Natural Fit Sequence | Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm | Collier de selle | Cube Varioclose, 34.9 mm | Poids | 23.8 kg | Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) | Coloris | metallicgrey´n´white | Référence | 533102 |
GÉOMÉTRIES :
 Taille de cadre | S | M | L | Taille de cadre (pouces) | 15 | 17 | 19 | Taille de roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 | Tube de selle (mm) | 355 | 405 | 450 | Tube supérieur (mm) | 560 | 580 | 600 | Longueur base (mm) | 472 | 488 | 488 | Douille de direction (mm) | 120 | 115 | 120 | Angle de direction (°) | 68 | 68 | 69 | Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | Empattement (mm) | 1128 | 1167 | 1176 | Stack (mm) | 602 | 628 | 638 | Reach (mm) | 389 | 401 | 418 |
|
Additional information | Marque | ROCK MACHINE |
---|
Couleur | Noir |
---|
Roue | 29" |
---|
Taille | 16", 17", 19", 21" |
---|
Etat | Neuf |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Marquage Antivol | Marquage Offert |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
| Marque | ADO |
---|
Taille | Unique / 155-190 cm |
---|
Couleur | Blanc, Noir |
---|
Etat | Neuf |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
EAN: | 4537364484666 |
---|
| Marque | eRädle |
---|
Couleur | Argent |
---|
Etat | Neuf |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
EAN: | 4022107392228 |
---|
| Marque | ADO |
---|
Couleur | Blanc, Noir |
---|
Etat | Neuf |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
| Marque | DYU |
---|
Couleur | Noir |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
Etat | Neuf |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
EAN: | 6241189842829 |
---|
| Marque | CUBE |
---|
Taille | L, XL |
---|
Couleur | Gris foncé |
---|
Etat | Neuf |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.