| Content | VTT électrique RAYMON TOURRAY E 3.0 - 500WH 2022
VTT électrique RAYMON TOURRAY E 3.0 - 500WH 2022PARTIE ELECTRIQUE | TYPE DE VÉLO | VTC électrique |
|---|
| MOTEUR PEDALIER | Oui |
|---|
| TYPE DE PRODUIT | VTC électrique |
|---|
| POSITION DE LA BATTERIE | Cadre Semi-Intégrée |
|---|
| AFFICHEUR/ECRAN | YAMAHA Display A |
|---|
| BATTERIE | Yamaha DT500, 500 Wh, 36 V |
|---|
| COUPLE MOTEUR | 60Nm |
|---|
| BATTERIE AMPERE HEURE | 13,8Ah |
|---|
| MARQUE MOTEUR | Central Yamaha |
|---|
| MILLESIME | 2022 |
|---|
| AUTONOMIE | 110Km |
|---|
| MODÈLE MOTORISATION | Yamaha PW-TE System |
|---|
| VITESSE | 25km/h |
|---|
| VOLTAGE | 36 Volts |
|---|
| PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts |
|---|
| BATTERIE PUISSANCE WH | 500Wh |
|---|
PARTIE CYCLE | TAILLE DE ROUE | 27.5" |
|---|
| SELLE | R Raymon Ergo |
|---|
TRANSMISSION | DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore M592 SGS-shadow |
|---|
SUSPENSION | FOURCHE | Suntour |
|---|
| TOUT SUSPENDU | Non |
|---|
| MODELE FOURCHE | SR Suntour NVX DS |
|---|
FREINAGE | FREINS | Tektro HD-M275 Aluminium |
|---|
GENERAL | TYPE D'UTILISATION | Terrains durs, chemins |
|---|
| POIDS | 24,8kg |
|---|
| POIDS TOTAL AUTORISÉ | 130kg |
|---|
| TYPE DE CADRE | Cadre Mixte |
|---|
| - Type de vélo
- Fat Bike
- Pliable
- Oui
- Position du moteur
- Arrière
- Type de moteur
- électrique
- Système de Freinage
- Mécanique
- Coloris
- Bleu
- Couleur
- Blanc
- Disponibilité des pièces détachées
- Oui
- EAN
- 4537364484949
| - Type de moteur
- électrique
- Poids du produit
- 20,00 Kg
| VTT Électrique Semi-Rigide BH Atoms Pro Shimano Deore 10V 720 Wh 29'' Gris 2022
| Information : | | Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Si vous recherchez un vélo électrique avec une batterie intégrée, la géométrie des vélos classiques et une grande autonomie, alors le VTT électrique semi-rigide BH Atoms Pro est un allié de choix. La position relative des éléments les moins légers du système (moteur et batterie) permet d'obtenir un centre de gravité bas, pour garantir un vélo réactif et stable, sans avoir à sacrifier sa géométrie. Son système « TS System » (Turn & Slide) breveté par BH intègre la batterie dans le tube diagonal de manière simple et minimaliste. Il incorpore un écran LCD X Display Lite, placé à l’intérieur du cintre pour une protection maximale, avec plus de 40 fonctions configurables et un contrôle à distance ergonomique.Le moteur Brose S Mag est intégré au cadre pour offrir un impact visuel minimum et un centre de gravité bas. De plus, il permet d’utiliser une transmission traditionnelle et n’offre aucun type de résistance en mode « sans assistance ». Le moteur Brose S Mag maintient les 90 Nm de couple maximal et possède une cadence maximale de 130 tr/min, son point optimal de fonctionnement se situant dans les cadences élevées (90 à 120 tr/min). LES + PRODUIT :- Cadre en aluminium avec batterie intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1x10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT201, 180/180 mm.
DÉTAILS :| Cadre | Aluminium : MTB Alloy 29" Internal Cable Routing | | Fourche | RockShox Judy Silver, 100 mm travel | | Moteur | Brose S Mag | | Batterie | 720 Wh | | Écran | BH X Display Lite | | Manette de dérailleur | Shimano Deore, 1x10-vitesses | | Dérailleur arrière | Shimano Deore, 10-vitesses | | Cassette | Shimano CS-M4100, 11-46 Dents | | Chaîne | Shimano CN-HG54 | | Pédalier | FSA, 34 Dents, 170 mm | | Freins | Shimano BR-MT201, Hydr. Disc Brake, (180/180) | | Roues | Alloy Double Wall, 29" | | Pneus | Maxxis Forekaster, 60 tpi, 29x2.35" | | Guidon | BH Lite Riser, 780 mm | | Poignées | BH Perform W/ Ringlock | | Potence | BH Ahead | | Jeu de direction | Acros AIF-544 ICR IPS | | Selle | Prologo Proxim, W350 Stn | | Tige de selle | Alloy, 31.6 mm | | Collier de selle | Quick Release | | Poids | --- | | Coloris | SNS - Silver Black Silver | | Référence | EB622 |
GARANTIE À VIE
Enregistrez votre vélo sur le site : bhbikes.com pendant les 30 premiers jours depuis la date d’achat et vous recevrez une extension de la garantie à vie* de votre nouveau cadre BH. | | - Type de vélo
- Fat Bike
- Pliable
- Oui
- Position du moteur
- Arrière
- Type de moteur
- électrique
- Système de Freinage
- Mécanique
- Coloris
- Bleu
- Couleur
- Blanc
- Disponibilité des pièces détachées
- Oui
- EAN
- 4537364484949
|
| Additional information | | | Marque | ADO |
|---|
| Taille | Unique / 155-190 cm |
|---|
| Couleur | Blanc, Noir |
|---|
| Etat | Neuf |
|---|
| Livraison | Livraison offerte |
|---|
| Délai de livraison | 3 à 5 jours |
|---|
| Garantie | Garantie 2 ans |
|---|
| Retour | 14 jours gratuit |
|---|
| EAN: | 4537364484949 |
|---|
| | Marque | eRädle |
|---|
| Couleur | Argent |
|---|
| Etat | Neuf |
|---|
| Livraison | Livraison offerte |
|---|
| Délai de livraison | 3 à 5 jours |
|---|
| Garantie | Garantie 2 ans |
|---|
| Retour | 14 jours gratuit |
|---|
| EAN: | 4022107392228 |
|---|
| | Marque | BH |
|---|
| Taille | S, L |
|---|
| Couleur | Gris/Noir |
|---|
| Etat | Neuf |
|---|
| Garantie | Garantie 2 ans |
|---|
| Livraison | Livraison offerte |
|---|
| Délai de livraison | 3 à 5 jours |
|---|
| Retour | 14 jours gratuit |
|---|
| | Marque | DYU |
|---|
| Couleur | Noir |
|---|
| Etat | Neuf |
|---|
| Livraison | Livraison offerte |
|---|
| Délai de livraison | 3 à 5 jours |
|---|
| Garantie | Garantie 2 ans |
|---|
| Retour | 14 jours gratuit |
|---|
| | Marque | ADO |
|---|
| Taille | Unique / 155-190 cm |
|---|
| Couleur | Blanc, Noir |
|---|
| Etat | Neuf |
|---|
| Livraison | Livraison offerte |
|---|
| Délai de livraison | 3 à 5 jours |
|---|
| Garantie | Garantie 2 ans |
|---|
| Retour | 14 jours gratuit |
|---|
| EAN: | 4537364484666 |
|---|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.