Content | VTT électrique Cyrusher Trax hybride tout-terrain Blanc
VTT électrique Cyrusher Trax hybride tout-terrain BlancSautez sur le Cyrusher Trax et vivez un voyage tout-terrain comme jamais auparavant. La portée de 90 km et la batterie de 20 Ah vous garantissent la puissance et la force nécessaires pour affronter tout ce qui se présente sur votre chemin. Sans parler du superbe look que les couleurs éclatantes et les gros pneus apportent, avec la belle peinture. Un vélo électrique tout-terrain et pas à pas, le meilleur des deux mondes. Bouclez votre ceinture pour une course folle avec Cyrusher Trax !CaractéristiquesMoteur | Bafang de 750 watts |
---|
Batterie | LG 52 volts 20 ampères-heure |
---|
Charge maximale | 330 livres (150 kg) |
---|
Gamme | 56 milles (90 kilomètres) |
---|
Taille du cavalier | 5'4" ~ 6'6" (165cm ~ 200cm) |
---|
Inclus | Batterie, chargeur, pompe à air, ensemble d'outils de montage,
guide de montage, manuel de la batterie, manuel d'utilisation, autocollants gratuits |
---|
garantie | 2 années |
---|
MécaniqueMoteur | 750 watts (crête de 1500 watts), moteur électrique Bafang 80 Nm |
---|
Batterie | Batterie au lithium LG de 52 volts et 20 ampères-heures. Étanche IP65 (inclus) |
---|
Gamme | 50 ~ 56 miles (80 ~ 90 km) |
---|
Chargeur | Chargeur standard 110V~240V AC, 58.8V 3A CE/UL (inclus) |
---|
Temps de charge de la batterie | 5 ~ 7 heures |
---|
Durée de vie de la batterie | 800 charges |
---|
Cadre | Cadre tout suspendu en aluminium 6061 |
---|
ÉlectroniqueManette | Contrôleur de moteur de cassette de moyeu arrière 52V 750W, sortie maximale 25 ampères, angle de phase du moteur: 120, courant: 22 + -1A |
---|
Afficher | Écran LCD 3,7", ordinateur intelligent |
---|
les piècesPneus | Pneus épais résistants aux crevaisons Kenda 26 "x 4" |
---|
Rayons | Acier inoxydable de calibre 12 |
---|
Selle | Siège de coussin de sport ergonomique respirant |
---|
Tige de selle | Hauteur réglable |
---|
Manivelle | Aluminium double face en alliage forgé de 170 mm |
---|
Derailleur arriere | Shimano 9 vitesses ASLM20109RC/ARDM370SGSLC |
---|
Manette de Gaz | Accélérateur demi-tour |
---|
Lumière de devant | DEL de 250 lumens |
---|
SécuritéFrein à main | Leviers antidérapants Logan avec interrupteur de coupure du moteur |
---|
Frein | Freins à disque hydrauliques T Logan 180mm avant + arrière |
---|
Transmission | Système de changement de vitesse Shimano M2000/M315 9 |
---|
Suspension avant | Fourche à suspension avec blocage et réglage |
---|
Suspension arrière | Suspension pneumatique 165x750 lbs 3 mags |
---|
Dimensions & CapacitéPoids du vélo | 66 lb (30 kg) / 74 lb (34 kg) avec batterie |
---|
Dimension du vélo | Hauteur 33,5"-41,3" (85-105 cm) / Longueur 76" (193 cm) |
---|
Taille et poids de l'emballage | 65x13x32in 88 livres (166x35x81cm 40Kgs) |
---|
Capacité totale de charge utile | 330 livres (150 kg) |
---|
garantieCadre | 2 années |
---|
les pièces | 2 années |
---|
Batterie | 1 an |
---|
termes et conditions | Cette garantie s'applique uniquement au propriétaire d'origine d'un Cyrusher et se limite au remplacement des pièces défectueuses.
Cyrusher couvre le coût du remplacement, l'acheteur est responsable des frais d'expédition. |
---|
| - Pliable
- Oui
- Position du moteur
- Arrière
- Type de moteur
- électrique
- Système de Freinage
- Mécanique
- Coloris
- Noir
- Couleur
- Noir
- Disponibilité des pièces détachées
- Oui
- EAN
- 4537364484963
| | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Perfomance 625 Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Vert Pomme 2022
Information : | Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
La forme suit la fonction. Le cadre élégant du Reaction Hybrid Performance loge en toute discrétion une batterie Bosch haute capacité à l’intérieur de son tube diagonal pour une plus grande élégance et une meilleure protection contre les éléments. Son passage interne de câbles contribue à son design élégant, offrant des changements de vitesse fiables, précis et nécessitant peu de contraintes d’entretien. L’option cadre trapèze offre aux cyclistes plus à l’aise avec un tube supérieur plus bas une option d’enfourchement plus facile, sans compromis de performance. Et grâce au Size Split, vous avez la garantie de trouver un cadre qui vous correspond.Le Reaction Hybrid Performance conserve la puissance de l’unité motrice Bosch troisième génération et y ajoute l'élégance sophistiquée du design Powertube et la facilité d’usage d'une transmission Shimano 9 vitesses. Sa selle plus large, ses poignées lock-on et sa fourche suspendue Suntour de 100 mm garantissent votre confort, même sur les sorties les plus longues. Enfin, nous l’avons équipé de puissants freins à disque hydrauliques Shimano pour un contrôle et un freinage sécurisés par tous les temps. LES + PRODUIT :- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Alivio 1x9 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
DÉTAILS :Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points | Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm | Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) | Batterie | Bosch PowerTube 625 | Écran | Bosch Purion | Manette de dérailleur | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus, 1x9 vitesses | Dérailleur arrière | Shimano RD-M3100-SGS, 9-vitesses | Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36 Dents | Chaîne | KMC X9 | Pédalier | ACID E-Crank, 175mm, 38 Dents | Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) | Roues | Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready | Moyeux | F : Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / R : Shimano FH-TX505, QR, Centerlock | Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 2.35 | Guidon | Cube Rise Trail Bar, 720mm | Poignées | Cube Race Grip 31mm, 1-Clamp | Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8mm | Jeu de direction | ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) | Pédales | Cube PP MTB | Selle | Natural Fit Sequence | Tige de selle | CUBE Performance Post, 30.9mm | Collier de selle | CUBE Varioclose, 34.9mm | Poids | 23.7 kg | Coloris | shinyapple´n´black | Référence | 533122 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL | XXL | Taille de cadre (pouces) | 13.5 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | Tube de selle (mm) | 355 | 370 | 405 | 450 | 495 | 545 | Tube supérieur (mm) | 560 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | Longueur base (mm) | 472 | 472 | 488 | 488 | 488 | 488 | Douille de direction (mm) | 120 | 120 | 115 | 120 | 131 | 146 | Angle de direction (°) | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | Empattement (mm) | 1128 | 1128 | 1167 | 1176 | 1197 | 1218 | Stack (mm) | 602 | 602 | 628 | 638 | 648 | 662 | Reach (mm) | 389 | 389 | 401 | 418 | 435 | 451 |
| - Type de vélo
- Fat Bike
- Pliable
- Oui
- Position du moteur
- Arrière
- Type de moteur
- électrique
- Système de Freinage
- Mécanique
- Coloris
- Bleu
- Couleur
- Blanc
- Disponibilité des pièces détachées
- Oui
- EAN
- 4537364484949
| |
Additional information | Marque | Cyrusher |
---|
Couleur | Blanc, Bleu, Noir, Orange |
---|
Etat | Neuf |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Marquage Antivol | Marquage Offert |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
| Marque | ADO |
---|
Couleur | Blanc, Noir |
---|
Etat | Neuf |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
| Marque | DYU |
---|
Couleur | Noir |
---|
Etat | Neuf |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
| Marque | CUBE |
---|
Taille | L, XL |
---|
Couleur | Vert |
---|
Etat | Neuf |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
| Marque | ADO |
---|
Taille | Unique / 155-190 cm |
---|
Couleur | Blanc, Noir |
---|
Etat | Neuf |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
EAN: | 4537364484666 |
---|
| Marque | ARGENTO |
---|
Roue | 20" |
---|
Couleur | Bleu/Noir, Gris/Noir |
---|
Etat | Neuf |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
EAN: | 8052679455997 |
---|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.