Content | VTT à assistance électrique XC BH iLYNX RACE 7.8 bleu
VTT à assistance électrique XC BH iLYNX RACE 7.8 bleuCARACTÉRISTIQUESCADRE | CADRE
120 MM FS CARBON 29",EC LAYUP, INTERNAL CABLE ROUTING | AMORTISSEUR ARRIÈRE
FOX FLOAT DPS PERFORMANCE | FOURCHE
FOX 34 FLOAT FACTORY SC 120MM 15QR | POTENCE
BH EVO 31 FIT | JEU DE DIRECTION
ACROS AIF-560 ICR BL. | TRANSMISSION | MANETTES DE DÉRAILLEUR
SHIMANO XT | DÉRAILLEUR ARRIÈRE
SHIMANO XT 12SP | DÉRAILLEUR AVANT
- | PÉDALIER
FSA 34T-165MM | JEU DE PÉDALIER
- | CASSETTE
SHIMANO CSM8100 12SP (10-51T) | CHAÎNE
SHIMANO CNM6100 | FREINS | FREIN AVANT
SHIMANO XT 4 PISTON 180MM | FREIN ARRIÈRE
SHIMANO XT 4 PISTON 180MM | ROUES | ROUES
BH EVO A30 ALU TR | PNEUS
MAXXIS ARDENT/IKON TPI120 MAXXSPEED EXO TR 29X2,2 | MOYEUX
BH EVO | RAYONS
STAINLESS STEEL | SELLE | SELLE
PROLOGO SCRATCH M5 STN | COLLIER DE SELLE
ALLOY | TIGE DE SELLE
BIKE YOKE DIVINE 31,6 | COCKPIT | GUIDON
BH MTB SLITE ALLOY RISER 780MM | POIGNÉES
ERGON GE1-FACTORY | ACCESSOIRES | PÉDALES
- | PROTECTEUR DE BASE
INTEGRATED | OPTIONS
XPRO BATTERY
FIT
LIGHT CABLE | TECHNOLOGIE | SYSTÈME
NR SYSTEM | BATTERIE
540WH | MOTEUR
BH 2EXMAG | AUTONOMIE
UP TO 130 KM | AFFICHEUR
BH I-REMOTE |
| - Type de moteur
- électrique
- Poids du produit
- 20,00 Kg
| | - Type de vélo
- Fat Bike
- Pliable
- Oui
- Position du moteur
- Arrière
- Type de moteur
- électrique
- Système de Freinage
- Mécanique
- Coloris
- Bleu
- Couleur
- Blanc
- Disponibilité des pièces détachées
- Oui
- EAN
- 4537364484949
| - Pliable
- Oui
- Position du moteur
- Arrière
- Type de moteur
- électrique
- Système de Freinage
- Mécanique
- Coloris
- Noir
- Couleur
- Noir
- Disponibilité des pièces détachées
- Oui
- EAN
- 4537364484956
| VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Perfomance 625 Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Vert Pomme 2022
Information : | Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
La forme suit la fonction. Le cadre élégant du Reaction Hybrid Performance loge en toute discrétion une batterie Bosch haute capacité à l’intérieur de son tube diagonal pour une plus grande élégance et une meilleure protection contre les éléments. Son passage interne de câbles contribue à son design élégant, offrant des changements de vitesse fiables, précis et nécessitant peu de contraintes d’entretien. L’option cadre trapèze offre aux cyclistes plus à l’aise avec un tube supérieur plus bas une option d’enfourchement plus facile, sans compromis de performance. Et grâce au Size Split, vous avez la garantie de trouver un cadre qui vous correspond.Le Reaction Hybrid Performance conserve la puissance de l’unité motrice Bosch troisième génération et y ajoute l'élégance sophistiquée du design Powertube et la facilité d’usage d'une transmission Shimano 9 vitesses. Sa selle plus large, ses poignées lock-on et sa fourche suspendue Suntour de 100 mm garantissent votre confort, même sur les sorties les plus longues. Enfin, nous l’avons équipé de puissants freins à disque hydrauliques Shimano pour un contrôle et un freinage sécurisés par tous les temps. LES + PRODUIT :- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Alivio 1x9 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
DÉTAILS :Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points | Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm | Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) | Batterie | Bosch PowerTube 625 | Écran | Bosch Purion | Manette de dérailleur | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus, 1x9 vitesses | Dérailleur arrière | Shimano RD-M3100-SGS, 9-vitesses | Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36 Dents | Chaîne | KMC X9 | Pédalier | ACID E-Crank, 175mm, 38 Dents | Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) | Roues | Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready | Moyeux | F : Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / R : Shimano FH-TX505, QR, Centerlock | Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 2.35 | Guidon | Cube Rise Trail Bar, 720mm | Poignées | Cube Race Grip 31mm, 1-Clamp | Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8mm | Jeu de direction | ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) | Pédales | Cube PP MTB | Selle | Natural Fit Sequence | Tige de selle | CUBE Performance Post, 30.9mm | Collier de selle | CUBE Varioclose, 34.9mm | Poids | 23.7 kg | Coloris | shinyapple´n´black | Référence | 533122 |
GÉOMÉTRIES :
 Taille de cadre | XS | S | M | L | XL | XXL | Taille de cadre (pouces) | 13.5 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | Tube de selle (mm) | 355 | 370 | 405 | 450 | 495 | 545 | Tube supérieur (mm) | 560 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | Longueur base (mm) | 472 | 472 | 488 | 488 | 488 | 488 | Douille de direction (mm) | 120 | 120 | 115 | 120 | 131 | 146 | Angle de direction (°) | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | Empattement (mm) | 1128 | 1128 | 1167 | 1176 | 1197 | 1218 | Stack (mm) | 602 | 602 | 628 | 638 | 648 | 662 | Reach (mm) | 389 | 389 | 401 | 418 | 435 | 451 |
|
Additional information | Marque | BH |
---|
Couleur | Bleu, Gris, Noir, Rouge, Vert |
---|
Taille | M, S, L |
---|
Etat | Neuf |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Marquage Antivol | Marquage Offert |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
| Marque | eRädle |
---|
Couleur | Argent |
---|
Etat | Neuf |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
EAN: | 4022107392228 |
---|
| Marque | ARGENTO |
---|
Roue | 20" |
---|
Couleur | Bleu/Noir, Gris/Noir |
---|
Etat | Neuf |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
EAN: | 8052679455980 |
---|
| Marque | ADO |
---|
Taille | Unique / 155-190 cm |
---|
Couleur | Blanc, Noir |
---|
Etat | Neuf |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
EAN: | 4537364484666 |
---|
| Marque | ADO |
---|
Couleur | Blanc, Noir |
---|
Etat | Neuf |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
EAN: | 4537364484956 |
---|
| Marque | CUBE |
---|
Taille | L, XL |
---|
Couleur | Vert |
---|
Etat | Neuf |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.