Description
Vélos de ville électriques Ruff Cycles Lil’Buddy Bosch Active Line 300Wh jaune
Vélos de ville électriques Ruff Cycles Lil’Buddy Bosch Active Line 300Wh jaune
€2,199.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Vélos de ville électriques Ruff Cycles Lil’Buddy Bosch Active Line 300Wh jaune
Settings | Vélos de ville électriques Ruff Cycles Lil'Buddy Bosch Active Line 300Wh jaune remove | Vélo électrique pliable ADO A20+ 20 vitesse max 25KM/H 36V 10.4AH blanc remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 2 Shimano Deore 10V 29'' Kaki 2022 remove | VTT semi rigide électrique 27,5 Raccoon 36V/14Ah noir Adore remove | Vélo électrique pliable,DYU R1, 20 E-Bike,250W 36V 5AH Lithium-ion,Batterie amovible,Max 25 km/h-Noir remove | VTT Électrique Semi-Rigide BH Core 29 Pro Shimano SLX XT 12V 720 Wh 29'' Gris / Noir 2022 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vélos de ville électriques Ruff Cycles Lil'Buddy Bosch Active Line 300Wh jaune remove | Vélo électrique pliable ADO A20+ 20 vitesse max 25KM/H 36V 10.4AH blanc remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 2 Shimano Deore 10V 29'' Kaki 2022 remove | VTT semi rigide électrique 27,5 Raccoon 36V/14Ah noir Adore remove | Vélo électrique pliable,DYU R1, 20 E-Bike,250W 36V 5AH Lithium-ion,Batterie amovible,Max 25 km/h-Noir remove | VTT Électrique Semi-Rigide BH Core 29 Pro Shimano SLX XT 12V 720 Wh 29'' Gris / Noir 2022 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RUFF-Lil'Buddy 300 | ADO A20+20-1 | CAN-TRAI-SHD-7 | ADO-RAC-1 | DYU R1 20 | BH-COR-SHI-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2,199.00 | €799.00 | €3,699.00 | €1,105.00 | €699.00 | €3,399.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Vélos de ville électriques Ruff Cycles Lil'Buddy Bosch Active Line 300Wh jauneVélos de ville électriques Ruff Cycles Lil'Buddy Bosch Active Line 300Wh jauneÉQUIPEMENTUtilisation Trajet quotidien, Lifestyle / Single Speed Genre Homme, Femme Informations principales Type: Vélo électrique 25km/h Taille de roue: 20 pouce(s) Total du nombre de vitesses: 7 Contenu de la livraison Pédales incluses: Oui Dimensions Poids (approx.): 28.39 kg Poids total autorisé: 130 kg Cadre Marque amortisseur: sans amortisseur Type: Cadre spécial Type de matériau: acier remarques supplémentaires: Cadre RN en acier avec revêtement en peinture poudrée Moteur Marque: Bosch Modèle: Active Type: Moteur central Performance: 250 Watt Batterie Modèle: Bosch Power Pack Type: Ions lithium Puissance: 300 Wh Temps de chargement (heures): 1.5-2.5 montage batterie: Batterie sur porte-bagages Ecran Ordinateur de bord: Écran Bosch Purion Gamme Portée (km): 30-100 Fourche Construction: Fourche rigide Modèle: Fourchette rigide Lil Buddy Dérailleur arrière Type de transmission: Dérailleur Nombre de vitesses: 7 Marque: Shimano Modèle: Altus Dérailleur avant Marque: Shimano Modèle: Altus Commande de vitesse Modèle: Schimano BL-MT201 Frein avant Marque: Shimano Type: BR-MT201 Type de frein: Frein à disque hydraulique Frein arrière Marque: Shimano Type: BR-MT201 Type de frein: Frein à disque hydraulique Levier de frein Modèle: Shimano BL-MT201 Cintre Modèle: Barre de BMX Ruff Cycles Matériaux: Acier léger Hi-Ten Poignées: Grips Lil' Buddy | Vélo électrique pliable ADO A20+ 20 vitesse max 25KM/H 36V 10.4AH blanc avec casqueDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES | VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 2 Shimano Deore 10V 29'' Kaki 2022
Le Cannondale Trail Neo 2 est un VTT à assistance électrique qui fera évoluer votre champ d’action et déclenchera en vous une nouvelle passion pour le trail. Léger, rigide et vif, des singletracks sérieux aux rues de la ville, le cadre progressif du Trail et l'unité d'entraînement Bosch, parfaitement intégrée, mettent en valeur l'expertise inégalée de Cannondale dans la confection de cadres en aluminium.Le Trail Neo est conçu avec des bases courtes pour l'agilité et la traction, un angle de direction détendu pour une stabilité solide, et un ensemble batterie/unité d'entraînement positionné aussi bas et au centre que possible, créant ainsi une sensation étonnamment agile et stable. Les spécifications techniques du Trail Neo font de lui un véritable VTTAE : des freins à disque hydrauliques puissants et un guidon large associé à une potence courte. Mais il est également polyvalent, avec son cadre pré-câblé, permettant l'installation d'une seconde batterie, et ses supports intelligents pour fixer des porte-bagages et des garde-boues. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
| VTT semi rigide électrique 27,5 Raccoon 36V/14Ah noir Adore
| Vélo électrique pliable,DYU R1, 20 E-Bike,250W 36V 5AH Lithium-ion,Batterie amovible,Max 25 km/h-NoirDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES | VTT Électrique Semi-Rigide BH Core 29 Pro Shimano SLX XT 12V 720 Wh 29'' Gris / Noir 2022
Le Core 29 pro est le vélo idéal si vous recherchez un vélo électrique, l'esthétique et la géométrie d'un vélo classique et un facteur Q optimisé de 163 mm. Le tube diagonal des vélos électriques Core abrite une batterie d'une capacité de 720 Wh et d'une autonomie allant jusqu'à 165 km.
Visuellement, les lignes du cadre Core renforcent les traits minimalistes et l'esthétique soignée et épurée du vélo. On obtient ainsi une intégration simple et minimaliste des éléments électriques aux composants spécifiques des vélos classiques que l'on retrouve sur route et gravel.Le moteur des vélos électriques Core offre des avantages indéniables : silencieux, compact, léger et puissant. Intégré au cadre, son impact visuel est minime ; son centre de gravité bas, protégé par deux carcasses latérales, garantissent un scellement isolant et étanche. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
GARANTIE À VIEEnregistrez votre vélo sur le site : bhbikes.com pendant les 30 premiers jours depuis la date d’achat et vous recevrez une extension de la garantie à vie* de votre nouveau cadre BH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.