Description
Vélos de ville électriques Ortler E-Summerfield Trapèze 7 vitesses rouge
Vélos de ville électriques Ortler E-Summerfield Trapèze 7 vitesses rouge
€1,599.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Vélos de ville électriques Ortler E-Summerfield Trapèze 7 vitesses rouge
| Marque | |
|---|---|
| Couleur | |
| Taille | |
| Etat | Neuf |
| Garantie | Garantie 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Délai de livraison | 3 à 5 jours |
| Marquage Antivol | Marquage Offert |
| Retour | 14 jours gratuit |
| Settings | Vélos de ville électriques Ortler E-Summerfield Trapèze 7 vitesses rouge remove | eRädle : Vélo électrique pliable 20/25 km/h KP-300 avec moteur sans balai remove | Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H Blanc remove | Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H Noir remove | Vélo électrique pliable ADO A20+ 20 vitesse max 25KM/H 36V 10.4AH blanc remove | Vélo électrique pliable Argento Piuma 250 W Noir et Bleu remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Vélos de ville électriques Ortler E-Summerfield Trapèze 7 vitesses rouge remove | eRädle : Vélo électrique pliable 20/25 km/h KP-300 avec moteur sans balai remove | Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H Blanc remove | Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H Noir remove | Vélo électrique pliable ADO A20+ 20 vitesse max 25KM/H 36V 10.4AH blanc remove | Vélo électrique pliable Argento Piuma 250 W Noir et Bleu remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ORT-E-Summerfield T | eRädle - KP-300 | ADO A20F+ | ADO A20F+-1 | ADO A20+20-1 | 9243139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | €1,599.00 | €799.00 | €999.00 | €999.00 | €799.00 | €799.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Vélos de ville électriques Ortler E-Summerfield Trapèze 7 vitesses rougeVélos de ville électriques Ortler E-Summerfield Trapèze 7 vitesses rougeÉQUIPEMENTUtilisation Trajet quotidien, Vélotaf Genre Homme, Femme Informations principales Type: Vélo électrique 25km/h Taille de roue: 28 pouce(s) Total du nombre de vitesses: 7 Contenu de la livraison Pédales incluses: Oui Dimensions Poids (approx.): 25 kg Poids total autorisé: 100 kg Cadre Marque amortisseur: sans amortisseur Type: Wave Type de matériau: Aluminium Moteur Marque: Shimano Modèle: STePS E5000 Type: Moteur central Performance: 250 Watt Batterie Modèle: Shimano Steps BT-E6000 Type: Ions lithium Puissance: 418 Wh Performance: 36/11,6 Durée de vie (cycles de chargement): 1000 Temps de chargement (heures): 2.5-4.5 montage batterie: Batterie sur porte-bagages Ecran Ordinateur de bord: Shimano SC-E6100 Chargeur pour batterie Type: Shimano EC-E6002 Tension (Volt): 230 Puissance absorbée: 920 Watt Gamme Portée (km): 50-100 Fourche Construction: Fourche rigide Modèle: Rigide, Acier Dérailleur arrière Type de transmission: Moyeu Nombre de vitesses: 7 Marque: Shimano Modèle: Nexus 7 Commande de vitesse Modèle: Shimano Nexus 7 SL-C3000 Revo Shift Pédalier Modèle: Shimano Plateau 1: 38 dents Chaîne Modèle: KMC HV500 Cassette Transmission couronne dentée (dents): 19 dents Modèle: Shimano Nexus Frein avant Marque: Magura Type: HS-11 Type de frein: Frein sur jante hydraulique Frein arrière Marque: Magura Type: HS-11 Type de frein: Frein sur jante hydraulique Levier de frein Modèle: Magura HS11 Cintre Construction: Riser Modèle: Humpert Stuttgarter, 590 mm, 35mm Rise Matériaux: Alu Poignées: Hermanns Primo, 90/130 mm Potence Construction: Cône Modèle: Humpert Octopus 2, 90 mm Matériaux: Alu angle réglable: Oui | eRädle : Vélo électrique pliable 20/25 km/h KP-300 avec moteur sans balaiDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES | Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H BlancDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES | Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H NoirDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES | Vélo électrique pliable ADO A20+ 20 vitesse max 25KM/H 36V 10.4AH blanc avec casqueDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES | Vélo électrique pliable Argento Piuma 250 W Noir et BleuDESCRIPTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.