Description
Vélo de Ville Électrique Gitane e-CITY STEPS D8+ 26″ noir
Vélo de Ville Électrique Gitane e-CITY STEPS D8+ 26″ noir
€1,999.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Vélo de Ville Électrique Gitane e-CITY STEPS D8+ 26″ noir
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Batterie | 400 Wh, 500 Wh |
Taille | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Settings | Vélo de Ville Électrique Gitane e-CITY STEPS D8+ 26″ noir remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 625 Trapeze Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Gris Metallic 2022 remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Pro 625 Shimano Deore 11V 625 Wh 29'' Gris Flash 2022 remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Perfomance 625 Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Vert Pomme 2022 remove | Vélo électrique DYU D3F - 14" - 240W - Guidon Pliable - Vitesse maximale de 25 km/h - Noir remove | Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H Blanc remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vélo de Ville Électrique Gitane e-CITY STEPS D8+ 26″ noir remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 625 Trapeze Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Gris Metallic 2022 remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Pro 625 Shimano Deore 11V 625 Wh 29'' Gris Flash 2022 remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Perfomance 625 Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Vert Pomme 2022 remove | Vélo électrique DYU D3F - 14" - 240W - Guidon Pliable - Vitesse maximale de 25 km/h - Noir remove | Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H Blanc remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | GIT-e-CITY STEPS D8+ 26-1 | CUB-TRAP-SHI-ALI-625 | CUB-SHI-DEO-7 | CUB-SHI-ALI-625 | DYU D3F - 14 | ADO A20F+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1,999.00 | €2,449.00 | €2,549.00 | €2,599.00 | €399.00 | €999.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Vélo de Ville Électrique Gitane e-CITY STEPS D8+ 26″ noirVélo de Ville Électrique Gitane e-CITY STEPS D8+ 26″ noirSPÉCIFICATIONS TECHNIQUESCadreCadreAluminium, 26", disque FourcheSuntour NEX 26", tapered, 50 mm ElectriqueMotorisationShimano STEPS E6100, 60mN BatterieShimano BT-8014A, semi-intégrée, 418 / 504 Wh AutonomieJusqu'à 150 / 185 km ConsoleShimano E5000, LCD, à gauche RouesJantesMach 1, aluminium, 26" 559 x 19C MoyeuxAluminium, 6 trous 100 / 135 mm PneumatiquesSpectra Pergo, 559-40, avec bande réfléchissante TransmissionManettes de dérailleursShimano Tourney SL-RS45-8R, Revoshift 8V Dérailleur arrièreShimano Altus, RD-M310-DL PédalierAluminium, 38 dents, 160 mm CassetteShimano CS-HG31-8, 11-32 ComposantsSelleConfort, noire Tige de selleAluminium, 27.2 x 350 mm CintreAluminium, 620 x 25.4 x 30° PotenceAluminium, 180 x 25 mm FreinsShimano MT201, hydraulique, 180 / 160 mm AccessoiresGarde-bouesSKS, noir Porte-bagagesAtran, aluminium, avec système AVS BéquilleAtran Dux, ajustable, fixation arrière | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 625 Trapeze Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Gris Metallic 2022
La forme suit la fonction. L'élégant cadre PowerTube du Cube Reaction Hybrid Performance dissimule une batterie Bosch de grande capacité à l'intérieur du tube diagonal pour un look élégant et une meilleure protection contre les éléments. Les câbles acheminés en interne correspondent à l'esthétique de la conception épurée, offrant une précision de changement de vitesse longue durée et nécessitant peu d'entretien. La version de cadre "Trapeze" offre aux cyclistes, qui sont plus à l'aise avec un tube supérieur plus bas, une option d'accès facile, sans compromettre les performances. Et, avec Size Split, vous pouvez être assuré de trouver la taille parfaite.Lancez-vous sur les routes les moins empruntées, et voyez où elles vous mènent. Le Cube Reaction Hybrid Performance conserve la puissance de l’unité motrice Bosch troisième génération et y ajoute l’élégance sophistiquée du design Powertube et la facilité d’usage d'une transmission Shimano 9 vitesses. Sa selle plus large, ses poignées lock-on et sa fourche suspendue Suntour de 100 mm garantissent votre confort, même sur les sorties les plus longues. Enfin, il est équipé de puissants freins à disque hydrauliques Shimano pour un contrôle et un freinage sécurisés par tous les temps. Laissez-vous guider par votre curiosité ... LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
| VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Pro 625 Shimano Deore 11V 625 Wh 29'' Gris Flash 2022
Tout est dans le détail. Le design Powertube du Cube Reaction Hybrid est si élégant que l’on remarque à peine la présence de sa batterie Bosch haute capacité et de son unité motrice Bosch CX quatrième génération. Mais, vous ne pourrez pas faire autrement qu’en constater la puissance. La technologie Agile Ride Geometry de Cube et son tube de direction de 1,5 pouce lui confèrent un pilotage aussi précis qu’enthousiasmant. Son passage interne de câbles réduit les contraintes d’entretien et permet des changements de vitesse toujours aussi précis et fluides. L’option cadre trapèze et le système Size Split sont la garantie qu’il existe forcément un Reaction Hybrid pour chaque cycliste. Il dispose également d’un passage interne de câble pour l’équipement d’une tige de selle télescopique. Votre Reaction Hybrid peut ainsi évoluer avec vous.Envie d’exploiter un maximum les lieux où vous rouler ? L’unité motrice Bosch quatrième génération du VTT électrique Cube Reaction Hybrid Pro 625, son ordinateur de bord Purion et sa batterie Powertube haute capacité vous offrent toute la puissance nécessaire pour vous lancer dans de nouvelles explorations. Ajoutez à cela la fiabilité légendaire de sa transmission Shimano Deore 1x11 vitesses, et vous avez là votre ticket pour rouler plus loin, plus haut et plus souvent que jamais. Sa fourche suspendue X-Fusion est équipée d’un système de blocage au guidon facilement ajustable et d’un axe Boost à l’avant pour une absorption tout en souplesse des bosses. Enfin, ses pneus Schwalbe de 2,6 pouces très adhérents et ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano vous garantissent un contrôle de tous les instants. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
| VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Perfomance 625 Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Vert Pomme 2022
La forme suit la fonction. Le cadre élégant du Reaction Hybrid Performance loge en toute discrétion une batterie Bosch haute capacité à l’intérieur de son tube diagonal pour une plus grande élégance et une meilleure protection contre les éléments. Son passage interne de câbles contribue à son design élégant, offrant des changements de vitesse fiables, précis et nécessitant peu de contraintes d’entretien. L’option cadre trapèze offre aux cyclistes plus à l’aise avec un tube supérieur plus bas une option d’enfourchement plus facile, sans compromis de performance. Et grâce au Size Split, vous avez la garantie de trouver un cadre qui vous correspond.Le Reaction Hybrid Performance conserve la puissance de l’unité motrice Bosch troisième génération et y ajoute l'élégance sophistiquée du design Powertube et la facilité d’usage d'une transmission Shimano 9 vitesses. Sa selle plus large, ses poignées lock-on et sa fourche suspendue Suntour de 100 mm garantissent votre confort, même sur les sorties les plus longues. Enfin, nous l’avons équipé de puissants freins à disque hydrauliques Shimano pour un contrôle et un freinage sécurisés par tous les temps. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
| Vélo électrique DYU D3F - 14" - 240W - Guidon Pliable - Vitesse maximale de 25 km/h - NoirCARACTÉRISTIQUES | Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H BlancDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.