Promo !
Vélo de ville électrique Bezior XF800 500W Batterie 48V 13Ah noir bleu
€1,199.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
L’avantage du vélo électrique à moteur central est qu’il peut mieux maintenir l’équilibre avant et arrière, n’affectera pas l’absorption des chocs et est moins impacté sur les routes cahoteuses. Le moteur central est précis dans la mesure, rapide dans la réponse du couple et durable dans la vie .
Instrument LCD intelligent de l’appareil BEZIOR XF800. L’instrument LCD intègre le commutateur de vitesse, la vitesse de conduite, la visualisation des données du vélo, le réglage de la puissance de sortie . tout en un coup d’œil. La qualité étanche ip-x6 est fiable .
SUSPENSION DE LA FOURCHE AVANT : Le système de suspension de la fourche avant réduit efficacement les perturbations et répond aux différentes conditions de la route. l’expérience confortable ultime .
Frein à disque mécanique : il adopte le frein à disque Taiwan ZOOM , le double système de freins à disque avant et arrière, la dissipation rapide de la chaleur, coupe automatiquement l’alimentation, le frein d’urgence peut également freiner efficacement et en douceur.
SHIMANO 7 VITESSES : système de changement de vitesse Shimano à 7 vitesses importé, manivelle en alliage d’aluminium personnalisée 52T, collocation classique avec 7 niveaux avant et arrière, positionnement sis et 7 vitesses durables améliorent considérablement le plaisir de rouler.
4. ROUES 26*4.0 POUCES : 26 * 4.0 pouces ,confortables et stables , adaptées à toutes les routes . ades fonctions antidérapantes et anti-vibrations, et a une portée plus longue, plus grande, plus rapide et moins d’effort.
BATTERIE ENLEVÉE : La batterie amovible peut être chargée à la maison ou n’importe où complètement cachée à l’intérieur du cadre, étanche à l’eau et à la poussière .
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Marquage Antivol | Marquage Offert |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | Vélo de ville électrique Bezior XF800 500W Batterie 48V 13Ah noir bleu remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Argent Polar 2022 remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze Shimano Alivio 9V 500 Wh 27.5'' Gris Metallic 2022 remove | VTT Électrique Semi-Rigide BH Core 29 Pro Shimano SLX XT 12V 720 Wh 29'' Gris / Noir 2022 remove | Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H Noir remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 4 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Jaune Highlighter remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vélo de ville électrique Bezior XF800 500W Batterie 48V 13Ah noir bleu remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Argent Polar 2022 remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze Shimano Alivio 9V 500 Wh 27.5'' Gris Metallic 2022 remove | VTT Électrique Semi-Rigide BH Core 29 Pro Shimano SLX XT 12V 720 Wh 29'' Gris / Noir 2022 remove | Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H Noir remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 4 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Jaune Highlighter remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BEZ-XF-800 | CUB-SHI-ALI-500 | CUB-TRAP-SHI-ALI-6 | BH-COR-SHI-3 | ADO A20F+-1 | CAN-TRA-NEO-SHI-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1,199.00 | €2,399.00 | €2,249.00 | €3,399.00 | €999.00 | €2,599.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Vélo de ville électrique Bezior XF800 500W Batterie 48V 13Ah noir bleuBEZIOR XF800MOTEUR CENTRAL 500WL'avantage du vélo électrique à moteur central est qu'il peut mieux maintenir l'équilibre avant et arrière, n'affectera pas l'absorption des chocs et est moins impacté sur les routes cahoteuses. Le moteur central est précis dans la mesure, rapide dans la réponse du couple et durable dans la vie . 4 BATTERIE 8V 13AH _Alimentation 48V 13A h Batterie au lithium 18650, complètement cachée à l'intérieur du cadre, étanche à l'eau et à la poussière . Il peut atteindre un kilométrage de 60KM .Compteur LCD intelligentInstrument LCD intelligent de l'appareil BEZIOR XF800. L'instrument LCD intègre le commutateur de vitesse, la vitesse de conduite, la visualisation des données du vélo, le réglage de la puissance de sortie . tout en un coup d'œil. La qualité étanche ip-x6 est fiable . CAPACITÉSUSPENSION DE LA FOURCHE AVANT : Le système de suspension de la fourche avant réduit efficacement les perturbations et répond aux différentes conditions de la route. l'expérience confortable ultime .
Frein à disque mécanique : il adopte le frein à disque Taiwan ZOOM , le double système de freins à disque avant et arrière, la dissipation rapide de la chaleur, coupe automatiquement l'alimentation, le frein d'urgence peut également freiner efficacement et en douceur.
SHIMANO 7 VITESSES : système de changement de vitesse Shimano à 7 vitesses importé, manivelle en alliage d'aluminium personnalisée 52T, collocation classique avec 7 niveaux avant et arrière, positionnement sis et 7 vitesses durables améliorent considérablement le plaisir de rouler. 4. ROUES 26*4.0 POUCES : 26 * 4.0 pouces ,confortables et stables , adaptées à toutes les routes . ades fonctions antidérapantes et anti-vibrations, et a une portée plus longue, plus grande, plus rapide et moins d'effort.
PÉDALIER EN ALUMINIUM SPEED : protège-pédaliers en aluminium à vitesse unique pour fournir des protections supplémentaires au plateau et aider la base à se déplacer sur des terrains accidentés.BATTERIE ENLEVÉE : La batterie amovible peut être chargée à la maison ou n'importe où complètement cachée à l'intérieur du cadre, étanche à l'eau et à la poussière .
| VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Argent Polar 2022
La forme suit la fonction. Le cadre élégant du Cube Reaction Hybrid Performance loge en toute discrétion une batterie Bosch haute capacité à l’intérieur de son tube diagonal pour une plus grande élégance et une meilleure protection contre les éléments. Son passage interne de câbles contribue à son design élégant, offrant des changements de vitesse fiables, précis et nécessitant peu de contraintes d’entretien. L’option cadre trapèze offre aux cyclistes plus à l’aise avec un tube supérieur plus bas une option d’enfourchement plus facile, sans compromis de performance. Et grâce au Size Split, vous avez la garantie de trouver un cadre qui vous correspond.Lancez-vous sur les routes les moins empruntées, et voyez où elles vous mènent. Le VTT électrique Cube Reaction Hybrid Performance conserve la puissance de l’unité motrice Bosch troisième génération et y ajoute l'élégance sophistiquée du design Powertube et la facilité d’usage d'une transmission Shimano 9 vitesses. Sa selle plus large, ses poignées lock-on et sa fourche suspendue Suntour de 100 mm garantissent votre confort, même sur les sorties les plus longues. Il est également équipé de puissants freins à disque hydrauliques Shimano pour un contrôle et un freinage sécurisés par tous les temps. Laissez-vous guider par votre curiosité ... LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :
| VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze Shimano Alivio 9V 500 Wh 27.5'' Gris Metallic 2022
La forme suit la fonction. L'élégant cadre PowerTube du Cube Reaction Hybrid Performance dissimule une batterie Bosch de grande capacité à l'intérieur du tube diagonal pour un look élégant et une meilleure protection contre les éléments. Les câbles acheminés en interne correspondent à l'esthétique de la conception épurée, offrant une précision de changement de vitesse longue durée et nécessitant peu d'entretien. La version de cadre "Trapeze" offre aux cyclistes, qui sont plus à l'aise avec un tube supérieur plus bas, une option d'accès facile, sans compromettre les performances. Et, avec Size Split, vous pouvez être assuré de trouver la taille parfaite.Lancez-vous sur les routes les moins empruntées, et voyez où elles vous mènent. Le Cube Reaction Hybrid Performance conserve la puissance de l’unité motrice Bosch troisième génération et y ajoute l’élégance sophistiquée du design Powertube et la facilité d’usage d'une transmission Shimano 9 vitesses. Sa selle plus large, ses poignées lock-on et sa fourche suspendue Suntour de 100 mm garantissent votre confort, même sur les sorties les plus longues. Enfin, il est équipé de puissants freins à disque hydrauliques Shimano pour un contrôle et un freinage sécurisés par tous les temps. Laissez-vous guider par votre curiosité ... LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :
| VTT Électrique Semi-Rigide BH Core 29 Pro Shimano SLX XT 12V 720 Wh 29'' Gris / Noir 2022
Le Core 29 pro est le vélo idéal si vous recherchez un vélo électrique, l'esthétique et la géométrie d'un vélo classique et un facteur Q optimisé de 163 mm. Le tube diagonal des vélos électriques Core abrite une batterie d'une capacité de 720 Wh et d'une autonomie allant jusqu'à 165 km.
Visuellement, les lignes du cadre Core renforcent les traits minimalistes et l'esthétique soignée et épurée du vélo. On obtient ainsi une intégration simple et minimaliste des éléments électriques aux composants spécifiques des vélos classiques que l'on retrouve sur route et gravel.Le moteur des vélos électriques Core offre des avantages indéniables : silencieux, compact, léger et puissant. Intégré au cadre, son impact visuel est minime ; son centre de gravité bas, protégé par deux carcasses latérales, garantissent un scellement isolant et étanche. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :
GARANTIE À VIEEnregistrez votre vélo sur le site : bhbikes.com pendant les 30 premiers jours depuis la date d’achat et vous recevrez une extension de la garantie à vie* de votre nouveau cadre BH | Vélo électrique pliable ADO A20F+ 20 pouces pneu gras 500W 36V 10.4AH 25KM/H NoirDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES | VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 4 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Jaune Highlighter
Le Cannondale Trail Neo 4 est un VTT à assistance électrique qui fera évoluer votre champ d’action et déclenchera en vous une nouvelle passion pour le trail. Léger, rigide et vif, des singletracks sérieux aux rues de la ville, le cadre progressif du Trail et l'unité d'entraînement Bosch, parfaitement intégrée, mettent en valeur l'expertise inégalée de Cannondale dans la confection de cadres en aluminium.Le Trail Neo est conçu avec des bases courtes pour l'agilité et la traction, un angle de direction détendu pour une stabilité solide, et un ensemble batterie/unité d'entraînement positionné aussi bas et au centre que possible créant ainsi une sensation étonnamment agile et stable. Les spécifications techniques du Trail Neo font de lui un véritable VTTAE : des freins à disque hydrauliques puissants et un guidon large associé à une potence courte. Mais il est également polyvalent, avec son cadre pré-câblé, permettant l'installation d'une seconde batterie, et ses supports intelligents pour fixer des porte-bagages et des garde-boues. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.