Description
Vélo CityBike + 1 Batterie supplémentaire GRIS.
Autres caractéristiques du vélo électrique CityBike :
€1,199.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Autres caractéristiques du vélo électrique CityBike :
| Marque | |
|---|---|
| Taille | |
| Couleur | |
| Etat | Neuf | 
| Garantie | Garantie 2 ans | 
| Livraison | Livraison offerte | 
| Délai de livraison | 3 à 5 jours | 
| Retour | 14 jours gratuit | 
| Settings | Vélo CityBike + 1 Batterie supplémentaire GRIS remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Pro 625 Shimano Deore 11V 625 Wh 29'' Gris Flash 2022 remove | VTT Électrique Semi-Rigide BH Core 29 Pro Shimano SLX XT 12V 720 Wh 29'' Gris / Noir 2022 remove | Vélo électrique pliable,DYU R1, 20 E-Bike,250W 36V 5AH Lithium-ion,Batterie amovible,Max 25 km/h-Noir remove | VTT Électrique Semi-Rigide BH Atom 29 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Noir / Rouge remove | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Bleu Aquatic 2023 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Vélo CityBike + 1 Batterie supplémentaire GRIS remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Pro 625 Shimano Deore 11V 625 Wh 29'' Gris Flash 2022 remove | VTT Électrique Semi-Rigide BH Core 29 Pro Shimano SLX XT 12V 720 Wh 29'' Gris / Noir 2022 remove | Vélo électrique pliable,DYU R1, 20 E-Bike,250W 36V 5AH Lithium-ion,Batterie amovible,Max 25 km/h-Noir remove | VTT Électrique Semi-Rigide BH Atom 29 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Noir / Rouge remove | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Bleu Aquatic 2023 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | WEG-CIT-BIK-77 | CUB-SHI-DEO-7 | BH-COR-SHI-3 | DYU R1 20 | BH-SHI-ALI-7 | TREK-VER+1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | €1,199.00 | €2,549.00 | €3,399.00 | €699.00 | €1,849.00 | €1,799.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Vélo CityBike + 1 Batterie supplémentaire GRIS.Autres caractéristiques du vélo électrique CityBike :-Type de batterie : 36v 10AH lithium, amovible -Voltage Batterie : 36v -Ecran : indique l'autonomie , les kms , la vitesse .. -Type de cadre : alliage 6601 -Type de pneus : Pneu 20 * 1.75 -Nombre de vitesses électriques : 5 modes d'assistance -Dérailleur arrière 6 vitesses Shimano -Vitesse max : 25 km/h -Autonomie : jusqu'à 50 km ( selon poids, vitesse, vent, pente ) -Poids : 23 Kg -Moteur : 250 W -Charge Max : 100 Kg -Temps de charge : 4 à 6h -Matière : alluminium et acier | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Pro 625 Shimano Deore 11V 625 Wh 29'' Gris Flash 2022
 Tout est dans le détail. Le design Powertube du Cube Reaction Hybrid est si élégant que l’on remarque à peine la présence de sa batterie Bosch haute capacité et de son unité motrice Bosch CX quatrième génération. Mais, vous ne pourrez pas faire autrement qu’en constater la puissance. La technologie Agile Ride Geometry de Cube et son tube de direction de 1,5 pouce lui confèrent un pilotage aussi précis qu’enthousiasmant. Son passage interne de câbles réduit les contraintes d’entretien et permet des changements de vitesse toujours aussi précis et fluides. L’option cadre trapèze et le système Size Split sont la garantie qu’il existe forcément un Reaction Hybrid pour chaque cycliste. Il dispose également d’un passage interne de câble pour l’équipement d’une tige de selle télescopique. Votre Reaction Hybrid peut ainsi évoluer avec vous.Envie d’exploiter un maximum les lieux où vous rouler ? L’unité motrice Bosch quatrième génération du VTT électrique Cube Reaction Hybrid Pro 625, son ordinateur de bord Purion et sa batterie Powertube haute capacité vous offrent toute la puissance nécessaire pour vous lancer dans de nouvelles explorations. Ajoutez à cela la fiabilité légendaire de sa transmission Shimano Deore 1x11 vitesses, et vous avez là votre ticket pour rouler plus loin, plus haut et plus souvent que jamais. Sa fourche suspendue X-Fusion est équipée d’un système de blocage au guidon facilement ajustable et d’un axe Boost à l’avant pour une absorption tout en souplesse des bosses. Enfin, ses pneus Schwalbe de 2,6 pouces très adhérents et ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano vous garantissent un contrôle de tous les instants. LES + PRODUIT :
 DÉTAILS :
 GÉOMÉTRIES : 
 | VTT Électrique Semi-Rigide BH Core 29 Pro Shimano SLX XT 12V 720 Wh 29'' Gris / Noir 2022
 Le Core 29 pro est le vélo idéal si vous recherchez un vélo électrique, l'esthétique et la géométrie d'un vélo classique et un facteur Q optimisé de 163 mm. Le tube diagonal des vélos électriques Core abrite une batterie d'une capacité de 720 Wh et d'une autonomie allant jusqu'à 165 km.
Visuellement, les lignes du cadre Core renforcent les traits minimalistes et l'esthétique soignée et épurée du vélo. On obtient ainsi une intégration simple et minimaliste des éléments électriques aux composants spécifiques des vélos classiques que l'on retrouve sur route et gravel.Le moteur des vélos électriques Core offre des avantages indéniables : silencieux, compact, léger et puissant. Intégré au cadre, son impact visuel est minime ; son centre de gravité bas, protégé par deux carcasses latérales, garantissent un scellement isolant et étanche. LES + PRODUIT :
 DÉTAILS :
 GÉOMÉTRIES : 
 GARANTIE À VIEEnregistrez votre vélo sur le site : bhbikes.com pendant les 30 premiers jours depuis la date d’achat et vous recevrez une extension de la garantie à vie* de votre nouveau cadre BH | Vélo électrique pliable,DYU R1, 20 E-Bike,250W 36V 5AH Lithium-ion,Batterie amovible,Max 25 km/h-NoirDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES | VTT Électrique Semi-Rigide BH Atom 29 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Noir / Rouge
 Vous recherchez un vélo électrique avec une batterie intégrée, la géométrie des vélos classiques et une grande autonomie, le BH Atom 29 est le vélo que vous cherchez.La position relative des éléments les moins légers du système (moteur et batterie) permet d'obtenir un centre de gravité bas, pour garantir un vélo réactif et stable, sans avoir à sacrifier sa géométrie. La gamme Full Suspension incorpore le système Split Pivot qui permet d'agir indépendamment sur les trois forces exercées sur un vélo : le pédalage, le freinage et la suspension.Son système « TS System » breveté par BH intègre la batterie dans le tube diagonal de manière simple et minimaliste. Il incorpore un écran couleur LCD, avec plus de 40 fonctions configurables et un contrôle à distance ergonomique. LES + PRODUIT :
 DÉTAILS :
 GÉOMÉTRIES : 
 GARANTIE À VIEEnregistrez votre vélo sur le site : bhbikes.com pendant les 30 premiers jours depuis la date d’achat et vous recevrez une extension de la garantie à vie* de votre nouveau cadre BH. | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Bleu Aquatic 2023DESCRIPTIONLe Verve+ 1 Lowstep est un vélo à assistance électrique qui vous motivera à rouler plus. Vos promenades quotidiennes, vos trajets entre le bureau et la maison et vos séances d’exercice bénéficient tous du puissant et fiable système Bosch d’assistance au pédalage. Et ce n’est pas tout. Ce vélo à assistance électrique est doté de composants qui font la part belle au confort et à la sécurité, comme la fourche télescopique qui absorbe les imperfections de la route, les points de contact ergonomiques, les freins à disque hydrauliques fiables, les pneus larges stables et l’éclairage avant et l’éclairage arrière.Un cadre aluminium léger ouvert, une transmission Shimano à 8 vitesses et un moteur Bosch Active Line (250 W, 40 Nm) capable d’offrir une assistance jusqu’à 25 km/h, un dispositif de commande Purion et une batterie de 300, 400 ou 500 Wh au choix. Ajoutez en plus une fourche télescopique, des freins à disque hydrauliques, une potence réglable compatible Blendr, des pneus extra-larges 50C pour plus de stabilité et de traction, des poignées ergonomiques, des garde-boue, un éclairage, un porte-bagages arrière MIK et un cadenas. LES + PRODUIT :
 DÉTAILS :
 GÉOMÉTRIES : 
 CARACTÉRISTIQUES
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.