Content | Trottinette Électrique NAMI BURN-E 2
Trottinette Électrique NAMI BURN-E 2Mickael Sha fondateur de la Nami Burn-E, a cherché à préparer une trottinette aux performances les plus incroyables. IPX5 :Le constructeur certifie la Burn-E IPX5 au niveau de l'étanchéité, elle résistera donc beaucoup mieux que ses concurrentes à une utilisation sous la pluie. Vitesse de pointe :
La trottinette est livrée bridée à 25 km/h conformément au décret sur les EDPM.En revanche, pour une pratique sur circuit privé, vous pourrez libérer les chevaux puisque le constructeur annonce une vitesse de pointe dépassant les 80 Km/h.Nous recommandons bien sûr le port du casque ainsi que tous les équipements de sécurité comme des gants ainsi qu'une veste coquée.Autonomie :La Nami Burn-E est équipée d'une batterie 72V28 Ah. Le constructeur annonce une autonomie de 80 km en mode éco. Le display couleur taille XL est une vraie révolution dans le monde de la trottinette électrique. Vous pourrez facilement, d'une simple pression sur le bouton, choisir un des 5 modes de conduite disponibles. 45 | PUISSANCE MOTEUR (EN W) | 2000 |
---|
DISQUES DE FREIN | Freinage hydraulique NUTT avec disques 160mm |
---|
Motorisation AUTONOMIE MAXIMALE | 80 |
---|
CAPACITÉ DE LA BATTERIE | Batterie 72V 28AH |
---|
PUISSANCE MOTEUR | 2X 1000 W |
---|
VITESSE BRIDÉE ( KM/H) | 25 |
---|
AUTONOMIE MOYENNE | 80 km en mode éco |
---|
Autres caractéristiques ETANCHÉITÉ | IPX5 |
---|
POIDS (EN KG) | 47 kg |
---|
| Trottinette électrique Dualtron Achilleus noir
Trottinette électrique Dualtron Achilleus noirLes nouveautés : - Repose-pied de la Thunder 2 - Nouveau système de pliage Minimotors, avec double bague de serrage. - Batteries 35Ah 60V (LG 21700) - Leds feu stop sur le repose-pied, carters latéraux et bras de suspension lumineux. La Dualtron Achilleus a la même capacité batterie que la Thunder, soit 35AH. Ses controleurs délivrent 35A max pour un couple et une accélération presque aussi puissants que sa grande soeur la Thunder. La Achilleus est plus fine, et également plus légère que la Thunder (40.2kg contre 43kg). Les feux arrières sont intégrés au nouveau repose-pied, qui servira également de poigné de portage. Elle dispose du nouveau système de pliage Minimotors et de la double bague de serrage. Ses deux moteurs délivrent une puissance totale de 4648W. La Dualtron Achilleus peut atteindre une vitesse de pointe de 80 km/h en version débridée pour utilisation sur voies privées, ou 25km/h bridée selon la législation française. MOTEURS | 4 600 W Dual Motor |
---|
POIDS MAXIMUM AUTORISÉ EN KG | 120 |
---|
ROUE (CM) | 11″ Tubeless |
---|
Partie Cycle SUSPENSION | Suspension avant et arrière |
---|
FREINAGE | Freins à Disques hydrauliques (avant et arrière) |
---|
Motorisation TEMPS DE CHARGE | 12 heures de charge |
---|
CAPACITÉ DE LA BATTERIE | 60V 35Ah LG |
---|
VITESSE BRIDÉE ( KM/H) | 25 |
---|
AUTONOMIE MOYENNE | 120 km (éco) |
---|
|
Trottinette électrique puissante DUALTRON THUNDER 202143 | MOTEURS | 5400W BLDC HUB MOTOR |
---|
TAILLE | 121 cm de hauteur
123 cm de longueur
31 cm de large |
---|
POIDS MAXIMUM AUTORISÉ EN KG | 150 kg |
---|
PUISSANCE MOTEUR (EN W) | 5400 |
---|
ROUE (CM) | 27
94 |
---|
Partie Cycle FREINAGE | Freins à disques hydrauliques |
---|
Motorisation AUTONOMIE MAXIMALE | 90 |
---|
TEMPS DE CHARGE | 18 h |
---|
BATTERIE | 34.8Ah
60V
Li-ion |
---|
VITESSE BRIDÉE ( KM/H) | 25 |
---|
AUTONOMIE MOYENNE | 90 |
---|
| Trottinette électrique ETWOW Booster S+ CONFORT 36V 8.7Ah
Trottinette électrique ETWOW Booster S+ CONFORT 36V 8.7AhLa booster S+ est une trottinette électrique puissante et véloce. Similaire à un scooter électrique, la Booster S+ est équipée d'un moteur brushless qui lui permet d'assurer un rendement optimal. La trottinette est capable de fournir les performance suivantes : Une vitesse max 35 km/h en mode débridé (vendue limitée à 25km/h) ainsi qu'une autonomie de 25 à 35 km vous garantira une endurance sans faille pour vos longs trajet. La booster S+, est une trottinette électrique évolutive qui aura la possibilité d'accueillir une batterie augmentant son autonomie de 60%. Grâce à son couple de 16 N.m le contrôleur de la booster S est programmé pour un franchissement d'une bonne côte montante de 23%. La Booster S+ est une évolution des modèles précédents : Booster PLUS et Super Booster PLUS. Elle a également existé avant juillet 2018 sous la dénomination Booster S, mais avec 5 km d'autonomie en moins. Partie Cycle SUSPENSION | Suspension avant + arrière |
---|
FREINAGE | Frein électrique avant + frein sur garde boue arrière |
---|
ROUE | Gomme tendre |
---|
TAILLE DES ROUES | 8" |
---|
Motorisation BATTERIE | 36V/8.7Ah |
---|
AUTONOMIE MOYENNE | 35 km |
---|
Autres caractéristiques ECLAIRAGE | Phares et feu stop à LED |
---|
| Trottinette Electrique Dualtron Victor
Trottinette Electrique Dualtron VictorAttention vitesse de circulation autorisée 25 km/h (non limitée sur circuit ou chemin privé)- Veuillez respecter les lois en vigueur sur la circulation- Une mauvaise utilisation du produit peut engendrer de graves blessures- Le port du casque, de gants et de protections est fortement recommandé- Interdiction de circuler sur les trottoirs- Véhicule interdit aux moins de 18 ans- Veuillez procéder à l'entretien régulier de votre machine- Ne pas monter à deux sur la trottinettePUISSANCE MOTEUR (EN W) | 2000 |
---|
Partie Cycle FREINAGE | Zoom hydraulique disque A/R |
---|
TAILLE DES ROUES | 10 |
---|
Motorisation AUTONOMIE MAXIMALE | 100 |
---|
BATTERIE | 21 ou 30 AH |
---|
PUISSANCE MOTEUR | 4000 |
---|
VITESSE BRIDÉE ( KM/H) | 25 |
---|
AUTONOMIE MOYENNE | 70 Km (21 AH) - 100 Km (30AH) |
---|
Autres caractéristiques POIDS (EN KG) | 32kg (21Ah) - 34 kg (30 Ah) |
---|
| Trottinette électrique Dualtron Achilleus jaune
Trottinette électrique Dualtron Achilleus jauneLes nouveautés : - Repose-pied de la Thunder 2 - Nouveau système de pliage Minimotors, avec double bague de serrage. - Batteries 35Ah 60V (LG 21700) - Leds feu stop sur le repose-pied, carters latéraux et bras de suspension lumineux. La Dualtron Achilleus a la même capacité batterie que la Thunder, soit 35AH. Ses controleurs délivrent 35A max pour un couple et une accélération presque aussi puissants que sa grande soeur la Thunder. La Achilleus est plus fine, et également plus légère que la Thunder (40.2kg contre 43kg). Les feux arrières sont intégrés au nouveau repose-pied, qui servira également de poigné de portage. Elle dispose du nouveau système de pliage Minimotors et de la double bague de serrage. Ses deux moteurs délivrent une puissance totale de 4648W. La Dualtron Achilleus peut atteindre une vitesse de pointe de 80 km/h en version débridée pour utilisation sur voies privées, ou 25km/h bridée selon la législation française. MOTEURS | 4 600 W Dual Motor |
---|
POIDS MAXIMUM AUTORISÉ EN KG | 120 |
---|
ROUE (CM) | 11″ Tubeless |
---|
Partie Cycle SUSPENSION | Suspension avant et arrière |
---|
FREINAGE | Freins à Disques hydrauliques (avant et arrière) |
---|
Motorisation TEMPS DE CHARGE | 12 heures de charge |
---|
CAPACITÉ DE LA BATTERIE | 60V 35Ah LG |
---|
VITESSE BRIDÉE ( KM/H) | 25 |
---|
AUTONOMIE MOYENNE | 120 km (éco) |
---|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.