| Content | Trottinette électrique E-TWOW BOOSTER SE gris
Trottinette électrique E-TWOW BOOSTER SE grisLa E-TWOW Booster ES est la version la plus récente qui existe. Les nouveautés apportées à cette version CONFORT sont :- 1. Roue arrière gomme tendre large ultra confort
- 2. Garde boue arrière prolongé sans visserie
- 3. Visserie et structure améliorée
- 4. Cache câble ultra résistant
- 5. Contrôleur dernière génération, permettant ainsi une accélération et un freinage plus réactifs et linéaires que sur les versions précédentes.
- 6. Afficheur E-TWOW dernière génération plus précis et en couleur. Vous pouvez accéder à un menu intuitif qui vous permettra d'accéder à des paramètres avancées de la trottinette pour améliorer ses performances.
- 7. Klaxon amélioré pour être d'avantage reconnaissable
- 8. Deck Silicone anti-dérapant
- 9. Nouveau système de pliage double-sécurité
- 10.Controleurs dernière génération identiques à la E-Twow Booster GT
- 11. Catadioptres latéraux requis par le décret sur les EDPM
| 11.6
980*1160*386 mm |
|---|
| MOTEURS | 500 W puissance nominale Brushless DC moteur |
|---|
| MODÈLE | 2022 |
|---|
| DIMENSION PLIÉ | 980*330*150 mm |
|---|
Motorisation | TEMPS DE CHARGE | 3-4 H |
|---|
| BATTERIE | 500w 36V 7.8 Ah E-TWOW Li-ion |
|---|
| VITESSE BRIDÉE ( KM/H) | 25 |
|---|
| AUTONOMIE MOYENNE | 25-30 km |
|---|
| Trottinette électrique INMOTION CLIMBER
Trottinette électrique INMOTION CLIMBERAvec ses deux moteurs de 750W chacun et sa batterie permettant une autonomie jusqu'à 55 km, la INMOTION CLIMBER est la trottinette électrique parfaite pour se déplacer en ville de façon rapide et facile. Bridée à 25 km/h pour une utilisation sur voie publique, sa vitesse peut atteindre 55 km/h sur circuit privé. Endurante et confortable, son freinage (Frein à disque arrière et EBS à l'avant) est sécurisant. Son poids de 20.8 kg la situe dans la catégorie des trottinettes légères, elle est donc parfaite pour vous accompagner dans les transports en commun. Pliable en quelques secondes, elle se rangera facilement sous un siège, dans le coffre d'une voiture ou dans un placard à la maison. L'écran LCD de son tableau de bord est très bien conçu. Les informations sur la capacité restante de la batterie, la vitesse en temps réel et les modes de conduite sont parfaitement lisibles. | 116 x 47 x 118.6 cm |
|---|
| TYPE DE PNEU | Pneus gonflables à chambre à air / 10" |
|---|
Partie Cycle | FREINAGE | freins ar à disque + frein EBS av |
|---|
| POIDS | 20.8 kg |
|---|
Motorisation | BATTERIE | 36V 15 Ah |
|---|
| ECRAN | LCD |
|---|
| PUISSANCE MOTEUR | 1500W (2x750W) |
|---|
| VITESSE BRIDÉE ( KM/H) | 25 |
|---|
| AUTONOMIE MOYENNE | 55 km Mode eco |
|---|
Autres caractéristiques | ETANCHÉITÉ | IPX 6 |
|---|
| POIDS MAX UTILISATEUR | 140 kg |
|---|
| TROTTINETTE ÉLECTRIQUE E-TWOW GT SL noir
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE E-TWOW GT SL noirVotre trottinette électrique préférée pour les déplacements urbains est désormais disponible avec le mode Bluetooth. La GT SL est compatible avec une application qui améliorera votre expérience de voyage, tout en vous tenant au courant des dernières nouvelles dans le monde des véhicules électriques. | 13.2
1130*1167*395 mm |
|---|
| MODÈLE | 2022 |
|---|
| POIDS MAXIMUM AUTORISÉ EN KG | 110 kg |
|---|
| PUISSANCE MOTEUR (EN W) | 700 |
|---|
| DIMENSION PLIÉ | 1150*330*150 mm |
|---|
Partie Cycle | FREINAGE | Freine à récupération d'énergie pour la roue avant + frein d’urgence pour la roue arrière - KERS |
|---|
| TAILLE DES ROUES | 8 pouces |
|---|
Motorisation | AUTONOMIE MAXIMALE | 40 |
|---|
| DISPLAY (TYPE D'ÉCRAN) | LCD couleur |
|---|
| TEMPS DE CHARGE | 2-4 heures |
|---|
| BATTERIE | 48V 7.8 Ah E-TWOW Li-ion |
|---|
| PUISSANCE MOTEUR | 700 W |
|---|
| VITESSE BRIDÉE ( KM/H) | 25 |
|---|
| AUTONOMIE MOYENNE | 35 - 40 KM |
|---|
| PUISSANCE CHARGEUR | 54.6V / 2A / 3A |
|---|
Autres caractéristiques | GARANTIE | 2 ans / 1 an la batterie |
|---|
| ETANCHÉITÉ | IP54 |
|---|
| POIDS (EN KG) | 13
2 kg |
|---|
| Trottinette Bimoteur Dualtron Eagle 60V 18Ah
Trottinette Bimoteur Dualtron Eagle 60V 18Ah| 26 | | MOTEURS | 3600 W BLDC HUB MOTOR |
|---|
| POIDS MAXIMUM AUTORISÉ EN KG | 150 |
|---|
| PUISSANCE MOTEUR (EN W) | 3600 |
|---|
| ROUE (CM) | 25
40 |
|---|
| HAUTEUR | 115 |
|---|
| LARGEUR | 120
3 |
|---|
| PROFONDEUR | 61 |
|---|
Partie Cycle | FREINAGE | Disque & magnétique à l’avant et l’arrière |
|---|
Motorisation | AUTONOMIE MAXIMALE | 60 |
|---|
| TEMPS DE CHARGE | 10 |
|---|
| CAPACITÉ DE LA BATTERIE | 18.2Ah
59.2V
Li-ion |
|---|
| VITESSE BRIDÉE ( KM/H) | 25 |
|---|
| AUTONOMIE MOYENNE | 60 |
|---|
| Trottinette électrique DUALTRON CITY
Trottinette électrique DUALTRON CITYLa Dualtron City est la trottinette électrique la plus sûre à conduire de la collection Dualtron. Ses gros pneus de 15 pouces lui confèrent une hauteur inégalée, une grande stabilité et un excellent confort. La Dualtron City possède une configuration bimoteurs et une batterie amovible, ce qui lui donne une autonomie fantastique allant jusqu'à 70 km ! Confort et puissance La Dualtron City offre un confort haut de gamme permettant d'affronter le bitume et les pavés. Les terrains plus difficiles seront également praticables, grâce à sa hauteur et à l'efficacité de ses suspensions. La Dualtron City a l'empattement le plus élevé de toutes les trottinettes haut de gamme et peut facilement affronter les bosses et les terrains accidentés. Avec une puissance moteur élevée de 4000w, c'est une trottinette électrique qu'il ne faut pas prendre à la légère et qui vous transportera à une vitesse maximale de 70 km/h (débridée sur terrain privé). | 41.2 |
|---|
| MOTEURS | 4000 BLDC HUB MOTOR |
|---|
| TAILLE | 1570 x 615 x 1310 mm |
|---|
| POIDS MAXIMUM AUTORISÉ EN KG | 120 |
|---|
| PUISSANCE MOTEUR (EN W) | 4000 |
|---|
Partie Cycle | FREINAGE | Freins à disques hydrauliques |
|---|
| TAILLE DES ROUES | 15 pouces |
|---|
Motorisation | AUTONOMIE MAXIMALE | 70 |
|---|
| TEMPS DE CHARGE | 10h |
|---|
| BATTERIE | 60V - 20Ah ou 25Ah |
|---|
| VITESSE BRIDÉE ( KM/H) | 25 |
|---|
|
Trottinette électrique puissante DUALTRON THUNDER 2021| 43 | | MOTEURS | 5400W BLDC HUB MOTOR |
|---|
| TAILLE | 121 cm de hauteur
123 cm de longueur
31 cm de large |
|---|
| POIDS MAXIMUM AUTORISÉ EN KG | 150 kg |
|---|
| PUISSANCE MOTEUR (EN W) | 5400 |
|---|
| ROUE (CM) | 27
94 |
|---|
Partie Cycle | FREINAGE | Freins à disques hydrauliques |
|---|
Motorisation | AUTONOMIE MAXIMALE | 90 |
|---|
| TEMPS DE CHARGE | 18 h |
|---|
| BATTERIE | 34.8Ah
60V
Li-ion |
|---|
| VITESSE BRIDÉE ( KM/H) | 25 |
|---|
| AUTONOMIE MOYENNE | 90 |
|---|
|
| Additional information | | Marque | E-Twow |
|---|
| Couleur | Blanc, Gris, Noir |
|---|
| Etat | Neuf |
|---|
| Livraison | Livraison offerte |
|---|
| Délai de livraison | 3 à 5 jours |
|---|
| Retour | 14 jours gratuit |
|---|
| | Marque | INMOTION |
|---|
| Couleur | Noir |
|---|
| Etat | Neuf |
|---|
| Livraison | Livraison offerte |
|---|
| Délai de livraison | 3 à 5 jours |
|---|
| Retour | 14 jours gratuit |
|---|
| | Marque | E-Twow |
|---|
| Couleur | Blanc, Gris, Noir |
|---|
| Etat | Neuf |
|---|
| Livraison | Livraison offerte |
|---|
| Délai de livraison | 3 à 5 jours |
|---|
| Retour | 14 jours gratuit |
|---|
| | Marque | Dualtron |
|---|
| Couleur | Noir |
|---|
| Etat | Neuf |
|---|
| Livraison | Livraison offerte |
|---|
| Délai de livraison | 3 à 5 jours |
|---|
| Retour | 14 jours gratuit |
|---|
| | Marque | Dualtron |
|---|
| Couleur | Noir |
|---|
| Batterie | 20 AH, 25 AH |
|---|
| Etat | Neuf |
|---|
| Livraison | Livraison offerte |
|---|
| Délai de livraison | 3 à 5 jours |
|---|
| Retour | 14 jours gratuit |
|---|
| | Marque | Dualtron |
|---|
| Couleur | Noir |
|---|
| Etat | Neuf |
|---|
| Livraison | Livraison offerte |
|---|
| Délai de livraison | 3 à 5 jours |
|---|
| Retour | 14 jours gratuit |
|---|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.