Description
TACX ROULEAUX ANTARES T1000
DESCRIPTION
Détails :
- Référence T1000
- Compatible empattement max 1100 mm
- informations complémentaires en PDF
€199.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Détails :
Marque | |
---|---|
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Settings | TACX ROULEAUX ANTARES T1000 remove | VTT Électrique Semi-Rigide BH Atoms Pro Shimano Deore 10V 720 Wh 29'' Gris 2022 remove | VTT semi rigide électrique 27,5 Enforce 36V/14Ah noir Adore remove | Vélo électrique Argento Piuma Silver 250 W Noir et Gris remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Argent Polar 2022 remove | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Bleu Aquatic 2023 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TACX ROULEAUX ANTARES T1000 remove | VTT Électrique Semi-Rigide BH Atoms Pro Shimano Deore 10V 720 Wh 29'' Gris 2022 remove | VTT semi rigide électrique 27,5 Enforce 36V/14Ah noir Adore remove | Vélo électrique Argento Piuma Silver 250 W Noir et Gris remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Argent Polar 2022 remove | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Bleu Aquatic 2023 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | T1000 | BH-ATO-SHI-5 | ADO-ENF-2 | 9243136 | CUB-SHI-ALI-500 | TREK-VER+1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €199.00 | €3,299.00 | €1,040.00 | €799.00 | €2,399.00 | €1,799.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TACX ROULEAUX ANTARES T1000DESCRIPTIONVous souhaitez travailler votre rythme, renforcer la flexibilité de vos muscles ou affiner votre coordination ou votre technique ? Utilisez les rouleaux Antares. Ils vous permettent de rouler librement, comme sur la route ou sur la piste. S'il vous paraît difficile de rouler sans sécurité, vous pouvez utiliser le support Antares. L'Antares est repliable et se transporte donc facilement. Certains cyclistes ont du mal à s’entraîner sur un vélo non fixé. Ils opteront alors pour le modèle Antares Tacx et grâce au support pour Antares, ils pourront fixer leur vélo, sans roue avant, et effectuer malgré tout le kilométrage prévu. Rythme sur la piste Des séances sur rouleaux Tacx constituent un moyen relativement facile d’améliorer votre rythme sur la piste et d’assouplir vos muscles. Vous obtenez ainsi des mouvements parfaitement naturels. Le pédalage se fait à partir des hanches, comme sur la route ou la piste. Pour un ressenti correct au niveau des jambes, il est également possible d’utiliser une fréquence de pédalage élevée. Le Tacx Antares est le traîner d’échauffement officiel des Jeux olympiques de 2012.Détails :
| VTT Électrique Semi-Rigide BH Atoms Pro Shimano Deore 10V 720 Wh 29'' Gris 2022
Si vous recherchez un vélo électrique avec une batterie intégrée, la géométrie des vélos classiques et une grande autonomie, alors le VTT électrique semi-rigide BH Atoms Pro est un allié de choix. La position relative des éléments les moins légers du système (moteur et batterie) permet d'obtenir un centre de gravité bas, pour garantir un vélo réactif et stable, sans avoir à sacrifier sa géométrie. Son système « TS System » (Turn & Slide) breveté par BH intègre la batterie dans le tube diagonal de manière simple et minimaliste. Il incorpore un écran LCD X Display Lite, placé à l’intérieur du cintre pour une protection maximale, avec plus de 40 fonctions configurables et un contrôle à distance ergonomique.Le moteur Brose S Mag est intégré au cadre pour offrir un impact visuel minimum et un centre de gravité bas. De plus, il permet d’utiliser une transmission traditionnelle et n’offre aucun type de résistance en mode « sans assistance ». Le moteur Brose S Mag maintient les 90 Nm de couple maximal et possède une cadence maximale de 130 tr/min, son point optimal de fonctionnement se situant dans les cadences élevées (90 à 120 tr/min). LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GARANTIE À VIEEnregistrez votre vélo sur le site : bhbikes.com pendant les 30 premiers jours depuis la date d’achat et vous recevrez une extension de la garantie à vie* de votre nouveau cadre BH. | VTT semi rigide électrique 27,5 Enforce 36V/14Ah noir Adore
| Vélo électrique Argento Piuma Silver 250 W Noir et GrisDESCRIPTION | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29'' Argent Polar 2022
La forme suit la fonction. Le cadre élégant du Cube Reaction Hybrid Performance loge en toute discrétion une batterie Bosch haute capacité à l’intérieur de son tube diagonal pour une plus grande élégance et une meilleure protection contre les éléments. Son passage interne de câbles contribue à son design élégant, offrant des changements de vitesse fiables, précis et nécessitant peu de contraintes d’entretien. L’option cadre trapèze offre aux cyclistes plus à l’aise avec un tube supérieur plus bas une option d’enfourchement plus facile, sans compromis de performance. Et grâce au Size Split, vous avez la garantie de trouver un cadre qui vous correspond.Lancez-vous sur les routes les moins empruntées, et voyez où elles vous mènent. Le VTT électrique Cube Reaction Hybrid Performance conserve la puissance de l’unité motrice Bosch troisième génération et y ajoute l'élégance sophistiquée du design Powertube et la facilité d’usage d'une transmission Shimano 9 vitesses. Sa selle plus large, ses poignées lock-on et sa fourche suspendue Suntour de 100 mm garantissent votre confort, même sur les sorties les plus longues. Il est également équipé de puissants freins à disque hydrauliques Shimano pour un contrôle et un freinage sécurisés par tous les temps. Laissez-vous guider par votre curiosité ... LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
| Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Bleu Aquatic 2023DESCRIPTIONLe Verve+ 1 Lowstep est un vélo à assistance électrique qui vous motivera à rouler plus. Vos promenades quotidiennes, vos trajets entre le bureau et la maison et vos séances d’exercice bénéficient tous du puissant et fiable système Bosch d’assistance au pédalage. Et ce n’est pas tout. Ce vélo à assistance électrique est doté de composants qui font la part belle au confort et à la sécurité, comme la fourche télescopique qui absorbe les imperfections de la route, les points de contact ergonomiques, les freins à disque hydrauliques fiables, les pneus larges stables et l’éclairage avant et l’éclairage arrière.Un cadre aluminium léger ouvert, une transmission Shimano à 8 vitesses et un moteur Bosch Active Line (250 W, 40 Nm) capable d’offrir une assistance jusqu’à 25 km/h, un dispositif de commande Purion et une batterie de 300, 400 ou 500 Wh au choix. Ajoutez en plus une fourche télescopique, des freins à disque hydrauliques, une potence réglable compatible Blendr, des pneus extra-larges 50C pour plus de stabilité et de traction, des poignées ergonomiques, des garde-boue, un éclairage, un porte-bagages arrière MIK et un cadenas. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
CARACTÉRISTIQUES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.