Description
Meilleurs RX In-Frame Molle avec une garantie. Faites votre expérience et vous ne serez pas déçu.
Léger et ultra compact, il est compatible sur tout les modèles de vélos.
La construction en aluminium fournit une base solide et permet d’ajouter des pochettes d’accessoires ou d’attacher du matériels.
Grâce à une installation boulonnée, le panneau se monte au centre du cadre et vous permet de fixer des pochettes de chaque coté.
Solidement construit et fini en peinture noire résistante et texturée, il garde votre équipement où vous pouvez le voir.
Cette version est spécialement adaptée pour les vélos de la série R.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | RX In-Frame Molle remove | Casque de vtt adulte Aero Noir remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMET BLEU remove | Casque de vtt adulte Quartz bleu remove | Casque de vtt adulte Quartz Noir remove | Casque de vtt adulte VILLE LED 360 Blanc remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RX In-Frame Molle remove | Casque de vtt adulte Aero Noir remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMET BLEU remove | Casque de vtt adulte Quartz bleu remove | Casque de vtt adulte Quartz Noir remove | Casque de vtt adulte VILLE LED 360 Blanc remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SUR-Sac-SUPER73-4 | CAI-Aero22 | CAS-LED-MIPS-1-1 | CAI-adulte Quartz-1 | CAI-adulte Quartz-2 | NAK-LED 360-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €80.00 | €34.00 | €105.00 | €59.00 | €59.00 | €70.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | RX In-Frame MolleMeilleurs RX In-Frame Molle avec une garantie. Faites votre expérience et vous ne serez pas déçu. Léger et ultra compact, il est compatible sur tout les modèles de vélos. La construction en aluminium fournit une base solide et permet d'ajouter des pochettes d'accessoires ou d'attacher du matériels. Grâce à une installation boulonnée, le panneau se monte au centre du cadre et vous permet de fixer des pochettes de chaque coté. Solidement construit et fini en peinture noire résistante et texturée, il garde votre équipement où vous pouvez le voir. Cette version est spécialement adaptée pour les vélos de la série R. | Casque de vtt adulte Aero NoirCasque de vtt adulte Aero NoirCasque léger et aéré conçu pour une pratique régulière et sportive du VTT. Type d'usage :
| CASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMET BLEUCASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMET BLEUCe casque est composé d'une coque en polycarbonate avec le système Fusion In Mould.Ce système vas permettre à la construction In-Mold de fusionner pour créer une une solide coque extérieure en polycarbonate. Cette coque dispose d'un rembourrage en mousse pour absorber les chocs du casque. Avantages :- 15 ouvertures d’aération- Coque en polycarbonate- Fusion In-Mould MIPS®- Float Fit™- GoggleGuide™ (visière réglable)- No-Twist Tri-Glides™- Sweat Guide™- 380 grammes (taille M)- Exclusivité Bell pour Husqvarna E-BicyclesGENERAL
| Casque de vtt adulte Quartz bleuCasque de vtt adulte Quartz bleuElégance, style et protection sont les 3 qualificatifs de notre QUARTZ. Sa forme arrondie et sa casquette lui confèrent un look et une finition parfaite. Une protection renforcée grâce à la grande visibilité offerte par le Flash Light Security : un éclairage LED à l'arrière améliorant votre sécurité dans la circulation urbaine. Caractéristiques techniques :
| Casque de vtt adulte Quartz NoirCasque de vtt adulte Quartz NoirElégance, style et protection sont les 3 qualificatifs de notre QUARTZ. Sa forme arrondie et sa casquette lui confèrent un look et une finition parfaite. Une protection renforcée grâce à la grande visibilité offerte par le Flash Light Security : un éclairage LED à l'arrière améliorant votre sécurité dans la circulation urbaine. Caractéristiques techniques :
| Casque de vtt adulte VILLE LED 360 BlancCasque de vtt adulte VILLE LED 360 BlancCasque équipé de Led pour indiquer la direction souhaitée. Type d'usage :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.