Description
Meilleurs RX In-Frame Molle avec une garantie. Faites votre expérience et vous ne serez pas déçu.
Léger et ultra compact, il est compatible sur tout les modèles de vélos.
La construction en aluminium fournit une base solide et permet d’ajouter des pochettes d’accessoires ou d’attacher du matériels.
Grâce à une installation boulonnée, le panneau se monte au centre du cadre et vous permet de fixer des pochettes de chaque coté.
Solidement construit et fini en peinture noire résistante et texturée, il garde votre équipement où vous pouvez le voir.
Cette version est spécialement adaptée pour les vélos de la série R.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | RX In-Frame Molle remove | Casque de vtt Fusion noir-jaune remove | Casque de vtt DUST II NOIR remove | Casque de vélo adulte Ville Polyvalent 20 GRIS remove | Casque de vtt adulte VILLE LED 360 Blanc remove | Casque de vélo enfant PRISM XTR J II Blanc remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RX In-Frame Molle remove | Casque de vtt Fusion noir-jaune remove | Casque de vtt DUST II NOIR remove | Casque de vélo adulte Ville Polyvalent 20 GRIS remove | Casque de vtt adulte VILLE LED 360 Blanc remove | Casque de vélo enfant PRISM XTR J II Blanc remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SUR-Sac-SUPER73-4 | GIA-TRA-XE2-11-1-4 | CAI-DUST II | NAK-Polyvalent 20 | NAK-LED 360-1 | CAI-PRISM XTR J II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €80.00 | €41.00 | €41.00 – €69.00 | €39.00 | €70.00 | €39.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | RX In-Frame MolleMeilleurs RX In-Frame Molle avec une garantie. Faites votre expérience et vous ne serez pas déçu. Léger et ultra compact, il est compatible sur tout les modèles de vélos. La construction en aluminium fournit une base solide et permet d'ajouter des pochettes d'accessoires ou d'attacher du matériels. Grâce à une installation boulonnée, le panneau se monte au centre du cadre et vous permet de fixer des pochettes de chaque coté. Solidement construit et fini en peinture noire résistante et texturée, il garde votre équipement où vous pouvez le voir. Cette version est spécialement adaptée pour les vélos de la série R. | Casque de vtt Fusion noir-jauneCasque de vtt Fusion noir-jauneFUSION, un casque à la fois loisir et urbain, offrant une grande visibilité et protection grâce à une led intégrée (et détachable) à l'arrière du casque , la Flash Light Security. Le casque FUSION possède un très bon maintien de la tête et sa boucle micrométrique vous assurera un ajustement parfait. Sa visière vous protègera du soleil et sa construction in-mold fait de lui un casque léger et durable. | Casque de vtt DUST II NOIRCasque de vtt DUST II NOIRLe DUST II est le casque enduro hyper protecteur avec sa couverture de la zone occipitale du crâne OPZ. Ses 20 aérations offrent une très bonne respirabilité pour un confort de pratique maximum. Le DUST II vous accompagnera dans toutes vos sorties engagées et même en descente. | Casque de vélo adulte Ville Polyvalent 20 GRISCasque de vélo adulte Ville Polyvalent 20 GRISComme son nom l'indique, ce casque est polyvalent, portez le, la semaine pour vos trajets vélotaf et le le week-end pour vos sorties loisir ou sportives. Léger, très aéré et équipé d'une LED à l'arrière, il s'immiscera sans peine dans votre quotidien. Type d'usage :
| Casque de vtt adulte VILLE LED 360 BlancCasque de vtt adulte VILLE LED 360 BlancCasque équipé de Led pour indiquer la direction souhaitée. Type d'usage :
| Casque de vélo enfant PRISM XTR J II BlancCasque de vélo enfant PRISM XTR J II BlancPRISM XTR J IIest le petit frère du PRISM XTR. Véritable allié pour vos premières sorties VTT, il vous accompagnera parfaitement dans votre pratique qui devient de plus en plus engagée. Sa structure in-mold lui offre une grande durabilité tandis que l'Aero Flow Channel favorise la ventilation. La sécurité est renforcée grâce au Reflectiv System, des bandes réfléchissantes situées à l'arrière du casque. Le casque PRISM XTR J a tout d'un grand ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.