PORTE-VÉLOS SUR BOULE D’ATTELAGE XLC CC-C07 ALMADA WORK-E PLIABLE 2 VÉLOS
€500.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | PORTE-VÉLOS SUR BOULE D'ATTELAGE XLC CC-C07 ALMADA WORK-E PLIABLE 2 VÉLOS remove | Casque de vtt Fusion rose remove | Casque de vtt Grit remove | Casque VTT C-Ty NOIR remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMET remove | Casque de vélo enfant PRISM XTR J II Blanc remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PORTE-VÉLOS SUR BOULE D'ATTELAGE XLC CC-C07 ALMADA WORK-E PLIABLE 2 VÉLOS remove | Casque de vtt Fusion rose remove | Casque de vtt Grit remove | Casque VTT C-Ty NOIR remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMET remove | Casque de vélo enfant PRISM XTR J II Blanc remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | XLC-ATT-07 | GIA-TRA-XE2-11-1-2 | CAI-vtt Grit | CAI-VTT C-Ty | CAS-LED-MIPS-1-2 | CAI-PRISM XTR J II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €500.00 | €41.00 | €49.00 | €41.00 | €139.00 | €39.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | PORTE-VÉLOS SUR BOULE D'ATTELAGE XLC CC-C07 ALMADA WORK-E PLIABLE 2 VÉLOS | Casque de vtt Fusion roseCasque de vtt Fusion noir roseFUSION, un casque à la fois loisir et urbain, offrant une grande visibilité et protection grâce à une led intégrée (et détachable) à l'arrière du casque , la Flash Light Security. Le casque FUSION possède un très bon maintien de la tête et sa boucle micrométrique vous assurera un ajustement parfait. Sa visière vous protègera du soleil et sa construction in-mold fait de lui un casque léger et durable. | Casque de vtt GritCasque de vtt GritLe GRIT est le casque enduro hyper protecteur avec sa couverture de la zone occipitale du crâne. Ses 20 aérations offrent une très bonne respirabilité pour un confort de pratique maximum. Le GRIT vous accompagnera dans toutes vos sorties engagées et même en descente. Détails:
| Casque VTT C-Ty NOIRCasque VTT C-Ty NOIRCasque conçu pour la ville équipé d'une visière et d'un éclairage arrière. Indispensable pour vos trajet quotidien.
| CASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMETCASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMETVotre casque est un indipensable pour vos protéger !Pour cela, il doit être parfaitement ventilé pour pratiquement l'oublier. Le Sixer est équipé de la technologie MIPS® intégrée, ce qui confère un ajustement plus près de la tête, le tout combiné avec le système d'ajustement Float Fit™ et de gestion de la transpiration Sweat Guide™ exclusif pour assurer un confort sans précédent. Une attention particlière a été portée sur la compatibilité avec le port d'un masque avec une grip à l’arrière du casque. Une visière réglable, un support caméra/lumière intégré et la structure de protection interne en polycarbonate complète l’ensemble. Avantages :- 26 ouvertures d’aération- Dual Flow Ventilation™- Coque en polycarbonate- Fusion In-Mould- MIPS®- Float Fit Race™ (intégré dans MIPS®)- Visière réglable quadridirectionnelle- Rembourrage X-Static®- Support de caméra intégré, résistant à l’arrachement- No-Twist Tri-Glides™- Sweat Guide™- 410 grammes (taille M)- Exclusivité Bell pour Husqvarna E-Bicycles GENERAL
| Casque de vélo enfant PRISM XTR J II BlancCasque de vélo enfant PRISM XTR J II BlancPRISM XTR J IIest le petit frère du PRISM XTR. Véritable allié pour vos premières sorties VTT, il vous accompagnera parfaitement dans votre pratique qui devient de plus en plus engagée. Sa structure in-mold lui offre une grande durabilité tandis que l'Aero Flow Channel favorise la ventilation. La sécurité est renforcée grâce au Reflectiv System, des bandes réfléchissantes situées à l'arrière du casque. Le casque PRISM XTR J a tout d'un grand ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.