PORTE-VÉLOS SUR BOULE D’ATTELAGE THULE VELOCOMPACT PRISE 13 BROCHES – 3 VÉLOS (COMPATIBLE E-BIKES) NOIR ARGENT
€589.99
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Marque | |
|---|---|
| Couleur | |
| Etat | Neuf |
| Garantie | Garantie 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Délai de livraison | 3 à 5 jours |
| Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
| Settings | PORTE-VÉLOS SUR BOULE D'ATTELAGE THULE VELOCOMPACT PRISE 13 BROCHES - 3 VÉLOS (COMPATIBLE E-BIKES) NOIR ARGENT remove | Casque de vtt Fusion noir-jaune remove | Casque de vélo enfant PRISM XTR J II Blanc remove | Casque de vtt Fusion noir mat remove | Casque de vtt adulte Quartz remove | Casque de vtt Fusion blanc remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PORTE-VÉLOS SUR BOULE D'ATTELAGE THULE VELOCOMPACT PRISE 13 BROCHES - 3 VÉLOS (COMPATIBLE E-BIKES) NOIR ARGENT remove | Casque de vtt Fusion noir-jaune remove | Casque de vélo enfant PRISM XTR J II Blanc remove | Casque de vtt Fusion noir mat remove | Casque de vtt adulte Quartz remove | Casque de vtt Fusion blanc remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | THULE-PORT-003 | GIA-TRA-XE2-11-1-4 | CAI-PRISM XTR J II | GIA-TRA-XE2-11-1-1 | CAI-adulte Quartz | GIA-TRA-XE2-11-1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | €589.99 | €41.00 | €39.00 | €41.00 | €59.00 | €41.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | PORTE-VÉLOS SUR BOULE D'ATTELAGE THULE VELOCOMPACT PRISE 13 BROCHES - 3 VÉLOS (COMPATIBLE E-BIKES) NOIR ARGENT | Casque de vtt Fusion noir-jauneCasque de vtt Fusion noir-jauneFUSION, un casque à la fois loisir et urbain, offrant une grande visibilité et protection grâce à une led intégrée (et détachable) à l'arrière du casque , la Flash Light Security. Le casque FUSION possède un très bon maintien de la tête et sa boucle micrométrique vous assurera un ajustement parfait. Sa visière vous protègera du soleil et sa construction in-mold fait de lui un casque léger et durable. | Casque de vélo enfant PRISM XTR J II BlancCasque de vélo enfant PRISM XTR J II BlancPRISM XTR J IIest le petit frère du PRISM XTR. Véritable allié pour vos premières sorties VTT, il vous accompagnera parfaitement dans votre pratique qui devient de plus en plus engagée. Sa structure in-mold lui offre une grande durabilité tandis que l'Aero Flow Channel favorise la ventilation. La sécurité est renforcée grâce au Reflectiv System, des bandes réfléchissantes situées à l'arrière du casque. Le casque PRISM XTR J a tout d'un grand ! | Casque de vtt Fusion noir matCasque de vtt Fusion noir matFUSION, un casque à la fois loisir et urbain, offrant une grande visibilité et protection grâce à une led intégrée (et détachable) à l'arrière du casque , la Flash Light Security. Le casque FUSION possède un très bon maintien de la tête et sa boucle micrométrique vous assurera un ajustement parfait. Sa visière vous protègera du soleil et sa construction in-mold fait de lui un casque léger et durable. | Casque de vtt adulte QuartzCasque de vtt adulte QuartzElégance, style et protection sont les 3 qualificatifs de notre QUARTZ. Sa forme arrondie et sa casquette lui confèrent un look et une finition parfaite. Une protection renforcée grâce à la grande visibilité offerte par le Flash Light Security : un éclairage LED à l'arrière améliorant votre sécurité dans la circulation urbaine. Caractéristiques techniques :
| Casque de vtt Fusion blancCasque de vtt Fusion blancFUSION, un casque à la fois loisir et urbain, offrant une grande visibilité et protection grâce à une led intégrée (et détachable) à l'arrière du casque , la Flash Light Security. Le casque FUSION possède un très bon maintien de la tête et sa boucle micrométrique vous assurera un ajustement parfait. Sa visière vous protègera du soleil et sa construction in-mold fait de lui un casque léger et durable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.