PORTE-VÉLOS SUR BOULE D’ATTELAGE THULE EASYFOLD XT F FIX4BIKE PRISE 13 BROCHES – 3 VÉLOS (COMPATIBLE E-BIKES) NOIR ARGENT
€699.99
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Marque | |
|---|---|
| Couleur | |
| Etat | Neuf |
| Garantie | Garantie 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Délai de livraison | 3 à 5 jours |
| Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
| Settings | PORTE-VÉLOS SUR BOULE D'ATTELAGE THULE EASYFOLD XT F FIX4BIKE PRISE 13 BROCHES - 3 VÉLOS (COMPATIBLE E-BIKES) NOIR ARGENT remove | Casque de vtt adulte Quartz Noir remove | Casque de vtt Fusion noir remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMET remove | Casque de vtt Fusion noir-jaune remove | Casque de vtt Fusion noir mat remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PORTE-VÉLOS SUR BOULE D'ATTELAGE THULE EASYFOLD XT F FIX4BIKE PRISE 13 BROCHES - 3 VÉLOS (COMPATIBLE E-BIKES) NOIR ARGENT remove | Casque de vtt adulte Quartz Noir remove | Casque de vtt Fusion noir remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMET remove | Casque de vtt Fusion noir-jaune remove | Casque de vtt Fusion noir mat remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | THULE-PORT-13B | CAI-adulte Quartz-2 | GIA-TRA-XE2-11-1 | CAS-LED-MIPS-1 | GIA-TRA-XE2-11-1-4 | GIA-TRA-XE2-11-1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | €699.99 | €59.00 | €41.00 | €105.00 | €41.00 | €41.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | PORTE-VÉLOS SUR BOULE D'ATTELAGE THULE EASYFOLD XT F FIX4BIKE PRISE 13 BROCHES - 3 VÉLOS (COMPATIBLE E-BIKES) NOIR ARGENT | Casque de vtt adulte Quartz NoirCasque de vtt adulte Quartz NoirElégance, style et protection sont les 3 qualificatifs de notre QUARTZ. Sa forme arrondie et sa casquette lui confèrent un look et une finition parfaite. Une protection renforcée grâce à la grande visibilité offerte par le Flash Light Security : un éclairage LED à l'arrière améliorant votre sécurité dans la circulation urbaine. Caractéristiques techniques :
| Casque de vtt Fusion noirCasque de vtt Fusion noirFUSION, un casque à la fois loisir et urbain, offrant une grande visibilité et protection grâce à une led intégrée (et détachable) à l'arrière du casque , la Flash Light Security. Le casque FUSION possède un très bon maintien de la tête et sa boucle micrométrique vous assurera un ajustement parfait. Sa visière vous protègera du soleil et sa construction in-mold fait de lui un casque léger et durable. | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMETCASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMETLe 4Forty est conçu pour résister aux rigueurs du trail. Avec une ventilation généreuse, le confort de Float Fit et un guide de transpiration intégré, le 4Forty est un champion de trail toutes conditions et toutes sortes. Complet avec protection MIPS intégrée, qui réduit les forces de rotation en cas d'impact.Ce casque est prêt à rouler. Avantages :- 15 ouvertures d’aération- Coque en polycarbonate- Fusion In-Mould MIPS®- Float Fit™- GoggleGuide™ (visière réglable)- No-Twist Tri-Glides™- Sweat Guide™- 380 grammes (taille M)- Exclusivité Bell pour Husqvarna E-BicyclesGENERAL
| Casque de vtt Fusion noir-jauneCasque de vtt Fusion noir-jauneFUSION, un casque à la fois loisir et urbain, offrant une grande visibilité et protection grâce à une led intégrée (et détachable) à l'arrière du casque , la Flash Light Security. Le casque FUSION possède un très bon maintien de la tête et sa boucle micrométrique vous assurera un ajustement parfait. Sa visière vous protègera du soleil et sa construction in-mold fait de lui un casque léger et durable. | Casque de vtt Fusion noir matCasque de vtt Fusion noir matFUSION, un casque à la fois loisir et urbain, offrant une grande visibilité et protection grâce à une led intégrée (et détachable) à l'arrière du casque , la Flash Light Security. Le casque FUSION possède un très bon maintien de la tête et sa boucle micrométrique vous assurera un ajustement parfait. Sa visière vous protègera du soleil et sa construction in-mold fait de lui un casque léger et durable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.