PORTE-VÉLO SUR BOULE D’ATTELAGE THULE VELOSPACE XT 3 939000 – 3 VÉLOS NOIR ALUMINIUM
€699.99
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | PORTE-VÉLO SUR BOULE D'ATTELAGE THULE VELOSPACE XT 3 939000 - 3 VÉLOS NOIR ALUMINIUM remove | Casque de vélo adulte Ville Polyvalent 20 GRIS remove | Casque de vtt DUST II Orange remove | Casque de vtt Fusion noir mat remove | Casque de vélo enfant PRISM XTR J II Blanc remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMET remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PORTE-VÉLO SUR BOULE D'ATTELAGE THULE VELOSPACE XT 3 939000 - 3 VÉLOS NOIR ALUMINIUM remove | Casque de vélo adulte Ville Polyvalent 20 GRIS remove | Casque de vtt DUST II Orange remove | Casque de vtt Fusion noir mat remove | Casque de vélo enfant PRISM XTR J II Blanc remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMET remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | THULE-PORT-21 | NAK-Polyvalent 20 | CAI-DUST II-1 | GIA-TRA-XE2-11-1-1 | CAI-PRISM XTR J II | CAS-LED-MIPS-1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €699.99 | €39.00 | €41.00 – €69.00 | €41.00 | €39.00 | €139.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | PORTE-VÉLO SUR BOULE D'ATTELAGE THULE VELOSPACE XT 3 939000 - 3 VÉLOS NOIR ALUMINIUM | Casque de vélo adulte Ville Polyvalent 20 GRISCasque de vélo adulte Ville Polyvalent 20 GRISComme son nom l'indique, ce casque est polyvalent, portez le, la semaine pour vos trajets vélotaf et le le week-end pour vos sorties loisir ou sportives. Léger, très aéré et équipé d'une LED à l'arrière, il s'immiscera sans peine dans votre quotidien. Type d'usage :
| Casque de vtt DUST II OrangeCasque de vtt DUST II OrangeLe DUST II est le casque enduro hyper protecteur avec sa couverture de la zone occipitale du crâne OPZ. Ses 20 aérations offrent une très bonne respirabilité pour un confort de pratique maximum. Le DUST II vous accompagnera dans toutes vos sorties engagées et même en descente. | Casque de vtt Fusion noir matCasque de vtt Fusion noir matFUSION, un casque à la fois loisir et urbain, offrant une grande visibilité et protection grâce à une led intégrée (et détachable) à l'arrière du casque , la Flash Light Security. Le casque FUSION possède un très bon maintien de la tête et sa boucle micrométrique vous assurera un ajustement parfait. Sa visière vous protègera du soleil et sa construction in-mold fait de lui un casque léger et durable. | Casque de vélo enfant PRISM XTR J II BlancCasque de vélo enfant PRISM XTR J II BlancPRISM XTR J IIest le petit frère du PRISM XTR. Véritable allié pour vos premières sorties VTT, il vous accompagnera parfaitement dans votre pratique qui devient de plus en plus engagée. Sa structure in-mold lui offre une grande durabilité tandis que l'Aero Flow Channel favorise la ventilation. La sécurité est renforcée grâce au Reflectiv System, des bandes réfléchissantes situées à l'arrière du casque. Le casque PRISM XTR J a tout d'un grand ! | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMETCASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMETVotre casque est un indipensable pour vos protéger !Pour cela, il doit être parfaitement ventilé pour pratiquement l'oublier. Le Sixer est équipé de la technologie MIPS® intégrée, ce qui confère un ajustement plus près de la tête, le tout combiné avec le système d'ajustement Float Fit™ et de gestion de la transpiration Sweat Guide™ exclusif pour assurer un confort sans précédent. Une attention particlière a été portée sur la compatibilité avec le port d'un masque avec une grip à l’arrière du casque. Une visière réglable, un support caméra/lumière intégré et la structure de protection interne en polycarbonate complète l’ensemble. Avantages :- 26 ouvertures d’aération- Dual Flow Ventilation™- Coque en polycarbonate- Fusion In-Mould- MIPS®- Float Fit Race™ (intégré dans MIPS®)- Visière réglable quadridirectionnelle- Rembourrage X-Static®- Support de caméra intégré, résistant à l’arrachement- No-Twist Tri-Glides™- Sweat Guide™- 410 grammes (taille M)- Exclusivité Bell pour Husqvarna E-Bicycles GENERAL
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.