PORTE-VÉLO SUR BOULE D’ATTELAGE THULE VELOSPACE XT 3 939000 – 3 VÉLOS NOIR ALUMINIUM
€699.99
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Marque | |
|---|---|
| Couleur | |
| Etat | Neuf |
| Garantie | Garantie 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Délai de livraison | 3 à 5 jours |
| Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
| Settings | PORTE-VÉLO SUR BOULE D'ATTELAGE THULE VELOSPACE XT 3 939000 - 3 VÉLOS NOIR ALUMINIUM remove | Casque de vélo enfant PRISM XTR J II Blanc remove | Casque de vtt Fusion noir mat remove | Casque de vtt adulte Quartz Noir remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMET BLEU remove | Casque de vélo adulte Perf 22 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PORTE-VÉLO SUR BOULE D'ATTELAGE THULE VELOSPACE XT 3 939000 - 3 VÉLOS NOIR ALUMINIUM remove | Casque de vélo enfant PRISM XTR J II Blanc remove | Casque de vtt Fusion noir mat remove | Casque de vtt adulte Quartz Noir remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMET BLEU remove | Casque de vélo adulte Perf 22 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | THULE-PORT-21 | CAI-PRISM XTR J II | GIA-TRA-XE2-11-1-1 | CAI-adulte Quartz-2 | CAS-LED-MIPS-1-1 | NAK-Perf 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | €699.99 | €39.00 | €41.00 | €59.00 | €105.00 | €35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | PORTE-VÉLO SUR BOULE D'ATTELAGE THULE VELOSPACE XT 3 939000 - 3 VÉLOS NOIR ALUMINIUM | Casque de vélo enfant PRISM XTR J II BlancCasque de vélo enfant PRISM XTR J II BlancPRISM XTR J IIest le petit frère du PRISM XTR. Véritable allié pour vos premières sorties VTT, il vous accompagnera parfaitement dans votre pratique qui devient de plus en plus engagée. Sa structure in-mold lui offre une grande durabilité tandis que l'Aero Flow Channel favorise la ventilation. La sécurité est renforcée grâce au Reflectiv System, des bandes réfléchissantes situées à l'arrière du casque. Le casque PRISM XTR J a tout d'un grand ! | Casque de vtt Fusion noir matCasque de vtt Fusion noir matFUSION, un casque à la fois loisir et urbain, offrant une grande visibilité et protection grâce à une led intégrée (et détachable) à l'arrière du casque , la Flash Light Security. Le casque FUSION possède un très bon maintien de la tête et sa boucle micrométrique vous assurera un ajustement parfait. Sa visière vous protègera du soleil et sa construction in-mold fait de lui un casque léger et durable. | Casque de vtt adulte Quartz NoirCasque de vtt adulte Quartz NoirElégance, style et protection sont les 3 qualificatifs de notre QUARTZ. Sa forme arrondie et sa casquette lui confèrent un look et une finition parfaite. Une protection renforcée grâce à la grande visibilité offerte par le Flash Light Security : un éclairage LED à l'arrière améliorant votre sécurité dans la circulation urbaine. Caractéristiques techniques :
| CASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMET BLEUCASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMET BLEUCe casque est composé d'une coque en polycarbonate avec le système Fusion In Mould.Ce système vas permettre à la construction In-Mold de fusionner pour créer une une solide coque extérieure en polycarbonate. Cette coque dispose d'un rembourrage en mousse pour absorber les chocs du casque. Avantages :- 15 ouvertures d’aération- Coque en polycarbonate- Fusion In-Mould MIPS®- Float Fit™- GoggleGuide™ (visière réglable)- No-Twist Tri-Glides™- Sweat Guide™- 380 grammes (taille M)- Exclusivité Bell pour Husqvarna E-BicyclesGENERAL
| Casque de vélo adulte Perf 22Casque de vélo adulte Perf 22Casque de vélo très aéré et confortable pour toutes sorties vélo. Type d'usage :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.