Description
KETTLEBELL SOFTEE PVC 16KG
KETTLEBELL SOFTEE PVC 16KG
DESCRIPTION
Fabriqué en PVC avec un remplissage de ciment. Couleur rouge/noir. Utilisation non professionnelle.
€39.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Fabriqué en PVC avec un remplissage de ciment. Couleur rouge/noir. Utilisation non professionnelle.
Marque | |
---|---|
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Settings | KETTLEBELL SOFTEE PVC 16KG remove | HOME TRAINER MASSI PULSE 2.0 remove | HOME TRAINER KINETIC ROCK AND ROLL CONTROL T6500 remove | ELITE HOME TRAINER ROULEAU ROLLER ARION MAG remove | HOME TRAINER À ROULEAUX MINOURA MOZ-ROLLER remove | HOME TRAINER INTERACTIF ELITE NERO À ROULEAUX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KETTLEBELL SOFTEE PVC 16KG remove | HOME TRAINER MASSI PULSE 2.0 remove | HOME TRAINER KINETIC ROCK AND ROLL CONTROL T6500 remove | ELITE HOME TRAINER ROULEAU ROLLER ARION MAG remove | HOME TRAINER À ROULEAUX MINOURA MOZ-ROLLER remove | HOME TRAINER INTERACTIF ELITE NERO À ROULEAUX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SOF-KET-PVC | 49141 | KI156 | EL0100550 | 4017000SG | EL0182001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €39.00 | €109.00 | €629.00 | €269.00 | €229.00 | €649.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | KETTLEBELL SOFTEE PVC 16KGKETTLEBELL SOFTEE PVC 16KGDESCRIPTIONFabriqué en PVC avec un remplissage de ciment. Couleur rouge/noir. Utilisation non professionnelle. | HOME TRAINER KINETIC ROCK AND ROLL CONTROL T6500DESCRIPTION
Le home trainer Kinetic Rock and Roll Control est un modèle interactif avec système d’oscillation intégré pour l’enchaînement des mouvements proche de celui sur la route.Un capteur de puissance intégré capte votre rendement en watts avec une précision de +/-5,0%. La roue d’inertie massive pesée à 5,4 kg crée les conditions d’entraînement de telle sorte que vous pourriez avoir l’impression de rouler en plein air. Il peut simuler des pentes jusqu’à 10%.La résistance est contrôlée de manière interactive avec des applications telles que Kinetic Fit, Zwift, TrainerRoad, Rouvy, Kinomap, The Sufferfest et FulGaz à travers des connexions ANT+, ANT+ FE-C et Bluetooth Détails :
Compatibilité axe arrière:
| ELITE HOME TRAINER ROULEAU ROLLER ARION MAGELITE HOME TRAINER ROULEAU ROLLER ARION MAGDESCRIPTIONChoisissez votre entrainement et pédalez. Tout simplementUn roller moderne et fonctionnel, en mesure d’optimiser l’entrainement grâce aux trois niveaux de résistance
| HOME TRAINER À ROULEAUX MINOURA MOZ-ROLLERDESCRIPTIONLe home trainer à rouleaux Minoura MoZ-Roller permet un travail tout en souplesse et maîtrise, son excellente conception ''Made in Japan'' permet l'adaptation à différents empattements de 950 à 1090 mm.Détails :
| HOME TRAINER INTERACTIF ELITE NERO À ROULEAUXDESCRIPTION
Le Elite NERO est un rouleau interactif qui interagit avec des applis, des logiciels, des ordinateurs et des périphériques (Smartphone et tablette) de n’importe quel type fonctionnant avec IOS, Android, MacOS et Windows.Étant interactif, le Nero peut adapter automatiquement la résistance en fonction du type d’entraînement en cours. De plus, il envoie simultanément toutes les données de l’entraînement aux programmes et aux applis.Cet échange entre le rouleau et les programmes/applis est complètement réalisé sans fil (ANT+ et Bluetooth)Le Nero est un petit concentré de solutions techniques innovantes qui améliorent l’expérience de l’entraînement indoor.Avant le Nero, un des inconvénients majeurs des rouleaux était la faiblesse de la rondeur du coup de pédale. Avec le Nero, ce problème a été complètement résolu grâce à l’ajout de deux volants positionnés sur les 2 rouleaux arrière.
Grâce à ces volants, même en côte, la rondeur du coup de pédale est assurée et offre au cycliste une sensation très similaire à celle de la route.Pour un cycliste peu expérimenté, commencer à pédaler sur un rouleau n’est vraiment pas chose facile.
Avec le Nero, vous briserez la glace immédiatement. Vous n’aurez aucune crainte de perdre l’équilibre. Le Nero dispose d’une petite marche intégrée dans la structure qui permet de commencer à pédaler de manière sûre.
Grâce à cette petite marche, le cycliste peut appuyer le pied et donc disposer d’une meilleure stabilité lors de la montée et de la descente de vélo.
Puis, lorsque vous en aurez plus besoin, la petite marche se replace dans la structure principale du rouleau et disparaît et permet au NERO de se refermer complètement. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.