Description
Gitane G-Life XR 2 gris
Gitane G-Life XR 2 gris
€1,999.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Gitane G-Life XR 2 gris
Settings | Gitane G-Life XR 2 gris remove | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Noir 2023 remove | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Bleu Aquatic 2023 remove | Vélo électrique pliable ADO A20+20 pouces 350W 36V10.4AH Noir avec casque remove | Vélo électrique pliable ADO A20+ 20 vitesse max 25KM/H 36V 10.4AH blanc remove | VTT semi rigide électrique 27,5 Enforce 36V/14Ah noir Adore remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Gitane G-Life XR 2 gris remove | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Noir 2023 remove | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Bleu Aquatic 2023 remove | Vélo électrique pliable ADO A20+20 pouces 350W 36V10.4AH Noir avec casque remove | Vélo électrique pliable ADO A20+ 20 vitesse max 25KM/H 36V 10.4AH blanc remove | VTT semi rigide électrique 27,5 Enforce 36V/14Ah noir Adore remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | GIT-G-Life XR 2 | TREK-VER+1 | TREK-VER+1-1 | ADO A20+20 | ADO A20+20-1 | ADO-ENF-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1,999.00 | €1,799.00 | €1,799.00 | €799.00 | €799.00 | €1,040.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Gitane G-Life XR 2 grisGitane G-Life XR 2 grisSPÉCIFICATIONS TECHNIQUESCadreCadreAluminium 27.5", Mixte, Hydroformé, disque FourcheSuspendue 80 mm, hydraulique, LockOut ElectriqueMotorisationEGoing, moteur central, 65(D)/55(S)/45(C) Nm BatterieEGoing 482 / 603 Wh AutonomieJusqu'à 175 / 220 km ConsoleEGoing LCD à gauche RouesJantesMach 1 Sub Zero, aluminium, 584 x 19C MoyeuxAluminium disque 36T, 100 / 135 mm PneumatiquesSchwalbe Hurricane 27.5" x 2.1" TransmissionManettes de dérailleursShimano Alivio, SL-M3100, 9V Dérailleur arrièreShimano Alivio, RD-M3100-SGS PédalierShimano SM-CRE61 38 dents, 170 mm CassetteShimano CS-HS400-9, 11-32 ComposantsSelleSelle Royale Essenza, noire Tige de selleAluminium, 31.6 x 350 mm CintreAluminium, 680 x 31.8 x 25 x 15° PotenceAluminium, 45 x 31.8 mm FreinsShimano MT201, hydraulique, 180 / 160 mm AccessoiresGarde-bouesSKS? noir Porte-bagagesRacktime BéquilleAjustable, fixation arrière | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Noir 2023DESCRIPTIONLe Verve+ 1 Lowstep est un vélo à assistance électrique qui vous motivera à rouler plus. Vos promenades quotidiennes, vos trajets entre le bureau et la maison et vos séances d’exercice bénéficient tous du puissant et fiable système Bosch d’assistance au pédalage. Et ce n’est pas tout. Ce vélo à assistance électrique est doté de composants qui font la part belle au confort et à la sécurité, comme la fourche télescopique qui absorbe les imperfections de la route, les points de contact ergonomiques, les freins à disque hydrauliques fiables, les pneus larges stables et l’éclairage avant et l’éclairage arrière.Un cadre aluminium léger ouvert, une transmission Shimano à 8 vitesses et un moteur Bosch Active Line (250 W, 40 Nm) capable d’offrir une assistance jusqu’à 25 km/h, un dispositif de commande Purion et une batterie de 300, 400 ou 500 Wh au choix. Ajoutez en plus une fourche télescopique, des freins à disque hydrauliques, une potence réglable compatible Blendr, des pneus extra-larges 50C pour plus de stabilité et de traction, des poignées ergonomiques, des garde-boue, un éclairage, un porte-bagages arrière MIK et un cadenas. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
CARACTÉRISTIQUES
| Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Bleu Aquatic 2023DESCRIPTIONLe Verve+ 1 Lowstep est un vélo à assistance électrique qui vous motivera à rouler plus. Vos promenades quotidiennes, vos trajets entre le bureau et la maison et vos séances d’exercice bénéficient tous du puissant et fiable système Bosch d’assistance au pédalage. Et ce n’est pas tout. Ce vélo à assistance électrique est doté de composants qui font la part belle au confort et à la sécurité, comme la fourche télescopique qui absorbe les imperfections de la route, les points de contact ergonomiques, les freins à disque hydrauliques fiables, les pneus larges stables et l’éclairage avant et l’éclairage arrière.Un cadre aluminium léger ouvert, une transmission Shimano à 8 vitesses et un moteur Bosch Active Line (250 W, 40 Nm) capable d’offrir une assistance jusqu’à 25 km/h, un dispositif de commande Purion et une batterie de 300, 400 ou 500 Wh au choix. Ajoutez en plus une fourche télescopique, des freins à disque hydrauliques, une potence réglable compatible Blendr, des pneus extra-larges 50C pour plus de stabilité et de traction, des poignées ergonomiques, des garde-boue, un éclairage, un porte-bagages arrière MIK et un cadenas. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
CARACTÉRISTIQUES
| Vélo électrique pliable ADO A20+20 pouces 350W 36V10.4AH Vitesse maximale 25KM/H Noir avec casqueDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES | Vélo électrique pliable ADO A20+ 20 vitesse max 25KM/H 36V 10.4AH blanc avec casqueDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES | VTT semi rigide électrique 27,5 Enforce 36V/14Ah noir Adore
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.