Description
Gitane G-Life Compact 1 noir
Gitane G-Life Compact 1 noir
€2,799.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Gitane G-Life Compact 1 noir
Settings | Gitane G-Life Compact 1 noir remove | Vélo électrique pliable ADO A20+20 pouces 350W 36V10.4AH Noir avec casque remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Pro 625 Shimano Deore 11V 625 Wh 29'' Gris Flash 2022 remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Perfomance 625 Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Vert Pomme 2022 remove | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Noir 2023 remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 3 Remixte Shimano Deore 10V 500 Wh 27.5'' Noir remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Gitane G-Life Compact 1 noir remove | Vélo électrique pliable ADO A20+20 pouces 350W 36V10.4AH Noir avec casque remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Pro 625 Shimano Deore 11V 625 Wh 29'' Gris Flash 2022 remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Perfomance 625 Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Vert Pomme 2022 remove | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Noir 2023 remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 3 Remixte Shimano Deore 10V 500 Wh 27.5'' Noir remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | GIT-G-Life Compact1-1 | ADO A20+20 | CUB-SHI-DEO-7 | CUB-SHI-ALI-625 | TREK-VER+1 | CAN-TRAI-NEO-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2,799.00 | €799.00 | €2,549.00 | €2,599.00 | €1,799.00 | €3,399.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Gitane G-Life Compact 1 noirGitane G-Life Compact 1 noirSPÉCIFICATIONS TECHNIQUESCadreCadreAluminium 6061 T6, 26", tripple cavité, disque FourcheAluminium 6061 T6, 20" ElectriqueMotorisationShimano STEPS E6100, 60mN BatterieEGoing 482 Wh AutonomieJusqu'à 170 km ConsoleShimano E5000, LCD, à gauche RouesJantesMach 1, 650, aluminium 406 x 23C MoyeuxAluminium disque 36T / Shimano Nexus 5 36T PneumatiquesUrbanFat 20" x 3.0" TransmissionManettes de dérailleursShimano Nexus 5 Revoshift PédalierShimano SM-CRE61 38 dents, manivelle FCE6100 170 mm CassetteShimano CS-C7000 24 dents ComposantsSelleSelle Royale Essenza, noire Tige de selleAluminium téléscopique 34.9 x 440 mm CintreAluminium, 700 x 31.8 x 80 x 15° PotenceAluminium à blocage rapide 1/4 de tour FreinsShimano MT201, hydraulique, 180 / 160 mm AccessoiresGarde-bouesAluminium, double cavité Porte-bagagesAtran AVS avant et arrière, aluminium BéquilleDouble Ursus Jumbo, 80 kg | Vélo électrique pliable ADO A20+20 pouces 350W 36V10.4AH Vitesse maximale 25KM/H Noir avec casqueDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Pro 625 Shimano Deore 11V 625 Wh 29'' Gris Flash 2022
Tout est dans le détail. Le design Powertube du Cube Reaction Hybrid est si élégant que l’on remarque à peine la présence de sa batterie Bosch haute capacité et de son unité motrice Bosch CX quatrième génération. Mais, vous ne pourrez pas faire autrement qu’en constater la puissance. La technologie Agile Ride Geometry de Cube et son tube de direction de 1,5 pouce lui confèrent un pilotage aussi précis qu’enthousiasmant. Son passage interne de câbles réduit les contraintes d’entretien et permet des changements de vitesse toujours aussi précis et fluides. L’option cadre trapèze et le système Size Split sont la garantie qu’il existe forcément un Reaction Hybrid pour chaque cycliste. Il dispose également d’un passage interne de câble pour l’équipement d’une tige de selle télescopique. Votre Reaction Hybrid peut ainsi évoluer avec vous.Envie d’exploiter un maximum les lieux où vous rouler ? L’unité motrice Bosch quatrième génération du VTT électrique Cube Reaction Hybrid Pro 625, son ordinateur de bord Purion et sa batterie Powertube haute capacité vous offrent toute la puissance nécessaire pour vous lancer dans de nouvelles explorations. Ajoutez à cela la fiabilité légendaire de sa transmission Shimano Deore 1x11 vitesses, et vous avez là votre ticket pour rouler plus loin, plus haut et plus souvent que jamais. Sa fourche suspendue X-Fusion est équipée d’un système de blocage au guidon facilement ajustable et d’un axe Boost à l’avant pour une absorption tout en souplesse des bosses. Enfin, ses pneus Schwalbe de 2,6 pouces très adhérents et ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano vous garantissent un contrôle de tous les instants. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
| VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Perfomance 625 Shimano Alivio 9V 625 Wh 29'' Vert Pomme 2022
La forme suit la fonction. Le cadre élégant du Reaction Hybrid Performance loge en toute discrétion une batterie Bosch haute capacité à l’intérieur de son tube diagonal pour une plus grande élégance et une meilleure protection contre les éléments. Son passage interne de câbles contribue à son design élégant, offrant des changements de vitesse fiables, précis et nécessitant peu de contraintes d’entretien. L’option cadre trapèze offre aux cyclistes plus à l’aise avec un tube supérieur plus bas une option d’enfourchement plus facile, sans compromis de performance. Et grâce au Size Split, vous avez la garantie de trouver un cadre qui vous correspond.Le Reaction Hybrid Performance conserve la puissance de l’unité motrice Bosch troisième génération et y ajoute l'élégance sophistiquée du design Powertube et la facilité d’usage d'une transmission Shimano 9 vitesses. Sa selle plus large, ses poignées lock-on et sa fourche suspendue Suntour de 100 mm garantissent votre confort, même sur les sorties les plus longues. Enfin, nous l’avons équipé de puissants freins à disque hydrauliques Shimano pour un contrôle et un freinage sécurisés par tous les temps. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
| Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Noir 2023DESCRIPTIONLe Verve+ 1 Lowstep est un vélo à assistance électrique qui vous motivera à rouler plus. Vos promenades quotidiennes, vos trajets entre le bureau et la maison et vos séances d’exercice bénéficient tous du puissant et fiable système Bosch d’assistance au pédalage. Et ce n’est pas tout. Ce vélo à assistance électrique est doté de composants qui font la part belle au confort et à la sécurité, comme la fourche télescopique qui absorbe les imperfections de la route, les points de contact ergonomiques, les freins à disque hydrauliques fiables, les pneus larges stables et l’éclairage avant et l’éclairage arrière.Un cadre aluminium léger ouvert, une transmission Shimano à 8 vitesses et un moteur Bosch Active Line (250 W, 40 Nm) capable d’offrir une assistance jusqu’à 25 km/h, un dispositif de commande Purion et une batterie de 300, 400 ou 500 Wh au choix. Ajoutez en plus une fourche télescopique, des freins à disque hydrauliques, une potence réglable compatible Blendr, des pneus extra-larges 50C pour plus de stabilité et de traction, des poignées ergonomiques, des garde-boue, un éclairage, un porte-bagages arrière MIK et un cadenas. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
CARACTÉRISTIQUES
| VTT Électrique Semi-Rigide Cannondale Trail Neo 3 Remixte Shimano Deore 10V 500 Wh 27.5'' Noir
Le Cannondale Trail Neo 3 Remixte est un VTT à assistance électrique qui fera évoluer votre champ d’action et déclenchera en vous une nouvelle passion pour le trail. Léger, rigide et vif, des singletracks sérieux aux rues de la ville, le cadre progressif du Trail et l'unité d'entraînement Bosch, parfaitement intégrée, mettent en valeur l'expertise inégalée de Cannondale dans la confection de cadres en aluminium.Le Trail Neo est conçu avec des bases courtes pour l'agilité et la traction, un angle de direction détendu pour une stabilité solide, et un ensemble batterie/unité d'entraînement positionné aussi bas et au centre que possible créant ainsi une sensation étonnamment agile et stable. Les spécifications techniques du Trail Neo font de lui un véritable VTTAE : des freins à disque hydrauliques puissants et un guidon large associé à une potence courte. Mais il est également polyvalent, avec ses supports intelligents pour fixer un porte-bagages et des garde-boues. Cette version Remixte dispose de la technologie « Ride-Easy », avec un tube supérieur incliné, facilitant ainsi l'enjambement. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.