BEQUILLE VELO LATERALE ARRIERE URSUS EASY MASTER 24-28 » REGLABLE FIXATION BASE PAR 1-2 COLLIER (335MM) -SUPPORTE 25KGS (LIVRE SUR CARTE)
€12.05
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | BEQUILLE VELO LATERALE ARRIERE URSUS EASY MASTER 24-28'' REGLABLE FIXATION BASE PAR 1-2 COLLIER (335MM) -SUPPORTE 25KGS (LIVRE SUR CARTE) remove | Casque de vtt Grit remove | Casque de vélo adulte Ville Polyvalent 20 GRIS remove | CASQUE LED HUSQVARNA INVENTOR DAILY MIPS - GRIS remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMET remove | Casque de vtt Fusion blanc remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BEQUILLE VELO LATERALE ARRIERE URSUS EASY MASTER 24-28'' REGLABLE FIXATION BASE PAR 1-2 COLLIER (335MM) -SUPPORTE 25KGS (LIVRE SUR CARTE) remove | Casque de vtt Grit remove | Casque de vélo adulte Ville Polyvalent 20 GRIS remove | CASQUE LED HUSQVARNA INVENTOR DAILY MIPS - GRIS remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMET remove | Casque de vtt Fusion blanc remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | URS-EAS-24 | CAI-vtt Grit | NAK-Polyvalent 20 | CAS-LED-MIPS | CAS-LED-MIPS-1-2 | GIA-TRA-XE2-11-1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €12.05 | €49.00 | €39.00 | €100.00 | €139.00 | €41.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BEQUILLE VELO LATERALE ARRIERE URSUS EASY MASTER 24-28'' REGLABLE FIXATION BASE PAR 1-2 COLLIER (335MM) -SUPPORTE 25KGS (LIVRE SUR CARTE) | Casque de vtt GritCasque de vtt GritLe GRIT est le casque enduro hyper protecteur avec sa couverture de la zone occipitale du crâne. Ses 20 aérations offrent une très bonne respirabilité pour un confort de pratique maximum. Le GRIT vous accompagnera dans toutes vos sorties engagées et même en descente. Détails:
| Casque de vélo adulte Ville Polyvalent 20 GRISCasque de vélo adulte Ville Polyvalent 20 GRISComme son nom l'indique, ce casque est polyvalent, portez le, la semaine pour vos trajets vélotaf et le le week-end pour vos sorties loisir ou sportives. Léger, très aéré et équipé d'une LED à l'arrière, il s'immiscera sans peine dans votre quotidien. Type d'usage :
| CASQUE LED HUSQVARNA INVENTOR DAILY MIPS - GRISCASQUE LED HUSQVARNA INVENTOR DAILY MIPS - GRISPARTIE ELECTRIQUE
| CASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMETCASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMETVotre casque est un indipensable pour vos protéger !Pour cela, il doit être parfaitement ventilé pour pratiquement l'oublier. Le Sixer est équipé de la technologie MIPS® intégrée, ce qui confère un ajustement plus près de la tête, le tout combiné avec le système d'ajustement Float Fit™ et de gestion de la transpiration Sweat Guide™ exclusif pour assurer un confort sans précédent. Une attention particlière a été portée sur la compatibilité avec le port d'un masque avec une grip à l’arrière du casque. Une visière réglable, un support caméra/lumière intégré et la structure de protection interne en polycarbonate complète l’ensemble. Avantages :- 26 ouvertures d’aération- Dual Flow Ventilation™- Coque en polycarbonate- Fusion In-Mould- MIPS®- Float Fit Race™ (intégré dans MIPS®)- Visière réglable quadridirectionnelle- Rembourrage X-Static®- Support de caméra intégré, résistant à l’arrachement- No-Twist Tri-Glides™- Sweat Guide™- 410 grammes (taille M)- Exclusivité Bell pour Husqvarna E-Bicycles GENERAL
| Casque de vtt Fusion blancCasque de vtt Fusion blancFUSION, un casque à la fois loisir et urbain, offrant une grande visibilité et protection grâce à une led intégrée (et détachable) à l'arrière du casque , la Flash Light Security. Le casque FUSION possède un très bon maintien de la tête et sa boucle micrométrique vous assurera un ajustement parfait. Sa visière vous protègera du soleil et sa construction in-mold fait de lui un casque léger et durable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.