BEQUILLE VELO CENTRALE WTP REGLABLE 24-26-28 ARGENT
€25.40
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | BEQUILLE VELO CENTRALE WTP REGLABLE 24-26-28 ARGENT remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMET remove | Casque de vtt Fusion noir remove | Casque de vtt adulte Quartz bleu remove | Casque de vélo adulte Ville Polyvalent 20 GRIS remove | Casque de vtt adulte Quartz Noir remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BEQUILLE VELO CENTRALE WTP REGLABLE 24-26-28 ARGENT remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMET remove | Casque de vtt Fusion noir remove | Casque de vtt adulte Quartz bleu remove | Casque de vélo adulte Ville Polyvalent 20 GRIS remove | Casque de vtt adulte Quartz Noir remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | WTP-ARG-25 | CAS-LED-MIPS-1-2 | GIA-TRA-XE2-11-1 | CAI-adulte Quartz-1 | NAK-Polyvalent 20 | CAI-adulte Quartz-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €25.40 | €139.00 | €41.00 | €59.00 | €39.00 | €59.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BEQUILLE VELO CENTRALE WTP REGLABLE 24-26-28 ARGENT | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMETCASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMETVotre casque est un indipensable pour vos protéger !Pour cela, il doit être parfaitement ventilé pour pratiquement l'oublier. Le Sixer est équipé de la technologie MIPS® intégrée, ce qui confère un ajustement plus près de la tête, le tout combiné avec le système d'ajustement Float Fit™ et de gestion de la transpiration Sweat Guide™ exclusif pour assurer un confort sans précédent. Une attention particlière a été portée sur la compatibilité avec le port d'un masque avec une grip à l’arrière du casque. Une visière réglable, un support caméra/lumière intégré et la structure de protection interne en polycarbonate complète l’ensemble. Avantages :- 26 ouvertures d’aération- Dual Flow Ventilation™- Coque en polycarbonate- Fusion In-Mould- MIPS®- Float Fit Race™ (intégré dans MIPS®)- Visière réglable quadridirectionnelle- Rembourrage X-Static®- Support de caméra intégré, résistant à l’arrachement- No-Twist Tri-Glides™- Sweat Guide™- 410 grammes (taille M)- Exclusivité Bell pour Husqvarna E-Bicycles GENERAL
| Casque de vtt Fusion noirCasque de vtt Fusion noirFUSION, un casque à la fois loisir et urbain, offrant une grande visibilité et protection grâce à une led intégrée (et détachable) à l'arrière du casque , la Flash Light Security. Le casque FUSION possède un très bon maintien de la tête et sa boucle micrométrique vous assurera un ajustement parfait. Sa visière vous protègera du soleil et sa construction in-mold fait de lui un casque léger et durable. | Casque de vtt adulte Quartz bleuCasque de vtt adulte Quartz bleuElégance, style et protection sont les 3 qualificatifs de notre QUARTZ. Sa forme arrondie et sa casquette lui confèrent un look et une finition parfaite. Une protection renforcée grâce à la grande visibilité offerte par le Flash Light Security : un éclairage LED à l'arrière améliorant votre sécurité dans la circulation urbaine. Caractéristiques techniques :
| Casque de vélo adulte Ville Polyvalent 20 GRISCasque de vélo adulte Ville Polyvalent 20 GRISComme son nom l'indique, ce casque est polyvalent, portez le, la semaine pour vos trajets vélotaf et le le week-end pour vos sorties loisir ou sportives. Léger, très aéré et équipé d'une LED à l'arrière, il s'immiscera sans peine dans votre quotidien. Type d'usage :
| Casque de vtt adulte Quartz NoirCasque de vtt adulte Quartz NoirElégance, style et protection sont les 3 qualificatifs de notre QUARTZ. Sa forme arrondie et sa casquette lui confèrent un look et une finition parfaite. Une protection renforcée grâce à la grande visibilité offerte par le Flash Light Security : un éclairage LED à l'arrière améliorant votre sécurité dans la circulation urbaine. Caractéristiques techniques :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.