Batterie lithium-ion 48V pour vélo électrique pliable
€399.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
Batterie lithium-ion 48V pour vélo électrique pliable
Une très bonne batterie
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Batterie | 10AH-XF590, 10AH-XF770, XF690-12.8Ah |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Marquage Antivol | Marquage Offert |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | Batterie lithium-ion 48V pour vélo électrique pliable remove | Batterie Ebike 52V 20Ah pour Ranger remove | Batterie Li pour Cyrusher XF650 & XF800 & XF900 remove | Pneu TROOPER TIRE 20x4" remove | Batterie standard 48V 13.4Ah remove | Batterie Bosch Powertube 625 Horizontal 625 Wh remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Batterie lithium-ion 48V pour vélo électrique pliable remove | Batterie Ebike 52V 20Ah pour Ranger remove | Batterie Li pour Cyrusher XF650 & XF800 & XF900 remove | Pneu TROOPER TIRE 20x4" remove | Batterie standard 48V 13.4Ah remove | Batterie Bosch Powertube 625 Horizontal 625 Wh remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Cyr-lithium-ion | Cyr-Trax-3-1-1 | Cyr-lithium-ion-1 | SUR-PN-SUPER73 | ELW-Yuvy pie | BOSCH POWERTUBE 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €399.00 | €599.00 | €499.00 | €69.00 | €499.00 | €699.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Batterie lithium-ion 48V pour vélo électrique pliableBatterie lithium-ion 48V pour vélo électrique pliable Une très bonne batterie | Batterie Ebike 52V 20Ah pour RangerBatterie Ebike 52V 20Ah pour RangerCette liste de batteries est spécialement conçue pour le modèle Cyrusher Ranger.Veuillez noter:1. En raison des différents pays ayant des normes de sortie différentes, veuillez nous laisser une note sur votre commande ou envoyez-nous un e-mail (customer@cyrusher.com) pour vos besoins de chargeur lorsque vous passez la commande.2. Veuillez noter que la batterie sera expédiée par une ligne spéciale du transporteur, de sorte que le numéro de suivi peut être retardé ou invalide pendant quelques jours pendant le processus d'expédition.3. Une fois que vous recevez la batterie, la première charge complète dure environ 5 à 7 heures. | Batterie Li pour Cyrusher XF650 & XF800 & XF900 | Pneu TROOPER TIRE 20x4"Pneu TROOPER TIRE 20x4"Meilleurs Pneu TROOPER TIRE 20x4" avec une garantie. Faites votre expérience et vous ne serez pas déçu. Léger et ultra compact, il est compatible sur tout les modèles de vélos. | Batterie standard 48V 13.4AhBatterie standard 48V 13.4AhBatterie standard pour vélo électrique Yuvy.
| Batterie Bosch Powertube 625 Horizontal 625 WhBatterie Bosch Powertube 625 Horizontal 625 WhLe summum : avec la nouvelle batterie Bosch PowerTube 625, partez pour de longues excursions en montagne et disposez de toute l'énergie nécessaire pour chaque aventure. Grâce à sa capacité nominale de 16,7 Ah et à sa puissance d'environ 625 Wh, cette batterie lithium-ion vous offre la garantie d'une autonomie maximale et vous aide à franchir facilement tous les dénivelés.Avec ses fixations solides, la PowerTube 625 ne tombe pas même sur les terrains difficiles, tout en restant facile à retirer. Après environ 3,7 h, la batterie est entièrement rechargée au moyen du Fast Charger 6 A (4,9 h avec le chargeur standard). Pour une demi-charge, comptez environ 1,4 h (2,1 h avec le chargeur standard).DÉTAILS :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.