Batterie lithium-ion 48V pour vélo électrique pliable
€399.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
Batterie lithium-ion 48V pour vélo électrique pliable
Une très bonne batterie
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Batterie | 10AH-XF590, 10AH-XF770, XF690-12.8Ah |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Marquage Antivol | Marquage Offert |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | Batterie lithium-ion 48V pour vélo électrique pliable remove | Chargeur rapide SUPER73 48V 5A remove | Super 73 Modular Cargo Crate Net remove | Batterie Bosch Powertube 500 Horizontal 500 Wh remove | Batterie standard 48V 13.4Ah remove | Pneu GRZLY TIRE 20" X 4.5" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Batterie lithium-ion 48V pour vélo électrique pliable remove | Chargeur rapide SUPER73 48V 5A remove | Super 73 Modular Cargo Crate Net remove | Batterie Bosch Powertube 500 Horizontal 500 Wh remove | Batterie standard 48V 13.4Ah remove | Pneu GRZLY TIRE 20" X 4.5" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Cyr-lithium-ion | SUP- SUPER73 48V 5A | SUR-Modular Cargo | BOSCH POWERTUBE 500 H | ELW-Yuvy pie | SUP-GRZLY TIRE 20" X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €399.00 | €179.00 | €19.00 | €629.00 | €499.00 | €89.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Batterie lithium-ion 48V pour vélo électrique pliableBatterie lithium-ion 48V pour vélo électrique pliable Une très bonne batterie | Chargeur rapide SUPER73 48V 5AChargeur rapide SUPER73 48V 5AMeilleurs Chargeur rapide SUPER73 48V 5A avec une garantie. Faites votre expérience et vous ne serez pas déçu. Léger et ultra compact, il est compatible sur tout les modèles de vélos. | Super 73 Modular Cargo Crate NetSuper 73 Modular Cargo Crate NetGrâce au chargement modulaire Super73 vous pouvez facilement attacher vos affaires lors des balades. Le filet de caisse, fait de matériaux élastiques et souples, peut se plier et s'accrocher à presque tout afin de garder vos affaires en sécurité. Grâce à cela, vous pouvez mettre vos affaires dans une caisse de chargement modulaire ou alors les attacher directement à votre porte bagages arrière. Chaque filet est muni d'un crochet à chaque coin ce qui rend ainsi plus simple l'installation. Léger et ultra compact, il est compatible sur tout les modèles de vélos. | Batterie Bosch Powertube 500 Horizontal 500 WhBatterie Bosch Powertube 500 Horizontal 500 WhAvec la batterie Bosch PowerTube 500, la firme allemande définit de nouvelles normes dans le domaine des batteries pour VAE et présente un produit compact au design intemporel, doté d’une technologie sophistiquée et qui s’intègre au cadre du vélo. Il existe deux versions de la batterie : horizontale ou verticale.Son design minimaliste offre de nouvelles possibilités aux fabricants de vélos en termes d'intégration au cadre. La batterie est invisible et parfaitement protégée par ce dernier. Lors du déverrouillage, une fonction pratique permet à la batterie de s’extraire du cadre d’environ 2 cm afin de faciliter la manipulation de celle-ci. Un mécanisme de sécurité empêche la chute de la batterie, qui est également protégée de manière optimale par le cadre. Les rainures sur la partie supérieure permettent d'installer un porte-bidon ou des caches « design ».DÉTAILS :
| Batterie standard 48V 13.4AhBatterie standard 48V 13.4AhBatterie standard pour vélo électrique Yuvy.
| Pneu GRZLY TIRE 20" X 4.5"Pneu GRZLY TIRE 20" X 4.5"Meilleurs Pneu avec une garantie. Faites votre expérience et vous ne serez pas déçu. Léger et ultra compact, il est compatible sur tout les modèles de vélos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.