Batterie lithium-ion 48V pour vélo électrique pliable
€399.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
Batterie lithium-ion 48V pour vélo électrique pliable
Une très bonne batterie
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Marque | |
|---|---|
| Couleur | |
| Batterie | 10AH-XF590, 10AH-XF770, XF690-12.8Ah |
| Etat | Neuf |
| Garantie | Garantie 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Délai de livraison | 3 à 5 jours |
| Marquage Antivol | Marquage Offert |
| Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
| Settings | Batterie lithium-ion 48V pour vélo électrique pliable remove | Batterie Li pour Cyrusher XF650 & XF800 & XF900 remove | Repose-pieds pour passagers remove | Batterie Bosch Powertube 500 Horizontal 500 Wh remove | Fourche à suspension pneumatique Super73 remove | Chargeur pour Yuvy remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Batterie lithium-ion 48V pour vélo électrique pliable remove | Batterie Li pour Cyrusher XF650 & XF800 & XF900 remove | Repose-pieds pour passagers remove | Batterie Bosch Powertube 500 Horizontal 500 Wh remove | Fourche à suspension pneumatique Super73 remove | Chargeur pour Yuvy remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | Cyr-lithium-ion | Cyr-lithium-ion-1 | ELW-Yuvy acc-7 | BOSCH POWERTUBE 500 H | SUP-Fou-sus-pneumatique | ELW-Yuvy acc-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | €399.00 | €499.00 | €22.00 | €629.00 | €399.00 | €89.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Batterie lithium-ion 48V pour vélo électrique pliableBatterie lithium-ion 48V pour vélo électrique pliable Une très bonne batterie | Batterie Li pour Cyrusher XF650 & XF800 & XF900 | Repose-pieds pour passagersRepose-pieds pour passagersPaire de repose pieds en aluminium noir escamotables.
Compatibles avec le Yuvy. | Batterie Bosch Powertube 500 Horizontal 500 WhBatterie Bosch Powertube 500 Horizontal 500 WhAvec la batterie Bosch PowerTube 500, la firme allemande définit de nouvelles normes dans le domaine des batteries pour VAE et présente un produit compact au design intemporel, doté d’une technologie sophistiquée et qui s’intègre au cadre du vélo. Il existe deux versions de la batterie : horizontale ou verticale.Son design minimaliste offre de nouvelles possibilités aux fabricants de vélos en termes d'intégration au cadre. La batterie est invisible et parfaitement protégée par ce dernier. Lors du déverrouillage, une fonction pratique permet à la batterie de s’extraire du cadre d’environ 2 cm afin de faciliter la manipulation de celle-ci. Un mécanisme de sécurité empêche la chute de la batterie, qui est également protégée de manière optimale par le cadre. Les rainures sur la partie supérieure permettent d'installer un porte-bidon ou des caches « design ».DÉTAILS :
| Fourche à suspension pneumatique Super73Fourche à suspension pneumatique Super73Meilleurs Fourche à suspension pneumatique Super73 avec une garantie. Faites votre expérience et vous ne serez pas déçu. Léger et ultra compact, il est compatible sur tout les modèles de vélos. | Chargeur pour YuvyChargeur pour YuvyChargeur d'origine pour vélo électrique Yuvy 48V, 2A.Recharge le Yuvy à 100% en approximativement 6 heures. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.