BANC DE MUSCULATION GUIDÉ BEST FITNESS HALTER BENCH – FOLDABLE
€499.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
Le Best Fitness Halterbank BFOB10 est pliable. Idéal pour la maison ou les petits espaces. Une fois le banc de licol déplié, vous pouvez le régler de plat à incliné. Vous pouvez facilement utiliser des haltères de 160 cm, 180 cm et 210 cm. Le leg trainer inclus est également un plus. Grâce au système pop-pin, vous pouvez régler le dossier dans plusieurs positions. Le système pop-pin garantit également votre sécurité pendant l’entraînement. Le plus grand avantage est le pliage du banc de musculation. Vous pouvez choisir de laisser le banc dans une pièce ou vous pouvez facilement le plier et le ranger. Convient aux plaques de poids de 25,4 mm.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Marque | |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Garantie | Garantie 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Délai de livraison | 3 à 5 jours |
| Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
| Settings | BANC DE MUSCULATION GUIDÉ BEST FITNESS HALTER BENCH - FOLDABLE remove | VTT semi rigide électrique 27,5 Enforce 36V/14Ah noir Adore remove | HITWAY Vélo Électrique 20" VTT Fat Bike Electrique Adulte Pliable-Batterie 36V/11.2Ah Moteur 250W-Max.Portée 35-90km-Shimano 7 Vitesses remove | Vélo électrique Argento Piuma Silver 250 W Noir et Gris remove | VTT semi rigide électrique 27,5 Raccoon 36V/14Ah noir Adore remove | Vélo électrique pliable ADO A20+20 pouces 350W 36V10.4AH Noir avec casque remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BANC DE MUSCULATION GUIDÉ BEST FITNESS HALTER BENCH - FOLDABLE remove | VTT semi rigide électrique 27,5 Enforce 36V/14Ah noir Adore remove | HITWAY Vélo Électrique 20" VTT Fat Bike Electrique Adulte Pliable-Batterie 36V/11.2Ah Moteur 250W-Max.Portée 35-90km-Shimano 7 Vitesses remove | Vélo électrique Argento Piuma Silver 250 W Noir et Gris remove | VTT semi rigide électrique 27,5 Raccoon 36V/14Ah noir Adore remove | Vélo électrique pliable ADO A20+20 pouces 350W 36V10.4AH Noir avec casque remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | BFOB10 | ADO-ENF-2 | HIT-VTT-250 | 9243136 | ADO-RAC-1 | ADO A20+20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | €499.00 | €1,040.00 | €809.00 | €799.00 | €1,105.00 | €799.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | BANC DE MUSCULATION GUIDÉ BEST FITNESS HALTER BENCH - FOLDABLE - BFOB10 - AVEC LEG TRAINER BEST FITNESSBANC DE MUSCULATION GUIDÉ BEST FITNESS HALTER BENCH - FOLDABLEDESCRIPTIONLe Best Fitness Halterbank BFOB10 est pliable. Idéal pour la maison ou les petits espaces. Une fois le banc de licol déplié, vous pouvez le régler de plat à incliné. Vous pouvez facilement utiliser des haltères de 160 cm, 180 cm et 210 cm. Le leg trainer inclus est également un plus. Grâce au système pop-pin, vous pouvez régler le dossier dans plusieurs positions. Le système pop-pin garantit également votre sécurité pendant l'entraînement. Le plus grand avantage est le pliage du banc de musculation. Vous pouvez choisir de laisser le banc dans une pièce ou vous pouvez facilement le plier et le ranger. Convient aux plaques de poids de 25,4 mm. | VTT semi rigide électrique 27,5 Enforce 36V/14Ah noir Adore
| HITWAY Vélo Électrique,20" VTT Fat Bike Electrique Adulte Pliable,Batterie 36V/11,2Ah,Moteur 250W,Max.Portée 35-90km,Shimano 7 Vitesses,E-Bike【Vélo électrique professionnel 20 Fat】HITWAY les vélos électriques utilisent spécialement des pneus de taille 3.0 professionnels super résistants qui sont résistants à l'usure et aux crevaisons. Vous permettent de rouler librement dans les montagnes et les villes pour explorer la nature. Ou vous pouvez également éprouver la sensation de voler sans entrave dans la neige, le sable et d'autres endroits.【Moteur super puissant, super longue distance】HITWAY le vélo électrique est équipé d'un moteur 250W 36V, qui peut facilement effectuer une conduite inclinée à 25 degrés. Avec une batterie 11,2AH amovible intégrée et une autonomie de 4 à 5 heures d'environ 35-90KM sur une seule charge. Si vous aimez les sensations fortes et les défis, partez à l'aventure sans escale avec ce VTT.【Design intime】HITWAY le vélo électrique a un corps en alliage d'aluminium à faible densité et à haute résistance et le poids net n'est que de 26,6 kg. La conception pliable pour transporter et économiser de l'espace. Le siège creux confortable et respirant peut évite l'accumulation d'eau. L'écran LCD facile à lire (montrant la batterie, le kilométrage, la vitesse, le niveau d'assistance, le code d'erreur, etc.) , le phare et des réflecteurs pour votre sécurité.【Changement de vitesse amélioré】Vous pouvez choisir parmi 3 modes de conduite (mode électrique pur, mode manuel et mode d'assistance). En mode main d'oeuvre, le système de transmission Shimano à 7 vitesses et les engrenages de transmission mécaniques peuvent être réalisés,et ressentir une expérience d'accélération particulière.En mode d'assistance, vous vivrez une expérience de conduite étonnamment rapide.【Absorption des chocs confortable】équipé d'une suspension avant avec amortisseurs avant et arrière, tandis que les pneus basse pression de grande capacité agissent également comme amortisseurs supplémentaires, offrant plus d'équilibre et de contrôle sur les routes de montagne accidentées. Les freins à double disque avant et arrière et les freins électroniques assurent une protection sûre et complète de conduite .【Nous recommandons des hauteurs d'utilisateur optimales entre 165 cm et 190 cm. Vous pouvez choisir le style qui vous convient selon vos préférences.】 *Tranche d'âge: Adulte *Type de vélo: Fatbike, Vélo multi, Vélo de montagne *Type de frein: Disque *Roue: Roue intégrée *Matériau du cadre: Aluminium *Poids: 26.8KG *Nombre de vitesses: 7 *Fonctionnalités: Rechargeable *Suspension: Suspension fourche *Marque: HITWAY *Fabricant: HITWAY *Dimensions du produit (L x l x h): 168 x 56 x 120cmCARACTÉRISTIQUES | Vélo électrique Argento Piuma Silver 250 W Noir et GrisDESCRIPTION | VTT semi rigide électrique 27,5 Raccoon 36V/14Ah noir Adore
| Vélo électrique pliable ADO A20+20 pouces 350W 36V10.4AH Vitesse maximale 25KM/H Noir avec casqueDESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.