Promo !
ANTIVOL U KRYPTONITE EVOLUTION MINI 7 AVEC CÂBLE KRYPTOFLEX
€44.99
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | ANTIVOL U KRYPTONITE EVOLUTION MINI 7 AVEC CÂBLE KRYPTOFLEX remove | Casque de vtt Grit remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMET remove | Casque de vtt DUST II NOIR MAT remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMET remove | Casque de vélo adulte Ville Polyvalent 20 GRIS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ANTIVOL U KRYPTONITE EVOLUTION MINI 7 AVEC CÂBLE KRYPTOFLEX remove | Casque de vtt Grit remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMET remove | Casque de vtt DUST II NOIR MAT remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMET remove | Casque de vélo adulte Ville Polyvalent 20 GRIS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KRYP-EM7-20 | CAI-vtt Grit | CAS-LED-MIPS-1-2 | CAI-DUST II-2 | CAS-LED-MIPS-1 | NAK-Polyvalent 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €44.99 | €49.00 | €139.00 | €41.00 – €69.00 | €105.00 | €39.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ANTIVOL U KRYPTONITE EVOLUTION MINI 7 AVEC CÂBLE KRYPTOFLEX | Casque de vtt GritCasque de vtt GritLe GRIT est le casque enduro hyper protecteur avec sa couverture de la zone occipitale du crâne. Ses 20 aérations offrent une très bonne respirabilité pour un confort de pratique maximum. Le GRIT vous accompagnera dans toutes vos sorties engagées et même en descente. Détails:
| CASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMETCASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMETVotre casque est un indipensable pour vos protéger !Pour cela, il doit être parfaitement ventilé pour pratiquement l'oublier. Le Sixer est équipé de la technologie MIPS® intégrée, ce qui confère un ajustement plus près de la tête, le tout combiné avec le système d'ajustement Float Fit™ et de gestion de la transpiration Sweat Guide™ exclusif pour assurer un confort sans précédent. Une attention particlière a été portée sur la compatibilité avec le port d'un masque avec une grip à l’arrière du casque. Une visière réglable, un support caméra/lumière intégré et la structure de protection interne en polycarbonate complète l’ensemble. Avantages :- 26 ouvertures d’aération- Dual Flow Ventilation™- Coque en polycarbonate- Fusion In-Mould- MIPS®- Float Fit Race™ (intégré dans MIPS®)- Visière réglable quadridirectionnelle- Rembourrage X-Static®- Support de caméra intégré, résistant à l’arrachement- No-Twist Tri-Glides™- Sweat Guide™- 410 grammes (taille M)- Exclusivité Bell pour Husqvarna E-Bicycles GENERAL
| Casque de vtt DUST II NOIR MATCasque de vtt DUST II NOIR MATLe DUST II est le casque enduro hyper protecteur avec sa couverture de la zone occipitale du crâne OPZ. Ses 20 aérations offrent une très bonne respirabilité pour un confort de pratique maximum. Le DUST II vous accompagnera dans toutes vos sorties engagées et même en descente. | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMETCASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMETLe 4Forty est conçu pour résister aux rigueurs du trail. Avec une ventilation généreuse, le confort de Float Fit et un guide de transpiration intégré, le 4Forty est un champion de trail toutes conditions et toutes sortes. Complet avec protection MIPS intégrée, qui réduit les forces de rotation en cas d'impact.Ce casque est prêt à rouler. Avantages :- 15 ouvertures d’aération- Coque en polycarbonate- Fusion In-Mould MIPS®- Float Fit™- GoggleGuide™ (visière réglable)- No-Twist Tri-Glides™- Sweat Guide™- 380 grammes (taille M)- Exclusivité Bell pour Husqvarna E-BicyclesGENERAL
| Casque de vélo adulte Ville Polyvalent 20 GRISCasque de vélo adulte Ville Polyvalent 20 GRISComme son nom l'indique, ce casque est polyvalent, portez le, la semaine pour vos trajets vélotaf et le le week-end pour vos sorties loisir ou sportives. Léger, très aéré et équipé d'une LED à l'arrière, il s'immiscera sans peine dans votre quotidien. Type d'usage :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.