ANTIVOL U ABUS GRANIT XPLUS 540/160HB300 + SUPPORT USH540 NOIR
€89.99
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | ANTIVOL U ABUS GRANIT XPLUS 540/160HB300 + SUPPORT USH540 NOIR remove | Casque VTT C-Ty NOIR remove | Casque de vtt DUST II NOIR remove | Casque de vtt Fusion blanc remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMET remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMET BLEU remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ANTIVOL U ABUS GRANIT XPLUS 540/160HB300 + SUPPORT USH540 NOIR remove | Casque VTT C-Ty NOIR remove | Casque de vtt DUST II NOIR remove | Casque de vtt Fusion blanc remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMET remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMET BLEU remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ABUS-XPLUS-540 | CAI-VTT C-Ty | CAI-DUST II | GIA-TRA-XE2-11-1-3 | CAS-LED-MIPS-1-2 | CAS-LED-MIPS-1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €89.99 | €41.00 | €41.00 – €69.00 | €41.00 | €139.00 | €105.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ANTIVOL U ABUS GRANIT XPLUS 540/160HB300 + SUPPORT USH540 NOIR | Casque VTT C-Ty NOIRCasque VTT C-Ty NOIRCasque conçu pour la ville équipé d'une visière et d'un éclairage arrière. Indispensable pour vos trajet quotidien.
| Casque de vtt DUST II NOIRCasque de vtt DUST II NOIRLe DUST II est le casque enduro hyper protecteur avec sa couverture de la zone occipitale du crâne OPZ. Ses 20 aérations offrent une très bonne respirabilité pour un confort de pratique maximum. Le DUST II vous accompagnera dans toutes vos sorties engagées et même en descente. | Casque de vtt Fusion blancCasque de vtt Fusion blancFUSION, un casque à la fois loisir et urbain, offrant une grande visibilité et protection grâce à une led intégrée (et détachable) à l'arrière du casque , la Flash Light Security. Le casque FUSION possède un très bon maintien de la tête et sa boucle micrométrique vous assurera un ajustement parfait. Sa visière vous protègera du soleil et sa construction in-mold fait de lui un casque léger et durable. | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMETCASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMETVotre casque est un indipensable pour vos protéger !Pour cela, il doit être parfaitement ventilé pour pratiquement l'oublier. Le Sixer est équipé de la technologie MIPS® intégrée, ce qui confère un ajustement plus près de la tête, le tout combiné avec le système d'ajustement Float Fit™ et de gestion de la transpiration Sweat Guide™ exclusif pour assurer un confort sans précédent. Une attention particlière a été portée sur la compatibilité avec le port d'un masque avec une grip à l’arrière du casque. Une visière réglable, un support caméra/lumière intégré et la structure de protection interne en polycarbonate complète l’ensemble. Avantages :- 26 ouvertures d’aération- Dual Flow Ventilation™- Coque en polycarbonate- Fusion In-Mould- MIPS®- Float Fit Race™ (intégré dans MIPS®)- Visière réglable quadridirectionnelle- Rembourrage X-Static®- Support de caméra intégré, résistant à l’arrachement- No-Twist Tri-Glides™- Sweat Guide™- 410 grammes (taille M)- Exclusivité Bell pour Husqvarna E-Bicycles GENERAL
| CASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMET BLEUCASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMET BLEUCe casque est composé d'une coque en polycarbonate avec le système Fusion In Mould.Ce système vas permettre à la construction In-Mold de fusionner pour créer une une solide coque extérieure en polycarbonate. Cette coque dispose d'un rembourrage en mousse pour absorber les chocs du casque. Avantages :- 15 ouvertures d’aération- Coque en polycarbonate- Fusion In-Mould MIPS®- Float Fit™- GoggleGuide™ (visière réglable)- No-Twist Tri-Glides™- Sweat Guide™- 380 grammes (taille M)- Exclusivité Bell pour Husqvarna E-BicyclesGENERAL
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.