ANTIVOL BBB CODELOCK 15X1800MM
€24.99
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | ANTIVOL BBB CODELOCK 15X1800MM remove | Casque de vélo adulte Perf 22 Blanc remove | Casque de vtt adulte Quartz bleu remove | Casque de vtt adulte Quartz remove | Casque de vélo enfant PRISM XTR J II Blanc remove | Casque de vélo adulte Perf 22 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ANTIVOL BBB CODELOCK 15X1800MM remove | Casque de vélo adulte Perf 22 Blanc remove | Casque de vtt adulte Quartz bleu remove | Casque de vtt adulte Quartz remove | Casque de vélo enfant PRISM XTR J II Blanc remove | Casque de vélo adulte Perf 22 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BBB-CDL-1518 | NAK-Perf 22-2 | CAI-adulte Quartz-1 | CAI-adulte Quartz | CAI-PRISM XTR J II | NAK-Perf 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €24.99 | €35.00 | €59.00 | €59.00 | €39.00 | €35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ANTIVOL BBB CODELOCK 15X1800MM | Casque de vélo adulte Perf 22 BlancCasque de vélo adulte Perf 22 BlancCasque de vélo très aéré et confortable pour toutes sorties vélo. Type d'usage :
| Casque de vtt adulte Quartz bleuCasque de vtt adulte Quartz bleuElégance, style et protection sont les 3 qualificatifs de notre QUARTZ. Sa forme arrondie et sa casquette lui confèrent un look et une finition parfaite. Une protection renforcée grâce à la grande visibilité offerte par le Flash Light Security : un éclairage LED à l'arrière améliorant votre sécurité dans la circulation urbaine. Caractéristiques techniques :
| Casque de vtt adulte QuartzCasque de vtt adulte QuartzElégance, style et protection sont les 3 qualificatifs de notre QUARTZ. Sa forme arrondie et sa casquette lui confèrent un look et une finition parfaite. Une protection renforcée grâce à la grande visibilité offerte par le Flash Light Security : un éclairage LED à l'arrière améliorant votre sécurité dans la circulation urbaine. Caractéristiques techniques :
| Casque de vélo enfant PRISM XTR J II BlancCasque de vélo enfant PRISM XTR J II BlancPRISM XTR J IIest le petit frère du PRISM XTR. Véritable allié pour vos premières sorties VTT, il vous accompagnera parfaitement dans votre pratique qui devient de plus en plus engagée. Sa structure in-mold lui offre une grande durabilité tandis que l'Aero Flow Channel favorise la ventilation. La sécurité est renforcée grâce au Reflectiv System, des bandes réfléchissantes situées à l'arrière du casque. Le casque PRISM XTR J a tout d'un grand ! | Casque de vélo adulte Perf 22Casque de vélo adulte Perf 22Casque de vélo très aéré et confortable pour toutes sorties vélo. Type d'usage :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.