Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours |
Content | Scooter électrique Super SOCO CPX Noir
Scooter électrique Super SOCO CPX NoirMOTEURS | Moteur à bras pivotant unique breveté 4000 Watts |
---|
CYLINDRÉE | 125 cc |
---|
PERMIS | Permis A1 ou Permis B avec formation |
---|
Partie Cycle SUSPENSION | Avant : Fourche hydraulique télescopique / Arrière : Mono-bras oscillant |
---|
FREINAGE | Hydraulique couplé / Disque Ø 240 mm av / Disque Ø 180 mm ar |
---|
POIDS | 95 Kg (sans batterie) |
---|
Motorisation TEMPS DE CHARGE | 3-5 heures |
---|
CAPACITÉ DE LA BATTERIE | 2.7 kWh ou 5
4 kWh |
---|
BATTERIE | Lithium-ion ATL |
---|
ECRAN | Digital LCD |
---|
POSITION MOTEUR | Roue arrière |
---|
AUTONOMIE MOYENNE | 70 km par batterie |
---|
Autres caractéristiques POIDS MAX UTILISATEUR | 200 Kg |
---|
COULEUR | Gris/Noir |
---|
TAILLE | 1978 x 720 x 1132 mm |
---|
VIDÉO | RkWY1PvLTuQ |
---|
| Trottinette électrique DUALTRON ULTRA
Trottinette électrique DUALTRON ULTRANous vous présentons l’ULTIME trottinette électrique… La dualtron ULTRA est la trottinette électrique la plus performante du marché. Une vitesse de pointe max de 80 Km/h (sur circuit privé uniquement)…. Oui Oui vous avez bien lu… Toujours équipée de ses deux moteurs HUB, vous aurez 5400 watts de puissance, toujours réglable avec ses différents modes de vitesse, la DUALTRON ULTRA vous permettra d’avoir une autonomie aussi importante qu’inépuisable. Avec ses 120 km*, sa charge max 150Kg et la possibilité de grimper des pentes de 35°! Ses performances sont tout à fait extraordinaires. Une puissance et une vitesse réglables notamment grâce aux différents modes qui sont proposés. Afin de pouvoir gérer et adapter l’autonomie de la batterie et les performances globales de la trottinette, cette DUALTRON ULTRA est équipée de deux comodos à gauche du guidon.- Le premier bouton gère le mode Eco/Turbo.
- Le second bouton permet de basculer entre le mode une ou deux roues motrice.
Afin d’alimenter ce bijoux de technologie, Minimotors y a installé une batterie lithium Li-Ion de 60v et 35Ah (2702wh).Donc aucune surprise de gestion d’autonomie, en mode éco / une roue motrice, vous pouvez atteindre les 120 kms… Une vraie réserve d’énergie qui nécessite tout de même 17h de charge lorsque la batterie est entièrement vide. | 37 |
---|
CERTIFICATION | CE-FCC-RoHs |
---|
VITESSE MAX EN KM/H | 25 km/h (80 sur circuit privé) |
---|
PENTE MAXI | 25% |
---|
POIDS MAXIMUM AUTORISÉ EN KG | 150 |
---|
PUISSANCE MOTEUR (EN W) | 5400 |
---|
POIDS MINIMUM AUTORISÉ EN KG | 50 |
---|
Partie Cycle SUSPENSION | Avant et arrière |
---|
FREINAGE | Avant magnétique et arrière mécanique |
---|
TAILLE DES ROUES | 11 |
---|
Motorisation AUTONOMIE MAXIMALE | 120 |
---|
TEMPS DE CHARGE | 17 |
---|
CAPACITÉ DE LA BATTERIE | 2072 Wh |
---|
PUISSANCE MOTEUR | 5400 |
---|
AUTONOMIE MOYENNE | 120 |
---|
Autres caractéristiques ETANCHÉITÉ | Waterproof and dustproof IP56 |
---|
ECLAIRAGE | Avant / Arrière |
---|
POIDS (EN KG) | 37 |
---|
VITESSE MAXIMALE (KM/H) | 80 |
---|
| Trottinette Electrique Lombardo LOO'X21
Trottinette Electrique Lombardo LOO'X21La Trottinette Électrique Lombardo, 375wh, Fourche Suspendu, 120 Kg De Charge...Elle Est Faite Pour Durer! | Trottinette électrique Dualtron X Limited
Trottinette électrique Dualtron X Limited82.9
(L x l x H) 145 cm x 64.8 cm x 140 cm | MOTEURS | Dual motor BLDC 13300W |
---|
PENTE MAXI | jusqu’à 70% (35°) |
---|
POIDS MAXIMUM AUTORISÉ EN KG | 150 kg |
---|
BLUETOOTH | Oui |
---|
PUISSANCE MOTEUR (EN W) | 13300 |
---|
APP MOBILE (ANDROID,IOS) | Application Minimotors Compatible iOS et Android |
---|
Partie Cycle SUSPENSION | Avant et arrière ajustable |
---|
FREINAGE | Disque 160mm / Hydraulique à l'avant et à l'arrière |
---|
TAILLE DES ROUES | 13 pouces |
---|
Motorisation AUTONOMIE MAXIMALE | 170 |
---|
DISPLAY (TYPE D'ÉCRAN) | Tableau de bord central EY4 display |
---|
TEMPS DE CHARGE | 10 heures |
---|
CAPACITÉ DE LA BATTERIE | 84V 60Ah |
---|
VITESSE BRIDÉE ( KM/H) | 25 |
---|
AUTONOMIE MOYENNE | 170 en mode eco |
---|
Autres caractéristiques ECLAIRAGE | Avant et arrière LED |
---|
| Trottinette électrique E-TWOW BOOSTER SE gris
Trottinette électrique E-TWOW BOOSTER SE grisLa E-TWOW Booster ES est la version la plus récente qui existe. Les nouveautés apportées à cette version CONFORT sont :- 1. Roue arrière gomme tendre large ultra confort
- 2. Garde boue arrière prolongé sans visserie
- 3. Visserie et structure améliorée
- 4. Cache câble ultra résistant
- 5. Contrôleur dernière génération, permettant ainsi une accélération et un freinage plus réactifs et linéaires que sur les versions précédentes.
- 6. Afficheur E-TWOW dernière génération plus précis et en couleur. Vous pouvez accéder à un menu intuitif qui vous permettra d'accéder à des paramètres avancées de la trottinette pour améliorer ses performances.
- 7. Klaxon amélioré pour être d'avantage reconnaissable
- 8. Deck Silicone anti-dérapant
- 9. Nouveau système de pliage double-sécurité
- 10.Controleurs dernière génération identiques à la E-Twow Booster GT
- 11. Catadioptres latéraux requis par le décret sur les EDPM
| 11.6
980*1160*386 mm |
---|
MOTEURS | 500 W puissance nominale Brushless DC moteur |
---|
MODÈLE | 2022 |
---|
DIMENSION PLIÉ | 980*330*150 mm |
---|
Motorisation TEMPS DE CHARGE | 3-4 H |
---|
BATTERIE | 500w 36V 7.8 Ah E-TWOW Li-ion |
---|
VITESSE BRIDÉE ( KM/H) | 25 |
---|
AUTONOMIE MOYENNE | 25-30 km |
---|
|
Trottinette électrique puissante DUALTRON THUNDER 202143 | MOTEURS | 5400W BLDC HUB MOTOR |
---|
TAILLE | 121 cm de hauteur
123 cm de longueur
31 cm de large |
---|
POIDS MAXIMUM AUTORISÉ EN KG | 150 kg |
---|
PUISSANCE MOTEUR (EN W) | 5400 |
---|
ROUE (CM) | 27
94 |
---|
Partie Cycle FREINAGE | Freins à disques hydrauliques |
---|
Motorisation AUTONOMIE MAXIMALE | 90 |
---|
TEMPS DE CHARGE | 18 h |
---|
BATTERIE | 34.8Ah
60V
Li-ion |
---|
VITESSE BRIDÉE ( KM/H) | 25 |
---|
AUTONOMIE MOYENNE | 90 |
---|
|
Additional information | Marque | SUPER SOCO |
---|
Couleur | Gris, Noir |
---|
Batterie | 1 Batterie, 2 Batteries |
---|
Etat | Neuf |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
| Marque | Dualtron |
---|
Couleur | Noir |
---|
Etat | Neuf |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
| Marque | LOMBARDO |
---|
Couleur | Rouge |
---|
Etat | Neuf |
---|
Garantie | Garantie 2 ans |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
| Marque | Dualtron |
---|
Couleur | Noir |
---|
Etat | Neuf |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
| Marque | E-Twow |
---|
Couleur | Blanc, Gris, Noir |
---|
Etat | Neuf |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
| Marque | Dualtron |
---|
Couleur | Noir |
---|
Etat | Neuf |
---|
Livraison | Livraison offerte |
---|
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
---|
Retour | 14 jours gratuit |
---|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.