BEQUILLE VELO LATERALE ARRIERE URSUS KING EVO 27.5-29 » NOIRE REGLABLE FIXATION 2 VIS SUR BASE ENTRAXE 18MM – SUPPORTE 35KGS (LIVRE SUR CARTE)
€20.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Marque | |
|---|---|
| Couleur | |
| Etat | Neuf |
| Garantie | Garantie 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Délai de livraison | 3 à 5 jours |
| Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
| Settings | BEQUILLE VELO LATERALE ARRIERE URSUS KING EVO 27.5-29'' NOIRE REGLABLE FIXATION 2 VIS SUR BASE ENTRAXE 18MM - SUPPORTE 35KGS (LIVRE SUR CARTE) remove | Casque de vtt DUST II Orange remove | Casque de vélo enfant PRISM XTR J II Blanc remove | Casque de vtt adulte Aero Noir remove | Casque de vtt adulte VILLE LED 360 NOIR remove | Casque de vtt adulte Quartz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BEQUILLE VELO LATERALE ARRIERE URSUS KING EVO 27.5-29'' NOIRE REGLABLE FIXATION 2 VIS SUR BASE ENTRAXE 18MM - SUPPORTE 35KGS (LIVRE SUR CARTE) remove | Casque de vtt DUST II Orange remove | Casque de vélo enfant PRISM XTR J II Blanc remove | Casque de vtt adulte Aero Noir remove | Casque de vtt adulte VILLE LED 360 NOIR remove | Casque de vtt adulte Quartz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | URS-KING-22 | CAI-DUST II-1 | CAI-PRISM XTR J II | CAI-Aero22 | NAK-LED 360 | CAI-adulte Quartz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | €20.00 | €41.00 – €69.00 | €39.00 | €34.00 | €70.00 | €59.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | BEQUILLE VELO LATERALE ARRIERE URSUS KING EVO 27.5-29'' NOIRE REGLABLE FIXATION 2 VIS SUR BASE ENTRAXE 18MM - SUPPORTE 35KGS (LIVRE SUR CARTE) | Casque de vtt DUST II OrangeCasque de vtt DUST II OrangeLe DUST II est le casque enduro hyper protecteur avec sa couverture de la zone occipitale du crâne OPZ. Ses 20 aérations offrent une très bonne respirabilité pour un confort de pratique maximum. Le DUST II vous accompagnera dans toutes vos sorties engagées et même en descente. | Casque de vélo enfant PRISM XTR J II BlancCasque de vélo enfant PRISM XTR J II BlancPRISM XTR J IIest le petit frère du PRISM XTR. Véritable allié pour vos premières sorties VTT, il vous accompagnera parfaitement dans votre pratique qui devient de plus en plus engagée. Sa structure in-mold lui offre une grande durabilité tandis que l'Aero Flow Channel favorise la ventilation. La sécurité est renforcée grâce au Reflectiv System, des bandes réfléchissantes situées à l'arrière du casque. Le casque PRISM XTR J a tout d'un grand ! | Casque de vtt adulte Aero NoirCasque de vtt adulte Aero NoirCasque léger et aéré conçu pour une pratique régulière et sportive du VTT. Type d'usage :
| Casque de vtt adulte VILLE LED 360 NOIRCasque de vtt adulte VILLE LED 360 NOIRCasque équipé de Led pour indiquer la direction souhaitée. Type d'usage :
| Casque de vtt adulte QuartzCasque de vtt adulte QuartzElégance, style et protection sont les 3 qualificatifs de notre QUARTZ. Sa forme arrondie et sa casquette lui confèrent un look et une finition parfaite. Une protection renforcée grâce à la grande visibilité offerte par le Flash Light Security : un éclairage LED à l'arrière améliorant votre sécurité dans la circulation urbaine. Caractéristiques techniques :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.