Promo !
KRYPTONITE CHAINE KEEPER 785 LONGUEUR 85CM NOIR
€29.99
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | KRYPTONITE CHAINE KEEPER 785 LONGUEUR 85CM NOIR remove | Casque de vélo adulte Perf 22 remove | CASQUE LED HUSQVARNA INVENTOR DAILY MIPS - GRIS remove | Casque de vélo adulte Perf 22 Blanc remove | Casque VTT C-Ty NOIR remove | Casque de vtt adulte Quartz Noir remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KRYPTONITE CHAINE KEEPER 785 LONGUEUR 85CM NOIR remove | Casque de vélo adulte Perf 22 remove | CASQUE LED HUSQVARNA INVENTOR DAILY MIPS - GRIS remove | Casque de vélo adulte Perf 22 Blanc remove | Casque VTT C-Ty NOIR remove | Casque de vtt adulte Quartz Noir remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | KRYP-ANT-001 | NAK-Perf 22 | CAS-LED-MIPS | NAK-Perf 22-2 | CAI-VTT C-Ty | CAI-adulte Quartz-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €29.99 | €35.00 | €100.00 | €35.00 | €41.00 | €59.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | KRYPTONITE CHAINE KEEPER 785 LONGUEUR 85CM NOIR | Casque de vélo adulte Perf 22Casque de vélo adulte Perf 22Casque de vélo très aéré et confortable pour toutes sorties vélo. Type d'usage :
| CASQUE LED HUSQVARNA INVENTOR DAILY MIPS - GRISCASQUE LED HUSQVARNA INVENTOR DAILY MIPS - GRISPARTIE ELECTRIQUE
| Casque de vélo adulte Perf 22 BlancCasque de vélo adulte Perf 22 BlancCasque de vélo très aéré et confortable pour toutes sorties vélo. Type d'usage :
| Casque VTT C-Ty NOIRCasque VTT C-Ty NOIRCasque conçu pour la ville équipé d'une visière et d'un éclairage arrière. Indispensable pour vos trajet quotidien.
| Casque de vtt adulte Quartz NoirCasque de vtt adulte Quartz NoirElégance, style et protection sont les 3 qualificatifs de notre QUARTZ. Sa forme arrondie et sa casquette lui confèrent un look et une finition parfaite. Une protection renforcée grâce à la grande visibilité offerte par le Flash Light Security : un éclairage LED à l'arrière améliorant votre sécurité dans la circulation urbaine. Caractéristiques techniques :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.