Promo !
PORTE-VÉLOS SUR BOULE D’ATTELAGE THULE EUROPOWER 915 PRISE 13 BROCHES – 2 VÉLOS (COMPATIBLE E-BIKES)
€375.99
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Description
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Avis (0)
Quick Comparison
Settings | PORTE-VÉLOS SUR BOULE D'ATTELAGE THULE EUROPOWER 915 PRISE 13 BROCHES - 2 VÉLOS (COMPATIBLE E-BIKES) remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMET remove | Casque de vélo adulte Perf 22 Blanc remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMET remove | Casque de vélo enfant Aero remove | Casque de vtt adulte Quartz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PORTE-VÉLOS SUR BOULE D'ATTELAGE THULE EUROPOWER 915 PRISE 13 BROCHES - 2 VÉLOS (COMPATIBLE E-BIKES) remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMET remove | Casque de vélo adulte Perf 22 Blanc remove | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMET remove | Casque de vélo enfant Aero remove | Casque de vtt adulte Quartz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | THULE-PORT-26 | CAS-LED-MIPS-1-2 | NAK-Perf 22-2 | CAS-LED-MIPS-1 | CAI-enfant Aero | CAI-adulte Quartz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €375.99 | €139.00 | €35.00 | €105.00 | €39.00 | €59.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | PORTE-VÉLOS SUR BOULE D'ATTELAGE THULE EUROPOWER 915 PRISE 13 BROCHES - 2 VÉLOS (COMPATIBLE E-BIKES) | CASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMETCASQUE HUSQVARNA DISCOVER SIXER MIPS HELMETVotre casque est un indipensable pour vos protéger !Pour cela, il doit être parfaitement ventilé pour pratiquement l'oublier. Le Sixer est équipé de la technologie MIPS® intégrée, ce qui confère un ajustement plus près de la tête, le tout combiné avec le système d'ajustement Float Fit™ et de gestion de la transpiration Sweat Guide™ exclusif pour assurer un confort sans précédent. Une attention particlière a été portée sur la compatibilité avec le port d'un masque avec une grip à l’arrière du casque. Une visière réglable, un support caméra/lumière intégré et la structure de protection interne en polycarbonate complète l’ensemble. Avantages :- 26 ouvertures d’aération- Dual Flow Ventilation™- Coque en polycarbonate- Fusion In-Mould- MIPS®- Float Fit Race™ (intégré dans MIPS®)- Visière réglable quadridirectionnelle- Rembourrage X-Static®- Support de caméra intégré, résistant à l’arrachement- No-Twist Tri-Glides™- Sweat Guide™- 410 grammes (taille M)- Exclusivité Bell pour Husqvarna E-Bicycles GENERAL
| Casque de vélo adulte Perf 22 BlancCasque de vélo adulte Perf 22 BlancCasque de vélo très aéré et confortable pour toutes sorties vélo. Type d'usage :
| CASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMETCASQUE HUSQVARNA DISCOVER 4FORTY MIPS HELMETLe 4Forty est conçu pour résister aux rigueurs du trail. Avec une ventilation généreuse, le confort de Float Fit et un guide de transpiration intégré, le 4Forty est un champion de trail toutes conditions et toutes sortes. Complet avec protection MIPS intégrée, qui réduit les forces de rotation en cas d'impact.Ce casque est prêt à rouler. Avantages :- 15 ouvertures d’aération- Coque en polycarbonate- Fusion In-Mould MIPS®- Float Fit™- GoggleGuide™ (visière réglable)- No-Twist Tri-Glides™- Sweat Guide™- 380 grammes (taille M)- Exclusivité Bell pour Husqvarna E-BicyclesGENERAL
| Casque de vélo enfant AeroCasque de vélo enfant AeroAvec sa visière et son design propre au VTT, le casque CAIRN AERO JR est parfait pour découvrir la discipline et s'aventurer hors des sentiers battus.Type d'usage :
| Casque de vtt adulte QuartzCasque de vtt adulte QuartzElégance, style et protection sont les 3 qualificatifs de notre QUARTZ. Sa forme arrondie et sa casquette lui confèrent un look et une finition parfaite. Une protection renforcée grâce à la grande visibilité offerte par le Flash Light Security : un éclairage LED à l'arrière améliorant votre sécurité dans la circulation urbaine. Caractéristiques techniques :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.