Description
Chargeur pour Yuvy
Chargeur pour Yuvy
Chargeur d’origine pour vélo électrique Yuvy
48V, 2A.
Recharge le Yuvy à 100% en approximativement 6 heures.
Chargeur pour Yuvy
Chargeur d’origine pour vélo électrique Yuvy
48V, 2A.
Recharge le Yuvy à 100% en approximativement 6 heures.
| Marque | |
|---|---|
| Couleur | |
| Etat | Neuf |
| Garantie | Garantie 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Délai de livraison | 3 à 5 jours |
| Retour | 14 jours gratuit |
| Settings | Chargeur pour Yuvy remove | Batterie de vélo électrique 52V 17Ah pour Ovia remove | Batterie supplémentaire pour CYRUSHER KOMMODA & Kuattro pas à pas remove | BOSCH Chargeur Standard de Batterie Powerpack Active/Performance Secteur 4A remove | Batterie standard 48V 13.4Ah remove | Batterie Ebike 52V 20Ah pour Ranger remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chargeur pour Yuvy remove | Batterie de vélo électrique 52V 17Ah pour Ovia remove | Batterie supplémentaire pour CYRUSHER KOMMODA & Kuattro pas à pas remove | BOSCH Chargeur Standard de Batterie Powerpack Active/Performance Secteur 4A remove | Batterie standard 48V 13.4Ah remove | Batterie Ebike 52V 20Ah pour Ranger remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ELW-Yuvy acc-4 | Cyr-52V 17Ah Ovia | Cyr-KOMMODA & Kuattro | BOSCH POWERPACK ACTIVE | ELW-Yuvy pie | Cyr-Trax-3-1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | €89.00 | €525.00 | €499.00 | €89.00 | €499.00 | €599.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Chargeur pour YuvyChargeur pour YuvyChargeur d'origine pour vélo électrique Yuvy 48V, 2A.Recharge le Yuvy à 100% en approximativement 6 heures. | Batterie de vélo électrique 52V 17Ah pour OviaBatterie de vélo électrique 52V 17Ah pour Ovia | Batterie supplémentaire pour CYRUSHER KOMMODA & Kuattro pas à pasBatterie supplémentaire pour CYRUSHER KOMMODA & Kuattro pas à pasALLEZ OÙ VOUS VOULEZ48V 14AH&17AHBatterie étanche haute capacitéAlimenté par une batterie lithium-ion 48V 14Ah qui dure 20 à 50 miles avec une charge complète, le Cyrusher Kommoda est capable d'aller partout où vos aventures vous mènent. Chargez la batterie sur le vélo ou sortez-la et chargez-la séparément à votre convenance.CAPACITÉ : 48 V 14 Ah& 48 V 117AhPORTÉE : 50 millesCHARGE:5-7h | BOSCH Chargeur Standard de Batterie Powerpack Active/Performance Secteur 4ABOSCH Chargeur Standard de Batterie Powerpack Active/Performance Secteur 4ABoitier de charge pour batterie Powerpack Bosch sur e-bike. Ce chargeur Bosch pour vélo électrique est un indispensable pour tous les possesseurs d'un vélo électrique équipée d'une batterie Bosch Powerpack Active/Performance.Spécifications du chargeur Bosch :
| Batterie standard 48V 13.4AhBatterie standard 48V 13.4AhBatterie standard pour vélo électrique Yuvy.
| Batterie Ebike 52V 20Ah pour RangerBatterie Ebike 52V 20Ah pour RangerCette liste de batteries est spécialement conçue pour le modèle Cyrusher Ranger.Veuillez noter:1. En raison des différents pays ayant des normes de sortie différentes, veuillez nous laisser une note sur votre commande ou envoyez-nous un e-mail (customer@cyrusher.com) pour vos besoins de chargeur lorsque vous passez la commande.2. Veuillez noter que la batterie sera expédiée par une ligne spéciale du transporteur, de sorte que le numéro de suivi peut être retardé ou invalide pendant quelques jours pendant le processus d'expédition.3. Une fois que vous recevez la batterie, la première charge complète dure environ 5 à 7 heures. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.