Description
Vélo de Ville Électrique Gitane e-CITY STEPS D8 28″ noir
Vélo de Ville Électrique Gitane e-CITY STEPS D8 28″ noir
€1,799.00
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Vélo de Ville Électrique Gitane e-CITY STEPS D8 28″ noir
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Batterie | 400 Wh, 500 Wh |
Taille | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Settings | Vélo de Ville Électrique Gitane e-CITY STEPS D8 28" noir remove | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Bleu Aquatic 2023 remove | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Noir 2023 remove | Vélo électrique DYU D3F - 14" - 240W - Guidon Pliable - Vitesse maximale de 25 km/h - Noir remove | VTT Électrique Semi-Rigide BH Core 29 Pro Shimano SLX XT 12V 720 Wh 29'' Gris / Noir 2022 remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze Shimano Alivio 9V 500 Wh 27.5'' Gris Metallic 2022 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vélo de Ville Électrique Gitane e-CITY STEPS D8 28" noir remove | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Bleu Aquatic 2023 remove | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Noir 2023 remove | Vélo électrique DYU D3F - 14" - 240W - Guidon Pliable - Vitesse maximale de 25 km/h - Noir remove | VTT Électrique Semi-Rigide BH Core 29 Pro Shimano SLX XT 12V 720 Wh 29'' Gris / Noir 2022 remove | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze Shimano Alivio 9V 500 Wh 27.5'' Gris Metallic 2022 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | GIT-ECI-STP-22-1 | TREK-VER+1-1 | TREK-VER+1 | DYU D3F - 14 | BH-COR-SHI-3 | CUB-TRAP-SHI-ALI-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1,799.00 | €1,799.00 | €1,799.00 | €399.00 | €3,399.00 | €2,249.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ♦ Disponible en stock♦ Livraison offerte♦ Délai de livraison 3 à 5 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Vélo de Ville Électrique Gitane e-CITY STEPS D8 28" noirVélo de Ville Électrique Gitane e-CITY STEPS D8 28" noirSPÉCIFICATIONS TECHNIQUESCadreCadreAluminium, 28", disque FourcheShimano NEX 700C, tapered, 50 mm ElectriqueMotorisationShimano STEPS E5000, 50 mN BatterieShimano BT-8014A, semi-intégrée, 418 / 504 Wh AutonomieJusqu'à 150 / 185 km ConsoleShimano E5000, LCD, à gauche RouesJantesMach 1, aluminium, 28" 622 x 19C MoyeuxAluminium, 6 trous 100 / 135 mm PneumatiquesSpectra Pergo, 622-40, avec bande réfléchissante TransmissionManettes de dérailleursShimano Tourney SL-RS45-8R, Revoshift 8V Dérailleur arrièreShimano Altus, RD-M310-DL PédalierAluminium, 38 dents, 170 mm CassetteShimano CS-HG31-8, 11-32 ComposantsSelleConfort, noire Tige de selleAluminium, 27.2 x 350 mm CintreAluminium, 620 x 25.4 x 30° PotenceAluminium, 180 x 25 mm FreinsShimano MT201, hydraulique, 180 / 160 mm AccessoiresGarde-bouesSKS, noir Porte-bagagesAtran, aluminium, avec système AVS BéquilleAtran Dux, ajustable, fixation arrière | Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Bleu Aquatic 2023DESCRIPTIONLe Verve+ 1 Lowstep est un vélo à assistance électrique qui vous motivera à rouler plus. Vos promenades quotidiennes, vos trajets entre le bureau et la maison et vos séances d’exercice bénéficient tous du puissant et fiable système Bosch d’assistance au pédalage. Et ce n’est pas tout. Ce vélo à assistance électrique est doté de composants qui font la part belle au confort et à la sécurité, comme la fourche télescopique qui absorbe les imperfections de la route, les points de contact ergonomiques, les freins à disque hydrauliques fiables, les pneus larges stables et l’éclairage avant et l’éclairage arrière.Un cadre aluminium léger ouvert, une transmission Shimano à 8 vitesses et un moteur Bosch Active Line (250 W, 40 Nm) capable d’offrir une assistance jusqu’à 25 km/h, un dispositif de commande Purion et une batterie de 300, 400 ou 500 Wh au choix. Ajoutez en plus une fourche télescopique, des freins à disque hydrauliques, une potence réglable compatible Blendr, des pneus extra-larges 50C pour plus de stabilité et de traction, des poignées ergonomiques, des garde-boue, un éclairage, un porte-bagages arrière MIK et un cadenas. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :
CARACTÉRISTIQUES
| Vélo de Ville Électrique Trek Verve+ 1 Lowstep Shimano Altus 8V 500 Wh 700 mm Noir 2023DESCRIPTIONLe Verve+ 1 Lowstep est un vélo à assistance électrique qui vous motivera à rouler plus. Vos promenades quotidiennes, vos trajets entre le bureau et la maison et vos séances d’exercice bénéficient tous du puissant et fiable système Bosch d’assistance au pédalage. Et ce n’est pas tout. Ce vélo à assistance électrique est doté de composants qui font la part belle au confort et à la sécurité, comme la fourche télescopique qui absorbe les imperfections de la route, les points de contact ergonomiques, les freins à disque hydrauliques fiables, les pneus larges stables et l’éclairage avant et l’éclairage arrière.Un cadre aluminium léger ouvert, une transmission Shimano à 8 vitesses et un moteur Bosch Active Line (250 W, 40 Nm) capable d’offrir une assistance jusqu’à 25 km/h, un dispositif de commande Purion et une batterie de 300, 400 ou 500 Wh au choix. Ajoutez en plus une fourche télescopique, des freins à disque hydrauliques, une potence réglable compatible Blendr, des pneus extra-larges 50C pour plus de stabilité et de traction, des poignées ergonomiques, des garde-boue, un éclairage, un porte-bagages arrière MIK et un cadenas. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :
CARACTÉRISTIQUES
| Vélo électrique DYU D3F - 14" - 240W - Guidon Pliable - Vitesse maximale de 25 km/h - NoirCARACTÉRISTIQUES | VTT Électrique Semi-Rigide BH Core 29 Pro Shimano SLX XT 12V 720 Wh 29'' Gris / Noir 2022
Le Core 29 pro est le vélo idéal si vous recherchez un vélo électrique, l'esthétique et la géométrie d'un vélo classique et un facteur Q optimisé de 163 mm. Le tube diagonal des vélos électriques Core abrite une batterie d'une capacité de 720 Wh et d'une autonomie allant jusqu'à 165 km.
Visuellement, les lignes du cadre Core renforcent les traits minimalistes et l'esthétique soignée et épurée du vélo. On obtient ainsi une intégration simple et minimaliste des éléments électriques aux composants spécifiques des vélos classiques que l'on retrouve sur route et gravel.Le moteur des vélos électriques Core offre des avantages indéniables : silencieux, compact, léger et puissant. Intégré au cadre, son impact visuel est minime ; son centre de gravité bas, protégé par deux carcasses latérales, garantissent un scellement isolant et étanche. LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :
GARANTIE À VIEEnregistrez votre vélo sur le site : bhbikes.com pendant les 30 premiers jours depuis la date d’achat et vous recevrez une extension de la garantie à vie* de votre nouveau cadre BH | VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze Shimano Alivio 9V 500 Wh 27.5'' Gris Metallic 2022
La forme suit la fonction. L'élégant cadre PowerTube du Cube Reaction Hybrid Performance dissimule une batterie Bosch de grande capacité à l'intérieur du tube diagonal pour un look élégant et une meilleure protection contre les éléments. Les câbles acheminés en interne correspondent à l'esthétique de la conception épurée, offrant une précision de changement de vitesse longue durée et nécessitant peu d'entretien. La version de cadre "Trapeze" offre aux cyclistes, qui sont plus à l'aise avec un tube supérieur plus bas, une option d'accès facile, sans compromettre les performances. Et, avec Size Split, vous pouvez être assuré de trouver la taille parfaite.Lancez-vous sur les routes les moins empruntées, et voyez où elles vous mènent. Le Cube Reaction Hybrid Performance conserve la puissance de l’unité motrice Bosch troisième génération et y ajoute l’élégance sophistiquée du design Powertube et la facilité d’usage d'une transmission Shimano 9 vitesses. Sa selle plus large, ses poignées lock-on et sa fourche suspendue Suntour de 100 mm garantissent votre confort, même sur les sorties les plus longues. Enfin, il est équipé de puissants freins à disque hydrauliques Shimano pour un contrôle et un freinage sécurisés par tous les temps. Laissez-vous guider par votre curiosité ... LES + PRODUIT :
DÉTAILS :
GÉOMÉTRIES :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.